netCDF L1 数据文件包含来自云高仪的级别 1 (L1) 数据。
NetCDF L1 文件名具有以下格式:
L1_<STATION_NUMBER>_YYYYMMDDHHMM_<FREE_FORMAT>.nc
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| L1 | 数据级别的标识 |
| STATION_NUMBER | WMO 观测站编号(如果已在中定义)。 |
| YYYYMMDDHHMM | UTC 时间 |
| FREE FORMAT | 文件后缀(如果已在中定义)。 |
示例文件名:L1_06610_201906180358
L1 文件包含以下维度、变量和全局属性信息。
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| timeDim | 廓线数 |
| nameDim | − |
| range | 垂直单元数 |
| message_typeDim | − |
| versionDim | − |
| date_stampDim | − |
| periodDim | − |
| tilt_angleDim | − |
| cloud_statusDim | − |
| cloud_dataDim | − |
| status_bitsDim | − |
| profile_scaleDim | − |
| profile_resolutionDim | − |
| profile_lengthDim | − |
| 类型 | 变量 | 属性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| int | time |
Units = 自 1970-01-01 00:00:00.000 以来的秒数 Type = 双精度 Dimension = 时间 axis = T |
Unix 时间 |
| string | name | Dimension = timeDim | 数据标识符(云高仪名称),由定义 |
| int | range | Dimension = 范围 | 7700 米(25260 英尺),分辨率为 10 米(33 英尺)的值,这意味着 770 个样本 |
| int | message_type | Dimension = timeDim | 云高仪数据信息类型(11、12、13、16、21、22、23 或 26) |
| int | version | Dimension = timeDim | 云高仪版本号 |
| string | date_stamp |
Units = 自 1970-01-01 00:00:00.000 以来的秒数 Type = 双精度 Dimension = 时间 axis = T |
文本格式的测量时间戳 (yyyy-MM-dd hh:mm:ss) |
| int | period | Dimension = timeDim |
云高仪数据信息的发送频率(毫秒)。 针对 16 秒的信息间隔对边界层高度算法进行了优化。 |
| int | tilt_angle |
Units = 度 Type = 整数 Dimension = 时间 |
云高仪倾斜角度(0 ... 90 度)。 |
| int | cloud_status | Dimension = timeDim |
0 = 无显著后向散射/存在一些遮蔽但确定为通透 1 = 一个云层 2 = 两个云层或完全遮蔽(检测到垂直能见度和最大信号) 3 = 三个云层 4 = 将云状态更改为 2,报告垂直能见度和最大信号 |
| int | cloud_data | Dimension = timeDim | 检测到云底或垂直能见度/最大信号(米或英尺) |
| string | status_bits | Dimension = timeDim | 云高仪状态位(12 个字符) |
| int | profile_scale | Dimension = timeDim | 云高仪信号后向散射廓线的缩放参数(0 ...9999,100 = 不缩放) |
| int | profile_resolution | Dimension = timeDim | 云高仪信号后向散射廓线的分辨率(5、10 或 20 米(16、33 或 66 英尺),取决于信息类型) |
| int | profile_length | Dimension = timeDim | 云高仪信号后向散射廓线中的样本数(385、770 或 1540),取决于信息类型 |
| int | rcs_910 | Dimension = timeDim, 范围 |
云高仪信号后向散射廓线 使用 20 位十六进制 ASCII 字符集对每个样本进行编码 |
| 属性 |
|---|
| site_location |
| instrument_type |
| latitude |
| longitude |
| altitude |
| offset |