The following tables explain the measurements available in Vaisala cloud from AWS810 Solar Edition.
| Measurement | Parameter name | Measurement name | Unit | Update interval | Reported value | Sampling | Sensor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global horizontal irradiance (GHI) 1 | GLOBAL_HORIZONTAL_IRRADIATION | GHI | W/m2 | 1 minute | 1-minute average | Every 1 second | MS‑80S, MS-80SH,SMP10, SMP12, SR30, SPN1 |
| Global horizontal irradiance (GHI) 2 | GLOBAL_HORIZONTAL_IRRADIATION | GHI | W/m2 | 1 minute | 1-minute average | Every 1 second | MS‑80S, MS-80SH, SMP10, SMP12, SR30, SPN1 |
| Reflected global horizontal irradiance (GHI_R) | REFLECTED_HORIZONTAL_IRRADIATION | GHI_R | W/m2 | 1 minute | 1-minute average | Every 1 second | MS‑80S, MS-80SH, SMP10, SMP12, SR30, SPN1 |
| Horizontal albedo (ρH) | ALBEDO | ALBEDO | − | 1 minute | 1-minute average | Every 1 second | MS‑80S, MS-80SH, SMP10, SMP12, SR30 |
| Plane of array (POA) 1 1 | PLANE_OF_ARRAY_IRRADIATION | POAI | W/m2 | 1 minute | 1-minute average | Every 1 second | MS‑80S, MS-80SH, SMP10, SMP12, SR30 |
| Plane of array (POA) 2 1 | PLANE_OF_ARRAY_IRRADIATION | POAI | W/m2 | 1 minute | 1-minute average | Every 1 second | MS‑80S, MS-80SH, SMP10, SMP12, SR30 |
| Rear-side plane of array (POA) 1 2 | REAR_PLANE_OF_ARRAY_IRRADIATION | RPOAI | W/m2 | 1 minute | 1-minute average | Every 1 second | MS‑80S, MS-80SH, SMP10, SMP12, SR30 |
| Rear-side plane of array (POA) 2 2 | REAR_PLANE_OF_ARRAY_IRRADIATION | RPOAI | W/m2 | 1 minute | 1-minute average | Every 1 second | MS‑80S, MS-80SH, SMP10, SMP12, SR30 |
| Rear-side plane of array (POA) 3 2 | REAR_PLANE_OF_ARRAY_IRRADIATION | RPOAI | W/m2 | 1 minute | 1-minute average | Every 1 second | MS‑80S, MS-80SH, SMP10, SMP12, SR30 |
| Diffuse horizontal irradiance (DHI) (Gd) | DIFFUSE_HORIZONTAL_IRRADIATION | DFI | W/m2 | 1 minute | 1-minute average | Every 1 second | SPN1 |
| Measurement | Parameter name | Measurement name | Unit | Update interval | Reported value | Sampling | Sensor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilt angle in x axis | TILT_ANGLE_X | TILT_X | ° | 1 minute | 1-second instant | Every 1 second | MS‑80S, MS-80SH |
| Tilt angle in y axis | TILT_ANGLE_Y | TILT_Y | ° | 1 minute | 1-second instant | Every 1 second | MS‑80S, MS-80SH |
| Tilt angle | TILT_ANGLE | TILT_XY | ° | 1 minute | 1-second instant | Every 1 second | SR30 |
| Measurement | Parameter name | Measurement name | Unit | Update interval | Reported value | Sampling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Photovoltaic (PV) reference radiation | PV_REFERENCE_IRRADIATION | PV_SR_REF | W/m2 | 1 minute | 1-minute average | Every 1 second |
| Measurement | Parameter name | Measurement name | Unit | Update interval | Reported value | Sampling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind direction | WIND_DIRECTION | WD | ° | 1 minute | 1‑minute average | In resolution of 250 ms samples |
| Wind direction, min. | WIND_DIRECTION | WD | ° | 1 minute | 1‑minute minimum | In resolution of 250 ms samples |
| Wind direction, max. | WIND_DIRECTION | WD | ° | 1 minute | 1‑minute maximum | In resolution of 250 ms samples |
| Wind speed | WIND_SPEED | WS | m/s | 1 minute | 1‑minute average | In resolution of 250 ms samples |
| Wind speed, min. | WIND_SPEED | WS | m/s | 1 minute | 1‑minute minimum | In resolution of 250 ms samples |
| Wind speed, max. (gust) | WIND_SPEED | WS | m/s | 1 minute | 1-minute maximum | 12 samples in resolution of 250 ms |
| Wind gust direction | WIND_GUST_DIRECTION | WGD | ° | 1 minute | 1‑minute average | 12 samples in resolution of 250 ms |
| Air pressure | AIR_PRESSURE | PA | hPa | 1 minute | 1‑minute average | Every 1 second |
| Ambient air temperature (Tamb) | AIR_TEMPERATURE | TA | °C | 1 minute | 1-minute average | Every 1 second |
| Relative humidity | RELATIVE_HUMIDITY | RH | %RH | 1 minute | 1-minute average | Every 1 second |
| Dew point temperature | DEW_POINT_TEMPERATURE | DP | °C | 1 minute | 1-minute average | Every 1 second |
| Precipitation intensity | PRECIPITATION_INTENSITY | PRF | mm/h | 1 minute | Instant | Every 1 second |
| Precipitation accumulation | PRECIPITATION_ACCUMULATION | PR | mm | 1 minute | 24-hour sum since UTC ±00:00 | Every 1 second |
| Measurement | Parameter name | Measurement name | Unit | Update interval | Reported value | Sampling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precipitation accumulation | PRECIPITATION_ACCUMULATION | PR | mm | 1 minute | 24-hour sum since UTC ±00:00 | Every 1 second |
| Measurement | Parameter name | Measurement name | Unit | Update interval | Reported value | Sampling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Photovoltaic (PV) panel temperature (Tmod) 1 | PV_PANEL_TEMPERATURE | PVT | °C | 1 minute | 1-minute average | Every 10 seconds |
| Photovoltaic (PV) panel temperature (Tmod) 2 | PV_PANEL_TEMPERATURE | PVT | °C | 1 minute | 1-minute average | Every 10 seconds |
| Photovoltaic (PV) panel temperature (Tmod) 3 | PV_PANEL_TEMPERATURE | PVT | °C | 1 minute | 1-minute average | Every 10 seconds |
| Measurement | Parameter name | Measurement name | Unit | Update interval | Reported value | Sampling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Photovoltaic panel temperature | PV_PANEL_TEMPERATURE | BP_TEMP | °C | 1 minute | Instant | Every 10 seconds |
| Photovoltaic panel soiling ratio (SR) 1 | PV_PANEL_SOILING_RATIO | SRS1 | % | 1 minute | Instant | Every 10 seconds |
| Photovoltaic panel soiling ratio (SR) 2 | PV_PANEL_SOILING_RATIO | SRS2 | % | 1 minute | Instant | Every 10 seconds |
| Photovoltaic panel transmission loss 1 | PV_PANEL_TRANSMISSION_LOSS | TR_LOSS1 | % | 1 minute | Instant | Every 10 seconds |
| Photovoltaic panel transmission loss 2 | PV_PANEL_TRANSMISSION_LOSS | TR_LOSS2 | % | 1 minute | Instant | Every 10 seconds |
1 In-plane irradiance (Gi)
2 In-plane rear-side
irradiance or spectrally matched in-plane rear-side irradiance (Gi / Gi, sp
rear).