寄存器编号(十进制) | 地址(十六进制) | 寄存器说明 | 数据格式 | 单位 |
---|---|---|---|---|
3 | 0x0002 | 浓度 | 32 位浮点 | * |
0x0003 | ||||
5 | 0x0004 | 温度 | 32 位浮点 | °C |
0x0005 | ||||
7 | 0x0006 | 原始浓度 | 32 位浮点 | * |
0x0007 | ||||
9 | 0x0008 | 折射率 | 32 位浮点 | |
0x0009 | ||||
11 | 0x000A | 图像质量系数 | 16 位整数 |
* 取决于当前浓度曲线
寄存器编号(十进制) | 地址(十六进制) | 寄存器说明 | 数据格式 | 单位/有效范围/可写 |
---|---|---|---|---|
529 | 0x0210 |
亮区 |
32 位浮点 | % |
0x0211 | ||||
531 | 0x0212 | 环境光线 | 32 位整数 | |
0x0213 | ||||
533 | 0x0214 | 内部温度 | 32 位浮点 | °C |
0x0215 | ||||
535 | 0x0216 | 内部相对湿度 | 32 位浮点 | %RH |
0x0217 | ||||
537 | 0x0218 | 曝光 | 32 位浮点 | % |
0x0219 | ||||
539 | 0x021A | 模拟输出 1 输出电平 | 32 位浮点 | mA |
0x021B | ||||
541 | 0x021C | 调整后浓度 | 32 位浮点 | * |
0x021D | ||||
543 | 0x021E | 调整后温度 | 32 位浮点 | °C |
0x021F | ||||
545 | 0x0220 | 原始温度 | 32 位浮点 | °C |
0x0221 | ||||
547 | 0x0222 | 测量值 | 32 位整数 | |
0x0223 | ||||
553 | 0x0228 | 温度稳定 | 16 位整数 |
0 = 不稳定 1 = 稳定 |
* 取决于当前浓度曲线
寄存器编号(十进制) | 地址(十六进制) | 寄存器说明 | 数据格式 |
---|---|---|---|
515 | 0x0202 | 错误代码 | 32 位整数 |
0x0203 | |||
517 | 0x0204 | 错误子代码 | 32 位整数 |
0x0205 |
MSB | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | … | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | … | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | LSB |
系统 | 环境 | 计算 | 温度 | 图像 |
错误代码寄存器值 | 对应错误 |
---|---|
图像检测状态 | |
1 | 图像质量低。 |
2 | 外部光照水平高。 |
3 | 检测到棱镜附着。 |
4 | 未检测到液体。 |
5 | 无光学图像。 |
6 | 外部光照水平过高。 |
温度测量状态 | |
1 | 温度测量误差。 |
测量状态按优先级顺序列出。较高的值优先。
错误代码寄存器值 | 对应错误 |
---|---|
计算错误 | |
0x01 | 浓度超出浓度曲线范围。 |
0x02 | 温度超出浓度曲线范围。 |
0x04 | 计算参数无效。 |
0x08 | 校准模式处于活动状态。 |
环境错误 | |
0x01 | 内部温度过高。 |
0x02 | 内部湿度过高。 |
系统错误 | |
0x01 | 空白图像损坏。 |
如果多个错误同时发生,则 Modbus 错误代码寄存器包含当前活动错误代码的总和。
寄存器编号(十进制) | 地址(十六进制) | 寄存器说明 | 数据格式 | 输出示例 |
---|---|---|---|---|
7425 | 0x1D00–0x1D07 | VendorName | 文本 | “Vaisala Oyj” |
7433 |
0x1D08– 0x1D0F |
ProductCode | 文本 | “PR53” |
7441 | 0x1D10–0x1D17 | SerialNumber | 文本 | “J1140501” |
7449 |
0x1D18– 0x1D1F |
FirmwareVersion | 文本 | “1.0.0” |
寄存器编号(十进制) | 地址(十六进制) | 寄存器说明 | 数据格式 | 单位/有效范围 |
---|---|---|---|---|
阻尼 | ||||
771 | 0x0302 | 阻尼类型 | 16 位整数 |
0 = 指数 1 = 线性 2 = 摆率 |
772 | 0x0303 | 阻尼时间 | 16 位整数 | s |
773 | 0x0304 | 摆率 | 32 位浮点 | * |
0x0305 | ||||
775 | 0x0306 | 容错时间 | 16 位整数 | s |
浓度曲线管理 | ||||
776 | 0x0307 | 浓度曲线数 | 16 位整数 | 只读 |
778 | 0x0309 | 选择曲线 | 16 位整数 |
0 = 浓度曲线 1 1 = 浓度曲线 2 2 = 浓度曲线 3 3 = 浓度曲线 4 |
通信 | ||||
1537 | 0x0600 | 地址 | 16 位整数 | 1–247 |
1538 | 0x0601 | 比特率 (b/s) | 16 位整数 |
0 = 300 1 = 600 2 = 1200 3 = 2400 4 = 4800 5 = 9600 6 = 19200 7 = 28800 8 = 38400 9 = 57600 10 = 76800 11 = 115200 |
1539 | 0x0602 | 奇偶校验、数据、停止位 | 16 位整数 |
0 = 无、8、1 1 = 无、8、2 2 = 偶、8、1 3 = 偶、8、2 4 = 奇、8、1 5 = 奇、8、2 |
1540 | 0x0603 | 响应延迟 | 16 位整数 | 0–1000 ms |
1541 | 0x0604 | 重新启动设备 | 16 位整数 |
写入寄存器时: 1 = 重新启动设备 |
模拟输出 1 | ||||
1794 | 0x0701 | 量程下限 | 32 位浮点 | * |
0x0702 | ||||
1796 | 0x0703 | 量程上限 | 32 位浮点 | * |
0x0704 | ||||
1798 | 0x0705 | 错误输出电平 | 32 位浮点 | 0.0–20.5 mA |
0x0706 | ||||
1800 | 0x0707 | 无样本错误输出 | 16 位整数 |
0 = 禁用 1 = 启用 |
1801 | 0x0708 | 无样本错误输出电平 | 32 位浮点 | 0.0–20.5 mA |
0x0709 | ||||
温度零点偏移 | ||||
8967 | 0x2306 | T 零点偏移 | 32 位浮点 | °C |
* 取决于当前浓度曲线
寄存器编号(十进制) | 地址(十六进制) | 寄存器说明 | 数据格式 | 单位 | 可写 |
---|---|---|---|---|---|
0 + 基数 |
0x0000– 0x0004 + 基数 |
标识符 | 文本 | 不适用 | |
5 + 基数 | 0x0005 + 基数 | 溶剂类型 | 16 位整数 |
0 = 其他 1 = 水基 |
不适用 |
6 + 基数 | 0x0006 + 基数 | 浓度下限 | 32 位浮点 | * | 不适用 |
0x0007 + 基数 | |||||
8 + 基数 | 0x0008 + 基数 | 较大浓度 | 32 位浮点 | * | 不适用 |
0x0009 + 基数 | |||||
10 + 基数 | 0x000A + 基数 | 温度下限 | 32 位浮点 | °C | 不适用 |
0x000B + 基数 | |||||
12 + 基数 | 0x000C + 基数 | 温度上限 | 32 位浮点 | °C | 不适用 |
0x000D + 基数 | |||||
14 + 基数 |
0x000E– 0x002D + 基数 |
描述 | 文本 | 不适用 | |
95 + 基数 | 0x005F + 基数 | 化学系数,C00 | 32 位浮点 | 是 | |
0x0060 + 基数 | |||||
97 + 基数 | 0x0061 + 基数 | 化学系数,C01 | 32 位浮点 | 是 | |
0x0062 + 基数 | |||||
99 + 基数 | 0x0063 + 基数 | 化学系数,C02 | 32 位浮点 | 是 | |
0x0064 + 基数 | |||||
101 + 基数 | 0x0065 + 基数 | 化学系数,C03 | 32 位浮点 | 是 | |
0x0066 + 基数 | |||||
103 + 基数 | 0x0067 + 基数 | 化学系数,C10 | 32 位浮点 | 是 | |
0x0068 + 基数 | |||||
105 + 基数 | 0x0069 + 基数 | 化学系数,C11 | 32 位浮点 | 是 | |
0x006A + 基数 | |||||
107 + 基数 | 0x006B + 基数 | 化学系数,C12 | 32 位浮点 | 是 | |
0x006C + 基数 | |||||
109 + 基数 | 0x006D + 基数 | 化学系数,C13 | 32 位浮点 | 是 | |
0x006E + 基数 | |||||
111 + 基数 | 0x006F + 基数 | 化学系数,C20 | 32 位浮点 | 是 | |
0x0070 + 基数 | |||||
113 + 基数 | 0x0071 + 基数 | 化学系数,C21 | 32 位浮点 | 是 | |
0x0072 + 基数 | |||||
115 + 基数 | 0x0073 + 基数 | 化学系数,C22 | 32 位浮点 | 是 | |
0x0074 + 基数 | |||||
117 + 基数 | 0x0075 + 基数 | 化学系数,C23 | 32 位浮点 | 是 | |
0x0076 + 基数 | |||||
119 + 基数 | 0x0077 + 基数 | 化学系数,C30 | 32 位浮点 | 是 | |
0x0078 + 基数 | |||||
121 + 基数 | 0x0079 + 基数 | 化学系数,C31 | 32 位浮点 | 是 | |
0x007A + 基数 | |||||
123 + 基数 | 0x007B + 基数 | 化学系数,C32 | 32 位浮点 | 是 | |
0x007C + 基数 | |||||
125 + 基数 | 0x007D + 基数 | 化学系数,C33 | 32 位浮点 | 是 | |
0x007E + 基数 | |||||
127 + 基数 |
0x007F … 0x009E + 基数 |
名称 | 文本 | 是 | |
159 + 基数 | 0x009F + 基数 | 现场偏移 | 32 位浮点 | * | 是 |
0x00A0 + 基数 | |||||
131 + 基数 | 0x00A1 + 基数 | 现场斜率 | 32 位浮点 | 是 | |
0x00A2 + 基数 | |||||
浓度曲线基数 | |||||
3073 | 0x0C00 | 浓度曲线 1 | |||
3329 | 0x0D00 | 浓度曲线 2 | |||
3585 | 0x0E00 | 浓度曲线 3 | |||
3841 | 0x0F00 | 浓度曲线 4 |
* 取决于当前浓度曲线
寄存器编号(十进制) | 地址(十六进制) | 寄存器说明 | 数据格式 | 测试值 |
---|---|---|---|---|
7937 | 0x1F00 | 带符号整数测试 | 16 位整数 | -12345 |
7938 | 0x1F01 | 浮点测试 | 32 位浮点 | -123.45 |
0x1F02 | ||||
7940 | 0x1F03 | 文本字符串测试 | 文本 | 文本字符串“-123.45” |
0x1F04 | ||||
0x1F05 | ||||
0x1F06 |
对象 ID | 对象 ID(十六进制) | 对象名称 | 示例内容 |
---|---|---|---|
0 | 0x00 | VendorName | “Vaisala” |
1 | 0x01 | ProductCode | “PR53” |
2 | 0x02 | 主次版本号(MajorMinorVersion) | ”1.0.0” |
3 | 0x03 | VendorUrl | “https://www.vaisala.com” |
4 | 0x04 | ProductName | “Polaris™ 在线折光仪” |
5 | 0x05 | ModelName | “PR53AC” |
128 | 0x80 | SerialNumber 1 | “J1140501” |
129 | 0x81 | CalibrationDate 1 |
”2023-04-21” 校准日期采用 YYYY-MM-DD 格式。如果未设置或无效,则为空字符串。 |
130 | 0x82 | CalibrationText 1 |
“维萨拉/HEL” 校准信息文本。如果未设置或无效,则为空字符串。 |
1 维萨拉特定的设备信息对象