寄存器编号(十进制) | 地址(十六进制) | 寄存器说明 | 数据格式 | 单位 |
---|---|---|---|---|
3 | 0002hex | 浓度 | 32 位浮点 | * |
0003hex | ||||
5 | 0004hex | 温度 | 32 位浮点 | °C |
0005hex | ||||
7 | 0006hex | 原始浓度 | 32 位浮点 | * |
0007hex | ||||
9 | 0008hex | 折射率 | 32 位浮点 | |
0009hex | ||||
11 | 000Ahex | 图像质量系数 | 16 位整数 |
* 取决于活动浓度曲线
寄存器编号(十进制) | 地址(十六进制) | 寄存器说明 | 数据格式 | 单位/有效范围/可写 |
---|---|---|---|---|
529 | 0210hex |
亮区 |
32 位浮点 | % |
0211hex | ||||
531 | 0212hex | 环境光线 | 32 位整数 | |
0213hex | ||||
533 | 0214hex | 内部温度 | 32 位浮点 | °C |
0215hex | ||||
535 | 0216hex | 内部相对湿度 | 32 位浮点 | %RH |
0217hex | ||||
537 | 0218hex | 曝光 | 32 位浮点 | % |
0219hex | ||||
539 | 021Ahex | 模拟输出 1 输出电平 | 32 位浮点 | mA |
021Bhex | ||||
541 | 021Chex | 调整后浓度 | 32 位浮点 | * |
021Dhex | ||||
543 | 021Ehex | 调整后温度 | 32 位浮点 | °C |
021Fhex | ||||
545 | 0220hex | 原始温度 | 32 位浮点 | °C |
0221hex | ||||
547 | 0222hex | 测量值 | 32 位整数 | |
0223hex | ||||
553 | 0228hex | 温度稳定 | 16 位整数 |
0 = 不稳定 1 = 稳定 |
* 取决于活动浓度曲线
寄存器编号(十进制) | 地址(十六进制) | 寄存器说明 | 数据格式 |
---|---|---|---|
515 | 0202hex | 错误代码 | 32 位整数 |
0203hex | |||
517 | 0204hex | 错误子代码 | 32 位整数 |
0205hex |
错误子代码将与错误代码一起发送给维萨拉服务部门。
MSB | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | … | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | … | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | LSB |
系统 | 环境 | 计算 | 温度 | 图像 |
错误代码寄存器值 | 对应错误 |
图像检测状态 | |
1 | 图像质量低。 |
2 | 外部光照水平高。 |
3 | 检测到棱镜附着。 |
4 | 未检测到液体。 |
5 | 无光学图像。 |
6 | 外部光照水平过高。 |
温度测量状态 | |
1 | 温度测量误差。 |
测量状态按优先级顺序列出。较高的值优先。
错误代码寄存器值 | 对应错误 |
---|---|
计算错误 | |
01hex | 浓度超出浓度曲线范围。 |
02hex | 温度超出浓度曲线范围。 |
04hex | 计算参数无效。 |
08hex | 校准模式处于活动状态。 |
环境错误 | |
01hex | 内部温度过高。 |
02hex | 内部湿度过高。 |
系统错误 | |
01hex | 空白图像损坏。 |
如果多个错误同时发生,则 Modbus 错误代码寄存器包含当前活动错误代码的总和。
寄存器编号(十进制) | 地址(十六进制) | 寄存器说明 | 数据格式 | 输出示例 |
---|---|---|---|---|
7425 | 1D00hex … 1D07hex | 供货商名称 | 文本 | “Vaisala Oyj” |
7433 |
1D08hex … 1D0Fhex |
产品选型代码 | 文本 | “PR53” |
7441 | 1D10hex … 1D17hex | 产品序列号 | 文本 | “J1140501” |
7449 |
1D18hex … 1D1Fhex |
固件版本 | 文本 | “1.0.0” |
寄存器编号(十进制) | 地址(十六进制) | 寄存器说明 | 数据格式 | 单位/有效范围 |
阻尼 | ||||
771 | 0302hex | 阻尼类型 | 16 位整数 |
0 = 指数 1 = 线性 2 = 摆率 |
772 | 0303hex | 阻尼时间 | 16 位整数 | s |
773 | 0304hex | 摆率 | 32 位浮点 | * |
0305hex | ||||
775 | 0306hex | 容错时间 | 16 位整数 | s |
浓度曲线管理 | ||||
776 | 0307hex | 浓度曲线数 | 16 位整数 | 只读 |
778 | 0309hex | 选择曲线 | 16 位整数 |
0 = 浓度曲线 1 1 = 浓度曲线 2 2 = 浓度曲线 3 3 = 浓度曲线 4 |
通信 | ||||
1537 | 0600hex | 地址 | 16 位整数 | 1 … 247 |
1538 | 0601hex | 比特率 (b/s) | 16 位整数 |
0 = 300 1 = 600 2 = 1200 3 = 2400 4 = 4800 5 = 9600 6 = 19200 7 = 28800 8 = 38400 9 = 57600 10 = 76800 11 = 115200 |
1539 | 0602hex | 奇偶校验、数据、停止位 | 16 位整数 |
0 = 无、8、1 1 = 无、8、2 2 = 偶、8、1 3 = 偶、8、2 4 = 奇、8、1 5 = 奇、8、2 |
1540 | 0603hex | 响应延迟 | 16 位整数 | 0 … 1000 ms |
1541 | 0604hex | 重新启动设备 | 16 位整数 |
写入寄存器时: 1 = 重新启动设备 |
模拟输出 1 | ||||
1794 | 0701hex | 量程下限 | 32 位浮点 | * |
0702hex | ||||
1796 | 0703hex | 量程上限 | 32 位浮点 | * |
0704hex | ||||
1798 | 0705hex | 错误输出电平 | 32 位浮点 | 0.0 … 20.5 mA |
0706hex | ||||
1800 | 0707hex | 无样本错误输出 | 16 位整数 |
0 = 禁用 1 = 启用 |
1801 | 0708hex | 无样本错误输出电平 | 32 位浮点 | 0.0 … 20.5 mA |
0709hex | ||||
温度偏移 | ||||
8967 | 2306hex | T 偏移 | 32 位浮点 | °C |
* 取决于活动浓度曲线
寄存器编号(十进制) | 地址(十六进制) | 寄存器说明 | 数据格式 | 单位 | 可写 |
---|---|---|---|---|---|
0 + 基数 |
0000hex … 0004hex + 基数 |
标识符 | 文本 | 不适用 | |
5 + 基数 | 0005hex + 基数 | 溶剂类型 | 16 位整数 |
0 = 其他 1 = 水基 |
不适用 |
6 + 基数 | 0006hex + 基数 | 最小浓度 | 32 位浮点 | * | 不适用 |
0007hex + 基数 | |||||
8 + 基数 | 0008hex + 基数 | 最大浓度 | 32 位浮点 | * | 不适用 |
0009hex + 基数 | |||||
10 + 基数 | 000Ahex + 基数 | 最小温度 | 32 位浮点 | °C | 不适用 |
000Bhex + 基数 | |||||
12 + 基数 | 000Chex + 基数 | 最大温度 | 32 位浮点 | °C | 不适用 |
000Dhex + 基数 | |||||
14 + 基数 |
000Ehex … 002Dhex + 基数 |
说明 | 文本 | 不适用 | |
95 + 基数 | 005Fhex + 基数 | 化学系数,C00 | 32 位浮点 | 适用 | |
0060hex + 基数 | |||||
97 + 基数 | 0061hex + 基数 | 化学系数,C01 | 32 位浮点 | 适用 | |
0062hex + 基数 | |||||
99 + 基数 | 0063hex + 基数 | 化学系数,C02 | 32 位浮点 | 适用 | |
0064hex + 基数 | |||||
101 + 基数 | 0065hex + 基数 | 化学系数,C03 | 32 位浮点 | 适用 | |
0066hex + 基数 | |||||
103 + 基数 | 0067hex + 基数 | 化学系数,C10 | 32 位浮点 | 适用 | |
0068hex + 基数 | |||||
105 + 基数 | 0069hex + 基数 | 化学系数,C11 | 32 位浮点 | 适用 | |
006Ahex + 基数 | |||||
107 + 基数 | 006Bhex + 基数 | 化学系数,C12 | 32 位浮点 | 适用 | |
006Chex + 基数 | |||||
109 + 基数 | 006Dhex + 基数 | 化学系数,C13 | 32 位浮点 | 适用 | |
006Ehex + 基数 | |||||
111 + 基数 | 006Fhex + 基数 | 化学系数,C20 | 32 位浮点 | 适用 | |
0070hex + 基数 | |||||
113 + 基数 | 0071hex + 基数 | 化学系数,C21 | 32 位浮点 | 适用 | |
0072hex + 基数 | |||||
115 + 基数 | 0073hex + 基数 | 化学系数,C22 | 32 位浮点 | 适用 | |
0074hex + 基数 | |||||
117 + 基数 | 0075hex + 基数 | 化学系数,C23 | 32 位浮点 | 适用 | |
0076hex + 基数 | |||||
119 + 基数 | 0077hex + 基数 | 化学系数,C30 | 32 位浮点 | 适用 | |
0078hex + 基数 | |||||
121 + 基数 | 0079hex + 基数 | 化学系数,C31 | 32 位浮点 | 适用 | |
007Ahex + 基数 | |||||
123 + 基数 | 007Bhex + 基数 | 化学系数,C32 | 32 位浮点 | 适用 | |
007Chex + 基数 | |||||
125 + 基数 | 007Dhex + 基数 | 化学系数,C33 | 32 位浮点 | 适用 | |
007Ehex + 基数 | |||||
127 + 基数 |
007Fhex … 009Ehex + 基数 |
名称 | 文本 | 适用 | |
159 + 基数 | 009Fhex + 基数 | 现场偏移 | 32 位浮点 | * | 适用 |
00A0hex + 基数 | |||||
131 + 基数 | 00A1hex + 基数 | 现场增益 | 32 位浮点 | 适用 | |
00A2hex + 基数 | |||||
浓度曲线基数 | |||||
3073 | 0C00hex | 浓度曲线 1 | |||
3329 | 0D00hex | 浓度曲线 2 | |||
3585 | 0E00hex | 浓度曲线 3 | |||
3841 | 0F00hex | 浓度曲线 4 |
* 取决于活动浓度曲线
寄存器编号(十进制) | 地址(十六进制) | 寄存器说明 | 数据格式 | 测试值 |
7937 | 1F00hex | 带符号整数测试 | 16 位整数 | -12345 |
7938 | 1F01hex | 浮点测试 | 32 位浮点 | -123.45 |
1F02hex | ||||
7940 | 1F03hex | 文本字符串测试 | 文本 | 文本字符串“-123.45” |
1F04hex | ||||
1F05hex | ||||
1F06hex |
对象 ID | 对象 ID(十六进制) | 对象名称 | 示例内容 |
0 | 00hex | 供货商名称 | “Vaisala” |
1 | 01hex | 产品选型代码 | “PR53” |
2 | 02hex | 主次版本号(MajorMinorVersion) | ”1.0.0” |
3 | 03hex | 供应商网页地址 | “https://www.vaisala.com” |
4 | 04hex | 产品名称 | “Polaris™ 在线折光仪” |
5 | 05hex | 型号名称 | “PR53AC” |
128 | 80hex | 序列号 1 | “J1140501” |
129 | 81hex | 校准日期 1 |
”2023-04-21” 校准日期采用 YYYY-MM-DD 格式。如果未设置或无效,则为空字符串。 |
130 | 82hex | 校准文本 1 |
“维萨拉/HEL” 校准信息文本。如果未设置或无效,则为空字符串。 |
1 维萨拉特定的设备信息对象