レジスター番号(10進数) | アドレス(16進数) | レジスターの説明 | データ形式 | 単位 |
---|---|---|---|---|
3 | 0x0002 | 濃度 | 32ビット浮動小数点 | * |
0x0003 | ||||
5 | 0x0004 | 温度 | 32ビット浮動小数点 | °C |
0x0005 | ||||
7 | 0x0006 | 生濃度 | 32ビット浮動小数点 | * |
0x0007 | ||||
9 | 0x0008 | 屈折率 | 32ビット浮動小数点 | |
0x0009 | ||||
11 | 0x000A | 品質係数 | 16ビット整数 |
* アクティブな濃度曲線によって異なります
レジスター番号(10進数) | アドレス(16進数) | レジスターの説明 | データ形式 | 単位/有効範囲/書き込み可能 |
---|---|---|---|---|
529 | 0x0210 |
明るい領域 |
32ビット浮動小数点 | % |
0x0211 | ||||
531 | 0x0212 | 周辺光 | 32ビット整数 | |
0x0213 | ||||
533 | 0x0214 | 内部温度 | 32ビット浮動小数点 | °C |
0x0215 | ||||
535 | 0x0216 | 内部相対湿度 | 32ビット浮動小数点 | %RH |
0x0217 | ||||
537 | 0x0218 | 露光量 | 32ビット浮動小数点 | % |
0x0219 | ||||
539 | 0x021A | アナログ出力1の出力レベル | 32ビット浮動小数点 | mA |
0x021B | ||||
541 | 0x021C | 調整済み濃度 | 32ビット浮動小数点 | * |
0x021D | ||||
543 | 0x021E | 調整済み温度 | 32ビット浮動小数点 | °C |
0x021F | ||||
545 | 0x0220 | 生温度 | 32ビット浮動小数点 | °C |
0x0221 | ||||
547 | 0x0222 | 計測数 | 32ビット整数 | |
0x0223 | ||||
553 | 0x0228 | 温度安定 | 16ビット整数 |
0 = 不安定 1 = 安定 |
* アクティブな濃度曲線によって異なります
レジスター番号(10進数) | アドレス(16進数) | レジスターの説明 | データ形式 |
---|---|---|---|
515 | 0x0202 | エラーコード | 32ビット整数 |
0x0203 | |||
517 | 0x0204 | エラーサブコード | 32ビット整数 |
0x0205 |
MSB | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | … | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | … | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | LSB |
システム | 環境 | 計算 | 温度 | 画像 |
エラーコードのレジスター値 | 対応するエラー |
---|---|
画像検出状態 | |
1 | 光学イメージの品質低下。 |
2 | 外光レベルが高くなっています。 |
3 | プリズムコーティングが検出されました。 |
4 | 液体が検出されませんでした。 |
5 | 光学イメージなし。 |
6 | 外光レベルが高すぎます。 |
温度計測状態 | |
1 | 温度計測エラー。 |
計測状態は優先度順に表示されます。値が大きいほど優先されます。
エラーコードのレジスター値 | 対応するエラー |
---|---|
計算エラー | |
0x01 | 濃度が濃度曲線の範囲外です。 |
0x02 | 温度が濃度曲線の範囲外です。 |
0x04 | 計算パラメータが無効です。 |
0x08 | 校正モードがアクティブです。 |
環境エラー | |
0x01 | 内部温度が高すぎます。 |
0x02 | 内部湿度が高すぎます。 |
システムエラー | |
0x01 | 空白イメージ破損。 |
複数のエラーが同時にアクティブな場合、Modbusエラーコードレジスターには現在アクティブなエラーコードの合計が格納されます。
レジスター番号(10進数) | アドレス(16進数) | レジスターの説明 | データ形式 | 出力の例 |
---|---|---|---|---|
7425 | 0x1D00~0x1D07 | ベンダー名 | テキスト | “Vaisala Oyj” |
7433 |
0x1D08~ 0x1D0F |
製品コード | テキスト | “PR53” |
7441 | 0x1D10~0x1D17 | シリアルナンバー | テキスト | “J1140501” |
7449 |
0x1D18~ 0x1D1F |
ファームウェアバージョン | テキスト | “1.0.0” |
レジスター番号(10進数) | アドレス(16進数) | レジスターの説明 | データ形式 | 単位/有効範囲 |
---|---|---|---|---|
減衰 | ||||
771 | 0x0302 | 減衰タイプ | 16ビット整数 |
0 = 指数関数的 1 = リニア 2 = スルーレート |
772 | 0x0303 | 減衰時間 | 16ビット整数 | 秒 |
773 | 0x0304 | スルーレート | 32ビット浮動小数点 | * |
0x0305 | ||||
775 | 0x0306 | 許容時間 | 16ビット整数 | 秒 |
濃度曲線管理 | ||||
776 | 0x0307 | 濃度曲線の数 | 16ビット整数 | 読み取り専用 |
778 | 0x0309 | 曲線を選択 | 16ビット整数 |
0 = 濃度曲線1 1 = 濃度曲線2 2 = 濃度曲線3 3 = 濃度曲線4 |
通信 | ||||
1537 | 0x0600 | アドレス | 16ビット整数 | 1–247 |
1538 | 0x0601 | ビットレート(b/s) | 16ビット整数 |
0 = 300 1 = 600 2 = 1200 3 = 2400 4 = 4800 5 = 9600 6 = 19200 7 = 28800 8 = 38400 9 = 57600 10 = 76800 11 = 115200 |
1539 | 0x0602 | パリティ、データ、ストップビット | 16ビット整数 |
0 = なし、8、1 1 = なし、8、2 2 = 偶数、8、1 3 = 偶数、8、2 4 = 奇数、8、1 5 = 奇数、8、2 |
1540 | 0x0603 | 応答遅延 | 16ビット整数 | 0~1,000ミリ秒 |
1541 | 0x0604 | 機器の再起動 | 16ビット整数 |
レジスターに書き込む場合: 1 = 機器を再起動します。 |
アナログ出力1 | ||||
1794 | 0x0701 | 計測下限値 | 32ビット浮動小数点 | * |
0x0702 | ||||
1796 | 0x0703 | 計測上限値 | 32ビット浮動小数点 | * |
0x0704 | ||||
1798 | 0x0705 | エラー出力レベル | 32ビット浮動小数点 | 0.0~20.5mA |
0x0706 | ||||
1800 | 0x0707 | サンプルなしのエラー出力 | 16ビット整数 |
0 = 無効 1 = 有効 |
1801 | 0x0708 | サンプルなしのエラー出力レベル | 32ビット浮動小数点 | 0.0~20.5mA |
0x0709 | ||||
温度オフセット | ||||
8967 | 0x2306 | Tオフセット | 32ビット浮動小数点 | °C |
* アクティブな濃度曲線によって異なります
レジスター番号(10進数) | アドレス(16進数) | レジスターの説明 | データ形式 | 単位 | 書き込み可能 |
---|---|---|---|---|---|
0 + ベース |
0x0000~ 0x0004 + ベース |
識別子 | テキスト | 不可 | |
5 + ベース | 0x0005 + ベース | 溶媒の種類 | 16ビット整数 |
0 = その他 1 = 水性 |
不可 |
6 + ベース | 0x0006 + ベース | 濃度(最小) | 32ビット浮動小数点 | * | 不可 |
0x0007 + ベース | |||||
8 + ベース | 0x0008 + ベース | 濃度(最大) | 32ビット浮動小数点 | * | 不可 |
0x0009 + ベース | |||||
10 + ベース | 0x000A + ベース | 温度(最低) | 32ビット浮動小数点 | °C | 不可 |
0x000B + ベース | |||||
12 + ベース | 0x000C + ベース | 温度(最高) | 32ビット浮動小数点 | °C | 不可 |
0x000D + ベース | |||||
14 + ベース |
0x000E~ 0x002D + ベース |
説明 | テキスト | 不可 | |
95 + ベース | 0x005F + ベース | 化学係数、C00 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
0x0060 + ベース | |||||
97 + ベース | 0x0061 + ベース | 化学係数、C01 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
0x0062 + ベース | |||||
99 + ベース | 0x0063 + ベース | 化学係数、C02 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
0x0064 + ベース | |||||
101 + ベース | 0x0065 + ベース | 化学係数、C03 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
0x0066 + ベース | |||||
103 + ベース | 0x0067 + ベース | 化学係数、C10 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
0x0068 + ベース | |||||
105 + ベース | 0x0069 + ベース | 化学係数、C11 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
0x006A + ベース | |||||
107 + ベース | 0x006B + ベース | 化学係数、C12 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
0x006C + ベース | |||||
109 + ベース | 0x006D + ベース | 化学係数、C13 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
0x006E + ベース | |||||
111 + ベース | 0x006F + ベース | 化学係数、C20 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
0x0070 + ベース | |||||
113 + ベース | 0x0071 + ベース | 化学係数、C21 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
0x0072 + ベース | |||||
115 + ベース | 0x0073 + ベース | 化学係数、C22 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
0x0074 + ベース | |||||
117 + ベース | 0x0075 + ベース | 化学係数、C23 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
0x0076 + ベース | |||||
119 + ベース | 0x0077 + ベース | 化学係数、C30 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
0x0078 + ベース | |||||
121 + ベース | 0x0079 + ベース | 化学係数、C31 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
0x007A + ベース | |||||
123 + ベース | 0x007B + ベース | 化学係数、C32 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
0x007C + ベース | |||||
125 + ベース | 0x007D + ベース | 化学係数、C33 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
0x007E + ベース | |||||
127 + ベース |
0x007F~ 0x009E + ベース |
名前 | テキスト | 可 | |
159 + ベース | 0x009F + ベース | フィールドオフセット | 32ビット浮動小数点 | * | 可 |
0x00A0 + ベース | |||||
131 + ベース | 0x00A1 + ベース | フィールドゲイン | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
0x00A2 + ベース | |||||
濃度曲線ベース | |||||
3073 | 0x0C00 | 濃度曲線1 | |||
3329 | 0x0D00 | 濃度曲線2 | |||
3585 | 0x0E00 | 濃度曲線3 | |||
3841 | 0x0F00 | 濃度曲線4 |
* アクティブな濃度曲線によって異なります
レジスター番号(10進数) | アドレス(16進数) | レジスターの説明 | データ形式 | テスト値 |
---|---|---|---|---|
7937 | 0x1F00 | 符号付き整数テスト | 16ビット整数 | -12345 |
7938 | 0x1F01 | 浮動小数点テスト | 32ビット浮動小数点 | -123.45 |
0x1F02 | ||||
7940 | 0x1F03 | テキスト文字列テスト | テキスト | テキスト文字列“-123.45” |
0x1F04 | ||||
0x1F05 | ||||
0x1F06 |
オブジェクトID | オブジェクトID(16進数) | オブジェクト名 | コンテンツ例 |
---|---|---|---|
0 | 0x00 | ベンダー名 | "Vaisala" |
1 | 0x01 | 製品コード | “PR53” |
2 | 0x02 | メジャーマイナーバージョン | ”1.0.0” |
3 | 0x03 | ベンダーUrl | “https://www.vaisala.com” |
4 | 0x04 | 製品名 | “ポラリス™プロセス屈折計” |
5 | 0x05 | モデル名 | “PR53AC” |
128 | 0x80 | シリアルナンバー 1 | “J1140501” |
129 | 0x81 | 校正日1 |
”2023-04-21” YYYY-MM-DD形式の校正日。設定されていないか有効でない場合は空の文字列。 |
130 | 0x82 | 校正テキスト1 |
”Vaisala/HEL” 校正情報テキスト。設定されていないか有効でない場合は空の文字列。 |
1 ヴァイサラ固有の機器情報オブジェクト