Insightソフトウェアの[Diagnostics]タブには、さまざまな計測状態が表示されます。
- C計測状態
- T計測状態
- フィールドサンプル状態
メッセージ | C計測状態 | T計測状態 | フィールドサンプル状態 |
---|---|---|---|
None[なし] | エラーが検出されていません。 | エラーが検出されていません。 | エラーが検出されていません。 |
Unavailable (S) [利用不可] | プリズム上で液体が検出されないか、機器が校正モードになっているため、濃度計測を利用できません。 | - | フィールドサンプルが採取されていません。 |
Unreliable (R) [信頼性なし] | 屈折計の計測温度が濃度曲線の計測範囲外です。温度補正が正しく機能していない可能性があります。 | - | フィールドサンプルの採取中にイメージの検出で警告が発生しました。 |
Under range (U) [範囲未達] | 屈折計の計測値が濃度曲線の計測範囲外です。 | 屈折計の計測値が濃度曲線の計測範囲外です。 | - |
Over range (O) [範囲超過] | 屈折計の計測値が濃度曲線の計測範囲外です。 | 屈折計の計測値が濃度曲線の計測範囲外です。 | - |
Locked (L) [ロック] | プリズム洗浄中に濃度値がロックされています。 | プリズム洗浄中に温度値がロックされています。 | - |
Failure (F) [障害] |
光学イメージを利用できません。 屈折計のメンテナンスが必要です。helpdesk@vaisala.comにお問い合わせください。 |
温度センサに異常があります。 屈折計のメンテナンスが必要です。helpdesk@vaisala.comにお問い合わせください。 |
光学イメージを利用できないか、フィールドサンプルの採取中に温度センサに異常が発生しました。 |
Not ready (W) [準備未完了] | - | - | フィールドサンプルを計測中ですが、まだ結果が得られていません。 |