レジスター番号(10進数) | アドレス(16進数) | レジスターの説明 | データ形式 | 単位 |
---|---|---|---|---|
3 | 0002hex | 濃度 | 32ビット浮動小数点 | * |
0003hex | ||||
5 | 0004hex | 温度 | 32ビット浮動小数点 | °C |
0005hex | ||||
7 | 0006hex | 生濃度 | 32ビット浮動小数点 | * |
0007hex | ||||
9 | 0008hex | 屈折率 | 32ビット浮動小数点 | |
0009hex | ||||
11 | 000Ahex | 品質係数 | 16ビット整数 |
* アクティブな濃度曲線によって異なります
レジスター番号(10進数) | アドレス(16進数) | レジスターの説明 | データ形式 | 単位/有効範囲/書き込み可能 |
---|---|---|---|---|
529 | 0210hex |
明るい領域 |
32ビット浮動小数点 | % |
0211hex | ||||
531 | 0212hex | 周辺光 | 32ビット整数 | |
0213hex | ||||
533 | 0214hex | 内部温度 | 32ビット浮動小数点 | °C |
0215hex | ||||
535 | 0216hex | 内部相対湿度 | 32ビット浮動小数点 | %RH |
0217hex | ||||
537 | 0218hex | 露光量 | 32ビット浮動小数点 | % |
0219hex | ||||
539 | 021Ahex | アナログ出力1の出力レベル | 32ビット浮動小数点 | mA |
021Bhex | ||||
541 | 021Chex | 調整済み濃度 | 32ビット浮動小数点 | * |
021Dhex | ||||
543 | 021Ehex | 調整済み温度 | 32ビット浮動小数点 | °C |
021Fhex | ||||
545 | 0220hex | 生温度 | 32ビット浮動小数点 | °C |
0221hex | ||||
547 | 0222hex | 計測数 | 32ビット整数 | |
0223hex | ||||
553 | 0228hex | 温度安定 | 16ビット整数 |
0 = 不安定 1 = 安定 |
* アクティブな濃度曲線によって異なります
レジスター番号(10進数) | アドレス(16進数) | レジスターの説明 | データ形式 |
---|---|---|---|
515 | 0202hex | エラーコード | 32ビット整数 |
0203hex | |||
517 | 0204hex | エラーサブコード | 32ビット整数 |
0205hex |
エラーサブコードは、エラーコードとともにヴァイサラサービスに送信するためのものです。
MSB | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | … | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | … | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | LSB |
システム | 環境 | 計算 | 温度 | 画像 |
エラーコードのレジスター値 | 対応するエラー |
画像検出状態 | |
1 | 光学イメージの品質低下。 |
2 | 外光レベルが高くなっています。 |
3 | プリズムコーティングが検出されました。 |
4 | 液体が検出されませんでした。 |
5 | 光学イメージなし。 |
6 | 外光レベルが高すぎます。 |
温度計測状態 | |
1 | 温度計測エラー。 |
計測状態は優先度順に表示されます。値が大きいほど優先されます。
エラーコードのレジスター値 | 対応するエラー |
---|---|
計算エラー | |
01hex | 濃度が濃度曲線の範囲外です。 |
02hex | 温度が濃度曲線の範囲外です。 |
04hex | 計算パラメータが無効です。 |
08hex | 校正モードがアクティブです。 |
環境エラー | |
01hex | 内部温度が高すぎます。 |
02hex | 内部湿度が高すぎます。 |
システムエラー | |
01hex | 空白イメージ破損。 |
複数のエラーが同時にアクティブな場合、Modbusエラーコードレジスターには現在アクティブなエラーコードの合計が格納されます。
レジスター番号(10進数) | アドレス(16進数) | レジスターの説明 | データ形式 | 出力の例 |
---|---|---|---|---|
7425 | 1D00hex~1D07hex | ベンダー名 | テキスト | “Vaisala Oyj” |
7433 |
1D08hex~ 1D0Fhex |
製品コード | テキスト | “PR53” |
7441 | 1D10hex~1D17hex | シリアルナンバー | テキスト | “J1140501” |
7449 |
1D18hex~ 1D1Fhex |
ファームウェアバージョン | テキスト | “1.0.0” |
レジスター番号(10進数) | アドレス(16進数) | レジスターの説明 | データ形式 | 単位/有効範囲 |
ダンピング | ||||
771 | 0302hex | ダンピングタイプ | 16ビット整数 |
0 = 指数関数的 1 = リニア 2 = スルーレート |
772 | 0303hex | ダンピング時間 | 16ビット整数 | 秒 |
773 | 0304hex | スルーレート | 32ビット浮動小数点 | * |
0305hex | ||||
775 | 0306hex | 許容時間 | 16ビット整数 | 秒 |
濃度曲線管理 | ||||
776 | 0307hex | 濃度曲線の数 | 16ビット整数 | 読み取り専用 |
778 | 0309hex | 曲線を選択 | 16ビット整数 |
0 = 濃度曲線1 1 = 濃度曲線2 2 = 濃度曲線3 3 = 濃度曲線4 |
通信 | ||||
1537 | 0600hex | アドレス | 16ビット整数 | 1 … 247 |
1538 | 0601hex | ビットレート(b/s) | 16ビット整数 |
0 = 300 1 = 600 2 = 1200 3 = 2400 4 = 4800 5 = 9600 6 = 19200 7 = 28800 8 = 38400 9 = 57600 10 = 76800 11 = 115200 |
1539 | 0602hex | パリティ、データ、ストップビット | 16ビット整数 |
0 = なし、8、1 1 = なし、8、2 2 = 偶数、8、1 3 = 偶数、8、2 4 = 奇数、8、1 5 = 奇数、8、2 |
1540 | 0603hex | 応答遅延 | 16ビット整数 | 0~1,000ミリ秒 |
1541 | 0604hex | 機器の再起動 | 16ビット整数 |
レジスターに書き込む場合: 1 = 機器を再起動します。 |
アナログ出力1 | ||||
1794 | 0701hex | 計測下限値 | 32ビット浮動小数点 | * |
0702hex | ||||
1796 | 0703hex | 計測上限値 | 32ビット浮動小数点 | * |
0704hex | ||||
1798 | 0705hex | エラー出力レベル | 32ビット浮動小数点 | 0.0~20.5mA |
0706hex | ||||
1800 | 0707hex | サンプルなしのエラー出力 | 16ビット整数 |
0 = 無効 1 = 有効 |
1801 | 0708hex | サンプルなしのエラー出力レベル | 32ビット浮動小数点 | 0.0~20.5mA |
0709hex | ||||
温度オフセット | ||||
8967 | 2306hex | Tオフセット | 32ビット浮動小数点 | °C |
* アクティブな濃度曲線によって異なります
レジスター番号(10進数) | アドレス(16進数) | レジスターの説明 | データ形式 | 単位 | 書き込み可能 |
---|---|---|---|---|---|
0 + ベース |
0000hex~ 0004hex + ベース |
識別子 | テキスト | 不可 | |
5 + ベース | 0005hex + ベース | 溶媒の種類 | 16ビット整数 |
0 = その他 1 = 水性 |
不可 |
6 + ベース | 0006hex + ベース | 濃度(最小) | 32ビット浮動小数点 | * | 不可 |
0007hex + ベース | |||||
8 + ベース | 0008hex + ベース | 濃度(最大) | 32ビット浮動小数点 | * | 不可 |
0009hex + ベース | |||||
10 + ベース | 000Ahex + ベース | 温度(最低) | 32ビット浮動小数点 | °C | 不可 |
000Bhex + ベース | |||||
12 + ベース | 000Chex + ベース | 温度(最高) | 32ビット浮動小数点 | °C | 不可 |
000Dhex + ベース | |||||
14 + ベース |
000Ehex~ 002Dhex + ベース |
説明 | テキスト | 不可 | |
95 + ベース | 005Fhex + ベース | 化学係数、C00 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
0060hex + ベース | |||||
97 + ベース | 0061hex + ベース | 化学係数、C01 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
0062hex + ベース | |||||
99 + ベース | 0063hex + ベース | 化学係数、C02 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
0064hex + ベース | |||||
101 + ベース | 0065hex + ベース | 化学係数、C03 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
0066hex + ベース | |||||
103 + ベース | 0067hex + ベース | 化学係数、C10 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
0068hex + ベース | |||||
105 + ベース | 0069hex + ベース | 化学係数、C11 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
006Ahex + ベース | |||||
107 + ベース | 006Bhex + ベース | 化学係数、C12 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
006Chex + ベース | |||||
109 + ベース | 006Dhex + ベース | 化学係数、C13 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
006Ehex + ベース | |||||
111 + ベース | 006Fhex + ベース | 化学係数、C20 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
0070hex + ベース | |||||
113 + ベース | 0071hex + ベース | 化学係数、C21 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
0072hex + ベース | |||||
115 + ベース | 0073hex + ベース | 化学係数、C22 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
0074hex + ベース | |||||
117 + ベース | 0075hex + ベース | 化学係数、C23 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
0076hex + ベース | |||||
119 + ベース | 0077hex + ベース | 化学係数、C30 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
0078hex + ベース | |||||
121 + ベース | 0079hex + ベース | 化学係数、C31 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
007Ahex + ベース | |||||
123 + ベース | 007Bhex + ベース | 化学係数、C32 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
007Chex + ベース | |||||
125 + ベース | 007Dhex + ベース | 化学係数、C33 | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
007Ehex + ベース | |||||
127 + ベース |
007Fhex~ 009Ehex + ベース |
名前 | テキスト | 可 | |
159 + ベース | 009Fhex + ベース | フィールドオフセット | 32ビット浮動小数点 | * | 可 |
00A0hex + ベース | |||||
131 + ベース | 00A1hex + ベース | フィールドゲイン | 32ビット浮動小数点 | 可 | |
00A2hex + ベース | |||||
濃度曲線ベース | |||||
3073 | 0C00hex | 濃度曲線1 | |||
3329 | 0D00hex | 濃度曲線2 | |||
3585 | 0E00hex | 濃度曲線3 | |||
3841 | 0F00hex | 濃度曲線4 |
* アクティブな濃度曲線によって異なります
レジスター番号(10進数) | アドレス(16進数) | レジスターの説明 | データ形式 | テスト値 |
7937 | 1F00hex | 符号付き整数テスト | 16ビット整数 | -12345 |
7938 | 1F01hex | 浮動小数点テスト | 32ビット浮動小数点 | -123.45 |
1F02hex | ||||
7940 | 1F03hex | テキスト文字列テスト | テキスト | テキスト文字列“-123.45” |
1F04hex | ||||
1F05hex | ||||
1F06hex |
オブジェクトID | オブジェクトID(16進数) | オブジェクト名 | コンテンツ例 |
0 | 00hex | ベンダー名 | “Vaisala” |
1 | 01hex | 製品コード | “PR53” |
2 | 02hex | メジャーマイナーバージョン | ”1.0.0” |
3 | 03hex | ベンダーUrl | “https://www.vaisala.com” |
4 | 04hex | 製品名 | “ポラリス™ プロセス屈折計” |
5 | 05hex | モデル名 | “PR53AC” |
128 | 80hex | シリアルナンバー 1 | “J1140501” |
129 | 81hex | 校正日1 |
”2023-04-21” YYYY-MM-DD形式の校正日。設定されていないか有効でない場合は空の文字列。 |
130 | 82hex | 校正テキスト 1 |
”Vaisala/HEL” 校正情報テキスト。設定されていないか有効でない場合は空の文字列。 |
1 ヴァイサラ固有の機器情報オブジェクト