Numero registro (decimale) | Indirizzo (esadecimale) | Descrizione del registro | Formato dei dati | Unità |
---|---|---|---|---|
3 | 0x0002 | Concentrazione | 32 bit virgola mobile | * |
0x0003 | ||||
5 | 0x0004 | Temperatura | 32 bit virgola mobile | °C |
0x0005 | ||||
7 | 0x0006 | Concentrazione grezza | 32 bit virgola mobile | * |
0x0007 | ||||
9 | 0x0008 | Indice di rifrazione | 32 bit virgola mobile | |
0x0009 | ||||
11 | 0x000A | Fattore di qualità | Intero a 16 bit |
* Dipende dalla curva di concentrazione attiva
Numero registro (decimale) | Indirizzo (esadecimale) | Descrizione del registro | Formato dei dati | Unità/intervallo di validità/scrivibile |
---|---|---|---|---|
529 | 0x0210 |
Area chiara |
32 bit virgola mobile | % |
0x0211 | ||||
531 | 0x0212 | Luce ambiente | Intero a 32 bit | |
0x0213 | ||||
533 | 0x0214 | Temperatura interna | 32 bit virgola mobile | °C |
0x0215 | ||||
535 | 0x0216 | Umidità relativa interna | 32 bit virgola mobile | %RH |
0x0217 | ||||
537 | 0x0218 | Esposizione alla luce | 32 bit virgola mobile | % |
0x0219 | ||||
539 | 0x021A | Livello di uscita dell'uscita analogica 1 | 32 bit virgola mobile | mA |
0x021B | ||||
541 | 0x021C | Concentrazione regolata | 32 bit virgola mobile | * |
0x021D | ||||
543 | 0x021E | Temperatura modificata | 32 bit virgola mobile | °C |
0x021F | ||||
545 | 0x0220 | Temperatura tal quale | 32 bit virgola mobile | °C |
0x0221 | ||||
547 | 0x0222 | Numero misurazione | Intero a 32 bit | |
0x0223 | ||||
553 | 0x0228 | Temperatura stabile | Intero a 16 bit |
0 = non stabile 1 = stabile |
* Dipende dalla curva di concentrazione attiva
Numero registro (decimale) | Indirizzo (esadecimale) | Descrizione del registro | Formato dei dati |
---|---|---|---|
515 | 0x0202 | Codice errore | Intero a 32 bit |
0x0203 | |||
517 | 0x0204 | Sottocodice errore | Intero a 32 bit |
0x0205 |
MSB | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | … | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | … | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | LSB |
Sistema | Ambiente | Calcolo | Temperatura | Immagine |
Valore del registro del codice di errore | Errore corrispondente |
---|---|
Stato di rilevamento dell'immagine | |
1 | Qualità dell'immagine bassa. |
2 | Livello di luce esterna elevato. |
3 | Sporcamento del prisma rilevato. |
4 | Nessun liquido rilevato. |
5 | Nessuna immagine ottica. |
6 | Livello di luce esterna troppo elevato. |
Stato misurazione temperatura | |
1 | Errore di misurazione della temperatura. |
Gli stati di misurazione sono elencati in ordine di priorità. I valori più alti hanno una priorità maggiore.
Valore del registro del codice di errore | Errore corrispondente |
---|---|
Errori di calcolo | |
0x01 | Concentrazione fuori dall'intervallo delle curve di concentrazione. |
0x02 | Temperatura fuori dall'intervallo delle curve di concentrazione. |
0x04 | Parametri di calcolo non validi. |
0x08 | Modalità di calibrazione attiva. |
Errori ambientali | |
0x01 | Temperatura interna troppo alta. |
0x02 | Umidità interna troppo alta. |
Errori di sistema | |
0x01 | Immagine vuota corrotta. |
Se sono attivi più errori contemporaneamente, il registro dei codici di errore Modbus contiene la somma dei codici di errore attualmente attivi.
Numero registro (decimale) | Indirizzo (esadecimale) | Descrizione del registro | Formato dei dati | Esempio di output |
---|---|---|---|---|
7425 | 0x1D00–0x1D07 | NomeFornitore | testo | "Vaisala Oyj" |
7433 |
0x1D08– 0x1D0F |
CodiceProdotto | testo | "PR53" |
7441 | 0x1D10–0x1D17 | NumeroSeriale | testo | "J1140501" |
7449 |
0x1D18– 0x1D1F |
VersioneFirmware | testo | “1.0.0” |
Numero registro (decimale) | Indirizzo (esadecimale) | Descrizione del registro | Formato dei dati | Unità/intervallo di validità |
---|---|---|---|---|
Smorzamento | ||||
771 | 0x0302 | Tipo di smorzamento | Intero a 16 bit |
0 = Esponenziale 1 = Lineare 2 = Velocità di risposta |
772 | 0x0303 | Tempo di smorzamento | Intero a 16 bit | s |
773 | 0x0304 | Velocità di risposta | 32 bit virgola mobile | * |
0x0305 | ||||
775 | 0x0306 | Tempo di tolleranza | Intero a 16 bit | s |
Gestione della curva di concentrazione | ||||
776 | 0x0307 | Numero di curve di concentrazione | Intero a 16 bit | Sola lettura |
778 | 0x0309 | Seleziona curva | Intero a 16 bit |
0 = curva di concentrazione 1 1 = curva di concentrazione 2 2 = curva di concentrazione 3 3 = curva di concentrazione 4 |
Comunicazione | ||||
1537 | 0x0600 | Indirizzo | Intero a 16 bit | 1–247 |
1538 | 0x0601 | Velocità in bit (b/s) | Intero a 16 bit |
0 = 300 1 = 600 2 = 1200 3 = 2400 4 = 4800 5 = 9600 6 = 19200 7 = 28800 8 = 38400 9 = 57600 10 = 76800 11 = 115200 |
1539 | 0x0602 | Parità, dati, bit di stop | Intero a 16 bit |
0 = Nessuno, 8, 1 1 = Nessuno, 8, 2 2 = Pari, 8, 1 3 = Pari, 8, 2 4 = Dispari, 8, 1 5 = Dispari, 8, 2 |
1540 | 0x0603 | Ritardo di risposta | Intero a 16 bit | 0-1000 ms |
1541 | 0x0604 | Riavvia device | Intero a 16 bit |
Durante la scrittura sul registro: 1 = Riavvia il dispositivo |
Uscita analogica 1 | ||||
1794 | 0x0701 | Estremità inferiore della scala | 32 bit virgola mobile | * |
0x0702 | ||||
1796 | 0x0703 | Estremità alta della scala | 32 bit virgola mobile | * |
0x0704 | ||||
1798 | 0x0705 | Livello Errore Uscite | 32 bit virgola mobile | 0,0-20,5 mA |
0x0706 | ||||
1800 | 0x0707 | Errore Assenza Campione | Intero a 16 bit |
0 = Disabilitato 1 = Abilitato |
1801 | 0x0708 | Livello Errore Assenza Campione | 32 bit virgola mobile | 0,0-20,5 mA |
0x0709 | ||||
Offset temperatura | ||||
8967 | 0x2306 | T offset | 32 bit virgola mobile | °C |
* Dipende dalla curva di concentrazione attiva
Numero registro (decimale) | Indirizzo (esadecimale) | Descrizione del registro | Formato dei dati | Unità | Scrivibile |
---|---|---|---|---|---|
0 + base |
0x0000– 0x0004 + base |
Identificatore | testo | No | |
5 + base | 0x0005 + base | Tipo di solvente | Intero a 16 bit |
0 = Altro 1 = A base d'acqua |
No |
6 + base | 0x0006 + base | Concentrazione minima | 32 bit virgola mobile | * | No |
0x0007 + base | |||||
8 + base | 0x0008 + base | Concentrazione massima | 32 bit virgola mobile | * | No |
0x0009 + base | |||||
10 + base | 0x000A + base | Temperatura minima | 32 bit virgola mobile | °C | No |
0x000B + base | |||||
12 + base | 0x000C + base | Temperatura massima | 32 bit virgola mobile | °C | No |
0x000D + base | |||||
14 + base |
0x000E– 0x002D + base |
Descrizione | testo | No | |
95 + base | 0x005F + base | Coefficienti chimici, C00 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
0x0060 + base | |||||
97 + base | 0x0061 + base | Coefficienti chimici, C01 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
0x0062 + base | |||||
99 + base | 0x0063 + base | Coefficienti chimici, C02 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
0x0064 + base | |||||
101 + base | 0x0065 + base | Coefficienti chimici, C03 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
0x0066 + base | |||||
103 + base | 0x0067 + base | Coefficienti chimici, C10 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
0x0068 + base | |||||
105 + base | 0x0069 + base | Coefficienti chimici, C11 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
0x006A + base | |||||
107 + base | 0x006B + base | Coefficienti chimici, C12 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
0x006C + base | |||||
109 + base | 0x006D + base | Coefficienti chimici, C13 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
0x006E + base | |||||
111 + base | 0x006F + base | Coefficienti chimici, C20 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
0x0070 + base | |||||
113 + base | 0x0071 + base | Coefficienti chimici, C21 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
0x0072 + base | |||||
115 + base | 0x0073 + base | Coefficienti chimici, C22 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
0x0074 + base | |||||
117 + base | 0x0075 + base | Coefficienti chimici, C23 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
0x0076 + base | |||||
119 + base | 0x0077 + base | Coefficienti chimici, C30 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
0x0078 + base | |||||
121 + base | 0x0079 + base | Coefficienti chimici, C31 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
0x007A + base | |||||
123 + base | 0x007B + base | Coefficienti chimici, C32 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
0x007C + base | |||||
125 + base | 0x007D + base | Coefficienti chimici, C33 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
0x007E + base | |||||
127 + base |
0x007F… 0x009E + base |
Nome | testo | Sì | |
159 + base | 0x009F + base | Offset campo | 32 bit virgola mobile | * | Sì |
0x00A0 + base | |||||
131 + base | 0x00A1 + base | Gain campo | 32 bit virgola mobile | Sì | |
0x00A2 + base | |||||
Basi delle curve di concentrazione | |||||
3073 | 0x0C00 | Curva concentrazione 1 | |||
3329 | 0x0D00 | Curva concentrazione 2 | |||
3585 | 0x0E00 | Curva concentrazione 3 | |||
3841 | 0x0F00 | Curva concentrazione 4 |
* Dipende dalla curva di concentrazione attiva
Numero registro (decimale) | Indirizzo (esadecimale) | Descrizione del registro | Formato dei dati | Valore di test |
---|---|---|---|---|
7937 | 0x1F00 | Test interi con segno | Intero a 16 bit | -12345 |
7938 | 0x1F01 | Test virgola mobile | 32 bit virgola mobile | -123.45 |
0x1F02 | ||||
7940 | 0x1F03 | Test stringhe di testo | testo | Stringa di testo "-123.45" |
0x1F04 | ||||
0x1F05 | ||||
0x1F06 |
ID oggetto | ID oggetto (esadecimale) | Nome oggetto | Esempi di contenuti |
---|---|---|---|
0 | 0x00 | NomeFornitore | "Vaisala" |
1 | 0x01 | CodiceProdotto | "PR53" |
2 | 0x02 | VersionePrincipaleSecondaria | ”1.0.0” |
3 | 0x03 | URLFornitore | "https://www.vaisala.com" |
4 | 0x04 | NomeProdotto | "Rifrattometro da processo Polaris™" |
5 | 0x05 | NomeModello | "PR53AC" |
128 | 0x80 | NumeroSeriale 1 | "J1140501" |
129 | 0x81 | DataCalibrazione 1 |
”2023-04-21” Data di calibrazione nel formato AAAA-MM-GG. Stringa vuota se non impostata/valida. |
130 | 0x82 | TestoCalibrazione 1 |
"Vaisala/HEL" Testo con informazioni sulla calibrazione. Stringa vuota se non impostata/valida. |