Esistono diversi stati di misurazione che è possibile visualizzare nella scheda Diagnostics del software Insight.
- Stato misurazione C
- Stato misurazione T
- Stato campione di processo
Messaggio | Stato misurazione C | Stato misurazione T | Stato campione di processo |
---|---|---|---|
None (Nessuno) | Nessun errore rilevato. | Nessun errore rilevato. | Nessun errore rilevato. |
Unavailable (S) (Non disponibile) | La misurazione della concentrazione non è disponibile perché non viene rilevato alcun liquido sul prisma o il dispositivo è in modalità di calibrazione. | - | Non è stato prelevato alcun campione di processo |
Unreliable (R) (Inaffidabile) | Il rifrattometro sta misurando la temperatura al di fuori dell'intervallo di misurazione della curva di concentrazione. La compensazione della temperatura potrebbe non funzionare correttamente. | - | Si è verificato un avviso nel rilevamento dell'immagine durante il prelievo del campione dal campo. |
Under range (U) (Al di sotto dell'intervallo) | Il rifrattometro sta misurando un valore al di fuori dell'intervallo di misurazione della curva di concentrazione. | Il rifrattometro sta misurando un valore al di fuori dell'intervallo di misurazione della curva di concentrazione. | - |
Over range (O) (Al di sopra dell'intervallo) | Il rifrattometro sta misurando un valore al di fuori dell'intervallo di misurazione della curva di concentrazione. | Il rifrattometro sta misurando un valore al di fuori dell'intervallo di misurazione della curva di concentrazione. | - |
Locked (L) (Bloccato) | Il valore della concentrazione è bloccato durante il lavaggio del prisma. | Il valore della temperatura è bloccato durante il lavaggio del prisma. | - |
Failure (F) (Operazione non riuscita) |
L'immagine ottica non è disponibile. Il rifrattometro necessita di manutenzione, contattare helpdesk@vaisala.com. |
Il sensore della temperatura è guasto. Il rifrattometro necessita di manutenzione, contattare helpdesk@vaisala.com. |
L'immagine ottica non è disponibile oppure il sensore di temperatura si è guastato durante il prelievo del campione di processo. |
Not ready (W) (Non pronto) | - | - | È in corso la misurazione del campione dal campo e i risultati non sono ancora disponibili. |