Numero registro (decimale) | Indirizzo (esadecimale) | Descrizione del registro | Formato dei dati | Unità |
---|---|---|---|---|
3 | 0002esa | Concentrazione | 32 bit a virgola mobile | * |
0003esa | ||||
5 | 0004esa | Temperatura | 32 bit a virgola mobile | °C |
0005esa | ||||
7 | 0006esa | Concentrazione tal quale | 32 bit a virgola mobile | * |
0007esa | ||||
9 | 0008esa | Indice di rifrazione | 32 bit a virgola mobile | |
0009esa | ||||
11 | 000Aesa | Fattore di qualità | 16 bit intero |
* Dipende dalla curva di concentrazione attiva
Numero registro (decimale) | Indirizzo (esadecimale) | Descrizione del registro | Formato dei dati | Unità/intervallo di validità/scrivibile |
---|---|---|---|---|
529 | 0210esa |
Area chiara |
32 bit a virgola mobile | % |
0211esa | ||||
531 | 0212esa | Luce ambiente | Intero a 32 bit | |
0213esa | ||||
533 | 0214esa | Temperatura interna | 32 bit a virgola mobile | °C |
0215esa | ||||
535 | 0216esa | Umidità relativa interna | 32 bit a virgola mobile | %RH |
0217esa | ||||
537 | 0218esa | Esposizione alla luce | 32 bit a virgola mobile | % |
0219esa | ||||
539 | 021Aesa | Livello di uscita dell'uscita analogica 1 | 32 bit a virgola mobile | mA |
021Besa | ||||
541 | 021Cesa | Concentrazione modificata | 32 bit a virgola mobile | * |
021Desa | ||||
543 | 021Eesa | Temperatura modificata | 32 bit a virgola mobile | °C |
021Fesa | ||||
545 | 0220esa | Temperatura tal quale | 32 bit a virgola mobile | °C |
0221esa | ||||
547 | 0222esa | Numero misurazione | 32 bit intero | |
0223esa | ||||
553 | 0228esa | Temperatura stabile | 16 bit intero |
0 = non stabile 1 = stabile |
* Dipende dalla curva di concentrazione attiva
Numero registro (decimale) | Indirizzo (esadecimale) | Descrizione del registro | Formato dei dati |
---|---|---|---|
515 | 0202esa | Codice errore | 32 bit intero |
0203esa | |||
517 | 0204esa | Sottocodice errore | 32 bit intero |
0205esa |
Il sottocodice di errore deve essere inviato all'assistenza Vaisala insieme al codice di errore.
MSB | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | … | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | … | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | LSB |
Sistema | Ambiente | Calcolo | Temperatura | Immagine |
Valore del registro del codice di errore | Errore corrispondente |
Stato di rilevamento dell'immagine | |
1 | Qualità dell'immagine bassa. |
2 | Livello di luce esterna elevato. |
3 | Sporcamento del prisma rilevato. |
4 | Nessun liquido rilevato. |
5 | Nessuna immagine ottica. |
6 | Livello di luce esterna troppo elevato. |
Stato misurazione temperatura | |
1 | Errore di misurazione della temperatura. |
Gli stati di misurazione sono elencati in ordine di priorità. I valori più alti hanno una priorità maggiore.
Valore del registro del codice di errore | Errore corrispondente |
---|---|
Errori di calcolo | |
01esa | Concentrazione fuori dall'intervallo delle curve di concentrazione. |
02esa | Temperatura fuori dall'intervallo delle curve di concentrazione. |
04esa | Parametri di calcolo non validi. |
08esa | Modalità di calibrazione attiva. |
Errori ambientali | |
01esa | Temperatura interna troppo alta. |
02esa | Umidità interna troppo alta. |
Errori di sistema | |
01esa | Immagine vuota corrotta. |
Se sono attivi più errori contemporaneamente, il registro dei codici di errore Modbus contiene la somma dei codici di errore attualmente attivi.
Numero registro (decimale) | Indirizzo (esadecimale) | Descrizione del registro | Formato dei dati | Esempio di output |
---|---|---|---|---|
7425 | 1D00esa - 1D07esa | NomeFornitore | testo | "Vaisala Oyj" |
7433 |
1D08esa - 1D0Fesa |
CodiceProdotto | testo | "PR53" |
7441 | 1D10esa - 1D17esa | NumeroSeriale | testo | "J1140501" |
7449 |
1D18esa - 1D1Fesa |
VersioneFirmware | testo | “1.0.0” |
Numero registro (decimale) | Indirizzo (esadecimale) | Descrizione del registro | Formato dei dati | Unità/intervallo di validità |
Smorzamento | ||||
771 | 0302esa | Tipo di smorzamento | 16 bit intero |
0 = Esponenziale 1 = Lineare 2 = Tasso di variazione |
772 | 0303esa | Tempo di smorzamento | 16 bit intero | s |
773 | 0304esa | Velocità massima di variazione | 32 bit a virgola mobile | * |
0305esa | ||||
775 | 0306esa | Tempo di tolleranza | 16 bit intero | s |
Gestione della curva di concentrazione | ||||
776 | 0307esa | Numero di curve di concentrazione | 16 bit intero | Sola lettura |
778 | 0309esa | Seleziona curva | 16 bit intero |
0 = curva di concentrazione 1 1 = curva di concentrazione 2 2 = curva di concentrazione 3 3 = curva di concentrazione 4 |
Comunicazione | ||||
1537 | 0600esa | Indirizzo | 16 bit intero | 1 … 247 |
1538 | 0601esa | Velocità in bit (b/s) | 16 bit intero |
0 = 300 1 = 600 2 = 1200 3 = 2400 4 = 4800 5 = 9600 6 = 19200 7 = 28800 8 = 38400 9 = 57600 10 = 76800 11 = 115200 |
1539 | 0602esa | Parità, dati, bit di stop | 16 bit intero |
0 = Nessuno, 8, 1 1 = Nessuno, 8, 2 2 = Pari, 8, 1 3 = Pari, 8, 2 4 = Dispari, 8, 1 5 = Dispari, 8, 2 |
1540 | 0603esa | Ritardo di risposta | 16 bit intero | 0 - 1.000 ms |
1541 | 0604esa | Riavvia device | 16 bit intero |
Durante la scrittura sul registro: 1 = Riavvia il dispositivo |
Uscita analogica 1 | ||||
1794 | 0701esa | Estremità inferiore della scala | 32 bit virgola mobile | * |
0702esa | ||||
1796 | 0703esa | Estremità alta della scala | 32 bit virgola mobile | * |
0704esa | ||||
1798 | 0705esa | Livello Errore Uscite | 32 bit virgola mobile | 0,0 - 20,5 mA |
0706esa | ||||
1800 | 0707esa | Errore Assenza Campione | 16 bit intero |
0 = Disabilitato 1 = Abilitato |
1801 | 0708esa | Livello Errore Assenza Campione | 32 bit virgola mobile | 0,0 - 20,5 mA |
0709esa | ||||
Offset temperatura | ||||
8967 | 2306esa | T offset | Float a 32 bit | °C |
* Dipende dalla curva di concentrazione attiva
Numero registro (decimale) | Indirizzo (esadecimale) | Descrizione del registro | Formato dei dati | Unità | Scrivibile |
---|---|---|---|---|---|
0 + base |
0000esa - 0004esa + base |
Identificatore | testo | No | |
5 + base | 0005esa + base | Tipo di solvente | 16 bit intero |
0 = Altro 1 = A base d'acqua |
No |
6 + base | 0006esa + base | Concentrazione minima | 32 bit virgola mobile | * | No |
0007esa + base | |||||
8 + base | 0008esa + base | Concentrazione massima | 32 bit virgola mobile | * | No |
0009esa + base | |||||
10 + base | 000Aesa + base | Temperatura minima | 32 bit virgola mobile | °C | No |
000Besa + base | |||||
12 + base | 000Cesa + base | Temperatura massima | 32 bit virgola mobile | °C | No |
000Desa + base | |||||
14 + base |
000Eesa - 002Desa + base |
Descrizione | testo | No | |
95 + base | 005Fesa + base | Coefficienti chimici, C00 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
0060esa + base | |||||
97 + base | 0061esa + base | Coefficienti chimici, C01 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
0062esa + base | |||||
99 + base | 0063esa + base | Coefficienti chimici, C02 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
0064esa + base | |||||
101 + base | 0065esa + base | Coefficienti chimici, C03 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
0066esa + base | |||||
103 + base | 0067esa + base | Coefficienti chimici, C10 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
0068esa + base | |||||
105 + base | 0069esa + base | Coefficienti chimici, C11 | Float a 32 bit | Sì | |
006Aesa + base | |||||
107 + base | 006Besa + base | Coefficienti chimici, C12 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
006Cesa + base | |||||
109 + base | 006Desa + base | Coefficienti chimici, C13 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
006Eesa + base | |||||
111 + base | 006Fesa + base | Coefficienti chimici, C20 | Float a 32 bit | Sì | |
0070esa + base | |||||
113 + base | 0071esa + base | Coefficienti chimici, C21 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
0072esa + base | |||||
115 + base | 0073esa + base | Coefficienti chimici, C22 | Float a 32 bit | Sì | |
0074esa + base | |||||
117 + base | 0075esa + base | Coefficienti chimici, C23 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
0076esa + base | |||||
119 + base | 0077esa + base | Coefficienti chimici, C30 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
0078esa + base | |||||
121 + base | 0079esa + base | Coefficienti chimici, C31 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
007Aesa + base | |||||
123 + base | 007Besa + base | Coefficienti chimici, C32 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
007Cesa + base | |||||
125 + base | 007Desa + base | Coefficienti chimici, C33 | 32 bit virgola mobile | Sì | |
007Eesa + base | |||||
127 + base |
007Fesa - 009Eesa + base |
Nome | testo | Sì | |
159 + base | 009Fesa + base | Offset campo | 32 bit virgola mobile | * | Sì |
00A0esa + base | |||||
131 + base | 00A1esa + base | Gain campo | Float a 32 bit | Sì | |
00A2esa + base | |||||
Basi delle curve di concentrazione | |||||
3073 | 0C00esa | Curva concentrazione 1 | |||
3329 | 0D00esa | Curva concentrazione 2 | |||
3585 | 0E00esa | Curva concentrazione 3 | |||
3841 | 0F00esa | Curva concentrazione 4 |
* Dipende dalla curva di concentrazione attiva
Numero registro (decimale) | Indirizzo (esadecimale) | Descrizione del registro | Formato dei dati | Valore di test |
7937 | 1F00esa | Test interi con segno | 16 bit intero | -12345 |
7938 | 1F01esa | Test virgola mobile | 32 bit virgola mobile | -123.45 |
1F02esa | ||||
7940 | 1F03esa | Test stringhe di testo | testo | Stringa di testo "-123.45" |
1F04esa | ||||
1F05esa | ||||
1F06esa |
ID oggetto | ID oggetto (esadecimale) | Nome oggetto | Esempi di contenuti |
0 | 00esa | NomeFornitore | "Vaisala" |
1 | 01esa | CodiceProdotto | "PR53" |
2 | 02esa | VersionePrincipaleSecondaria | ”1.0.0” |
3 | 03esa | URLFornitore | "https://www.vaisala.com" |
4 | 04esa | NomeProdotto | "Rifrattometro da processo Polaris™" |
5 | 05esa | NomeModello | "PR53AC" |
128 | 80esa | NumeroSeriale 1 | "J1140501" |
129 | 81esa | DataCalibrazione 1 |
”2023-04-21” Data di calibrazione nel formato AAAA-MM-GG. Stringa vuota se non impostata/valida. |
130 | 82esa | TestoCalibrazione 1 |
"Vaisala/HEL" Testo con informazioni sulla calibrazione. Stringa vuota se non impostata/valida. |