| Número de registro (decimal) | Dirección (hexadecimal) | Descripción de registro | Formato de datos | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0x0002 | Concentración | Flotante de 32 bits | * |
| 0x0003 | ||||
| 5 | 0x0004 | Temperatura | Flotante de 32 bits | °C |
| 0x0005 | ||||
| 7 | 0x0006 | Concentración sin procesar | Flotante de 32 bits | * |
| 0x0007 | ||||
| 9 | 0x0008 | Índice de refracción | Flotante de 32 bits | |
| 0x0009 | ||||
| 11 | 0x000A | Factor de calidad | Número entero de 16 bits |
* Depende de la curva de concentración activa
| Número de registro (decimal) | Dirección (hexadecimal) | Descripción de registro | Formato de datos | Unidad/Rango válido/Grabable |
|---|---|---|---|---|
| 529 | 0x0210 |
Área de luz |
Flotante de 32 bits | % |
| 0x0211 | ||||
| 531 | 0x0212 | Luz ambiental | Número entero de 32 bits | |
| 0x0213 | ||||
| 533 | 0x0214 | Temperatura interna | Flotante de 32 bits | °C |
| 0x0215 | ||||
| 535 | 0x0216 | Humedad relativa interna | Flotante de 32 bits | % HR |
| 0x0217 | ||||
| 537 | 0x0218 | Exposición a la luz | Flotante de 32 bits | % |
| 0x0219 | ||||
| 539 | 0x021A | Nivel de salida de la salida analógica 1 | Flotante de 32 bits | mA |
| 0x021B | ||||
| 541 | 0x021C | Concentración ajustada | Flotante de 32 bits | * |
| 0x021D | ||||
| 543 | 0x021E | Temperatura ajustada | Flotante de 32 bits | °C |
| 0x021F | ||||
| 545 | 0x0220 | Temperatura ambiente | Flotante de 32 bits | °C |
| 0x0221 | ||||
| 547 | 0x0222 | Número de medición | Número entero de 32 bits | |
| 0x0223 | ||||
| 553 | 0x0228 | Temperatura estable | Número entero de 16 bits |
0 = no estable 1 = estable |
* Depende de la curva de concentración activa
| Número de registro (decimal) | Dirección (hexadecimal) | Descripción de registro | Formato de datos |
|---|---|---|---|
| 515 | 0x0202 | Código de error | Número entero de 32 bits |
| 0x0203 | |||
| 517 | 0x0204 | Subcódigo de error | Número entero de 32 bits |
| 0x0205 |
| MSB | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | … | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | … | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | LSB |
| System (Sistema) | Entorno | Cálculo | Temperature (Temperatura) | Imagen | ||||||||||||||||||||
| Valor de registro de código de error | Error correspondiente |
|---|---|
| Estado de detección de imagen | |
| 1 | Mala calidad de imagen. |
| 2 | Nivel de luz exterior alto. |
| 3 | Recubrimiento de prisma detectado. |
| 4 | Ningún líquido detectado. |
| 5 | Sin imagen óptica. |
| 6 | Nivel de luz exterior demasiado alto. |
| Estatus de medición de temperatura | |
| 1 | Error de medición de la temperatura. |
Los estatus de las mediciones se enumeran por orden de prioridad. Los valores más altos tienen prioridad.
| Valor de registro de código de error | Error correspondiente |
|---|---|
| Errores de cálculo | |
| 0x01 | Concentración fuera del intervalo de la curva de concentración. |
| 0x02 | Temperatura fuera del intervalo de la curva de concentración. |
| 0x04 | Parámetros de cálculo no válidos. |
| 0x08 | Modo de calibración activo. |
| Errores ambientales | |
| 0x01 | Temperatura interna demasiado alta. |
| 0x02 | Humedad interna demasiado alta. |
| Errores de sistema | |
| 0x01 | Imagen en blanco dañada. |
El registro de códigos de error de Modbus contiene la suma de los códigos de error activos en ese momento si hay varios errores activos al mismo tiempo.
| Número de registro (decimal) | Dirección (hexadecimal) | Descripción de registro | Formato de datos | Salida de ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| 7425 | 0x1D00–0x1D07 | VendorName | texto | “Vaisala Oyj” |
| 7433 |
0x1D08– 0x1D0F |
ProductCode | texto | “PR53” |
| 7441 | 0x1D10–0x1D17 | SerialNumber | texto | “J1140501” |
| 7449 |
0x1D18– 0x1D1F |
FirmwareVersion | texto | “1.0.0” |
| Número de registro (decimal) | Dirección (hexadecimal) | Descripción de registro | Formato de datos | Unidad / Rango válido |
|---|---|---|---|---|
| Amortiguación | ||||
| 771 | 0x0302 | Tipo de amortiguación | Número entero de 16 bits |
0 = Exponencial 1 = Lineal 2 = Velocidad de respuesta |
| 772 | 0x0303 | Tiempo de amortiguación | Número entero de 16 bits | s |
| 773 | 0x0304 | Velocidad de respuesta | Flotante de 32 bits | * |
| 0x0305 | ||||
| 775 | 0x0306 | Tiempo de tolerancia | Número entero de 16 bits | s |
| Gestión de la curva de concentración | ||||
| 776 | 0x0307 | Número de curvas de concentración | Número entero de 16 bits | Solo lectura |
| 778 | 0x0309 | Seleccionar curva | Número entero de 16 bits |
0 = curva de concentración 1 1 = curva de concentración 2 2 = curva de concentración 3 3 = curva de concentración 4 |
| Comunicación | ||||
| 1537 | 0x0600 | Dirección | Número entero de 16 bits | 1–247 |
| 1538 | 0x0601 | Tasa de bits (b/s) | Número entero de 16 bits |
0 = 300 1 = 600 2 = 1200 3 = 2400 4 = 4800 5 = 9600 6 = 19200 7 = 28800 8 = 38400 9 = 57600 10 = 76800 11 = 115200 |
| 1539 | 0x0602 | Paridad, datos, bits de parada | Número entero de 16 bits |
0 = Ninguno, 8, 1 1 = Ninguno, 8, 2 2 = Par, 8, 1 3 = Par, 8, 2 4 = Impar, 8, 1 5 = Impar, 8, 2 |
| 1540 | 0x0603 | Retraso de respuesta | Número entero de 16 bits | 0–1000 ms |
| 1541 | 0x0604 | Reiniciar dispositivo | Número entero de 16 bits |
Al escribir para registrarse: 1 = Reiniciar el dispositivo |
| Salida analógica 1 | ||||
| 1794 | 0x0701 | Extremo inferior de escala | Flotante de 32 bits | * |
| 0x0702 | ||||
| 1796 | 0x0703 | Extremo superior de escala | Flotante de 32 bits | * |
| 0x0704 | ||||
| 1798 | 0x0705 | Nivel de salida de error | Flotante de 32 bits | 0,0–20,5 mA |
| 0x0706 | ||||
| 1800 | 0x0707 | No hay salida de error de muestra | Número entero de 16 bits |
0 = Deshabilitado 1 = Habilitado |
| 1801 | 0x0708 | No hay nivel de salida de error de muestra | Flotante de 32 bits | 0,0–20,5 mA |
| 0x0709 | ||||
| Compensación de temperatura | ||||
| 8967 | 0x2306 | Compensación T | Flotante de 32 bits | °C |
* Depende de la curva de concentración activa
| Número de registro (decimal) | Dirección (hexadecimal) | Descripción de registro | Formato de datos | Unidad | Grabable |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 + base |
0x0000– 0x0004 + base |
Identificador | texto | No | |
| 5 + base | 0x0005 +base | Tipo de solvente | Número entero de 16 bits |
0 = Otro 1 = A base de agua |
No |
| 6 + base | 0x0006 +base | Concentración mínima | Flotante de 32 bits | * | No |
| 0x0007 +base | |||||
| 8 + base | 0x0008 +base | Concentración máxima | Flotante de 32 bits | * | No |
| 0x0009 +base | |||||
| 10 + base | 0x000A + base | Temperatura mínima | Flotante de 32 bits | °C | No |
| 0x000B + base | |||||
| 12 + base | 0x000C + base | Temperatura máxima | Flotante de 32 bits | °C | No |
| 0x000D + base | |||||
| 14 + base |
0x000E– 0x002D + base |
Descripción | texto | No | |
| 95 + base | 0x005F + base | Coeficientes químicos, C00 | Flotante de 32 bits | Sí | |
| 0x0060 +base | |||||
| 97 + base | 0x0061 + base | Coeficientes químicos, C01 | Flotante de 32 bits | Sí | |
| 0x0062 + base | |||||
| 99 + base | 0x0063 + base | Coeficientes químicos, C02 | Flotante de 32 bits | Sí | |
| 0x0064 +base | |||||
| 101 + base | 0x0065 +base | Coeficientes químicos, C03 | Flotante de 32 bits | Sí | |
| 0x0066 +base | |||||
| 103 + base | 0x0067 +base | Coeficientes químicos, C10 | Flotante de 32 bits | Sí | |
| 0x0068 +base | |||||
| 105 + base | 0x0069 +base | Coeficientes químicos, C11 | Flotante de 32 bits | Sí | |
| 0x006A + base | |||||
| 107 + base | 0x006B + base | Coeficientes químicos, C12 | Flotante de 32 bits | Sí | |
| 0x006C + base | |||||
| 109 + base | 0x006D + base | Coeficientes químicos, C13 | Flotante de 32 bits | Sí | |
| 0x006E + base | |||||
| 111 + base | 0x006F + base | Coeficientes químicos, C20 | Flotante de 32 bits | Sí | |
| 0x0070 + base | |||||
| 113 + base | 0x0071 + base | Coeficientes químicos, C21 | Flotante de 32 bits | Sí | |
| 0x0072 + base | |||||
| 115 + base | 0x0073 + base | Coeficientes químicos, C22 | Flotante de 32 bits | Sí | |
| 0x0074 + base | |||||
| 117 + base | 0x0075 + base | Coeficientes químicos, C23 | Flotante de 32 bits | Sí | |
| 0x0076 + base | |||||
| 119 + base | 0x0077 + base | Coeficientes químicos, C30 | Flotante de 32 bits | Sí | |
| 0x0078 + base | |||||
| 121 + base | 0x0079 + base | Coeficientes químicos, C31 | Flotante de 32 bits | Sí | |
| 0x007A + base | |||||
| 123 + base | 0x007B + base | Coeficientes químicos, C32 | Flotante de 32 bits | Sí | |
| 0x007C + base | |||||
| 125 + base | 0x007D + base | Coeficientes químicos, C33 | Flotante de 32 bits | Sí | |
| 0x007E + base | |||||
| 127 + base |
0x007F … 0x009E + base |
Nombre | texto | Sí | |
| 159 + base | 0x009F + base | Compensación de campo | Flotante de 32 bits | * | Sí |
| 0x00A0 + base | |||||
| 131 + base | 0x00A1 + base | Ganancia de campo | Flotante de 32 bits | Sí | |
| 0x00A2 + base | |||||
| Bases de curva de concentración | |||||
| 3073 | 0x0C00 | Curva de concentración 1 | |||
| 3329 | 0x0D00 | Curva de concentración 2 | |||
| 3585 | 0x0E00 | Curva de concentración 3 | |||
| 3841 | 0x0F00 | Curva de concentración 4 | |||
* Depende de la curva de concentración activa
| Número de registro (decimal) | Dirección (hexadecimal) | Descripción de registro | Formato de datos | Valor de prueba |
|---|---|---|---|---|
| 7937 | 0x1F00 | Prueba de enteros con signo | Número entero de 16 bits | -12345 |
| 7938 | 0x1F01 | Prueba de punto flotante | Flotante de 32 bits | -123.45 |
| 0x1F02 | ||||
| 7940 | 0x1F03 | Prueba de cadena de texto | texto | Cadena de texto “-123,45” |
| 0x1F04 | ||||
| 0x1F05 | ||||
| 0x1F06 |
| ID de objeto | ID de objeto (hexadecimal) | Nombre del objeto | Contenido de ejemplo |
|---|---|---|---|
| 0 | 0x00 | VendorName | "Vaisala" |
| 1 | 0x01 | ProductCode | “PR53” |
| 2 | 0x02 | MajorMinorVersion | ”1.0.0” |
| 3 | 0x03 | VendorUrl | “https://www.vaisala.com” |
| 4 | 0x04 | ProductName | “Refractómetro de proceso Polaris™” |
| 5 | 0x05 | ModelName | “PR53AC” |
| 128 | 0x80 | SerialNumber 1 | “J1140501” |
| 129 | 0x81 | CalibrationDate 1 |
”2023-04-21” Fecha de calibración con el formato AAAA-MM-DD. Cadena vacía si no está configurada/no es válida. |
| 130 | 0x82 | CalibrationText 1 |
”Vaisala/HEL” Texto de información de calibración. Cadena vacía si no está configurada/no es válida. |