Hay diferentes estados de medición que puede ver en la pestaña Diagnostics del software Insight.
- Estatus de medición C
- Estatus de medición T
- Estatus de muestra de campo
Mensaje | Estatus de medición C | Estatus de medición T | Estatus de muestra de campo |
---|---|---|---|
None (Ninguno) | No se detectaron errores. | No se detectaron errores. | No se detectaron errores. |
Unavailable (S) (No disponible ) | La medición de la concentración no está disponible porque no se detecta líquido en el prisma o el dispositivo está en modo de calibración. | - | No se ha tomado ninguna muestra de campo. |
Unreliable (R) (No confiable) | El refractómetro mide la temperatura fuera del rango de medición de la curva de concentración. Es posible que la compensación de temperatura no funcione correctamente. | - | Se ha producido un aviso en la detección de imágenes durante la toma de muestra de campo. |
Under range (U) (Rango inferior) | El refractómetro mide un valor fuera del rango de medición de la curva de concentración. | El refractómetro mide un valor fuera del rango de medición de la curva de concentración. | - |
Over range (O) (Rango superior) | El refractómetro mide un valor fuera del rango de medición de la curva de concentración. | El refractómetro mide un valor fuera del rango de medición de la curva de concentración. | - |
Locked (L) (Bloqueado) | El valor de concentración se bloquea durante el lavado del prisma. | El valor de temperatura se bloquea durante el lavado del prisma. | - |
Failure (F) (Falla) |
La imagen óptica no está disponible. El refractómetro necesita mantenimiento, pónganse en contacto helpdesk@vaisala.com. |
El sensor de temperatura ha fallado. El refractómetro necesita mantenimiento, pónganse en contacto helpdesk@vaisala.com. |
La imagen óptica no está disponible o el sensor de temperatura falló durante la toma de la muestra de campo. |
Not ready (W) (No está listo) | - | - | Se está midiendo una muestra de campo y los resultados aún no están disponibles. |