| Registernummer (Dezimal) | Adresse (hexadezimal) | Registerbeschreibung | Datenformat | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0x0002 | Konzentration | 32-Bit-Gleitkomma | * |
| 0x0003 | ||||
| 5 | 0x0004 | Temperatur | 32-Bit-Gleitkomma | °C |
| 0x0005 | ||||
| 7 | 0x0006 | Rohkonzentration | 32-Bit-Gleitkomma | * |
| 0x0007 | ||||
| 9 | 0x0008 | Brechungsindex | 32-Bit-Gleitkomma | |
| 0x0009 | ||||
| 11 | 0x000A | Qualitätsfaktor | 16-Bit-Integer |
* Abhängig von der aktiven Konzentrationskurve
| Registernummer (Dezimal) | Adresse (hexadezimal) | Registerbeschreibung | Datenformat | Einheit/Gültiger Bereich/Beschreibbar |
|---|---|---|---|---|
| 529 | 0x0210 |
Heller Bereich |
32-Bit-Gleitkomma | % |
| 0x0211 | ||||
| 531 | 0x0212 | Umgebungslicht | 32-Bit-Integer | |
| 0x0213 | ||||
| 533 | 0x0214 | Interne Temperatur | 32-Bit-Gleitkomma | °C |
| 0x0215 | ||||
| 535 | 0x0216 | Interne relative Feuchte | 32-Bit-Gleitkomma | % rF |
| 0x0217 | ||||
| 537 | 0x0218 | Lichtexposition | 32-Bit-Gleitkomma | % |
| 0x0219 | ||||
| 539 | 0x021A | Ausgangspegel Analogausgang 1 | 32-Bit-Gleitkomma | mA |
| 0x021B | ||||
| 541 | 0x021C | Justierte Konzentration | 32-Bit-Gleitkomma | * |
| 0x021D | ||||
| 543 | 0x021E | Justierte Temperatur | 32-Bit-Gleitkomma | °C |
| 0x021F | ||||
| 545 | 0x0220 | Rohwert Temperatur | 32-Bit-Gleitkomma | °C |
| 0x0221 | ||||
| 547 | 0x0222 | Messungsnummer | 32-Bit-Integer | |
| 0x0223 | ||||
| 553 | 0x0228 | Temperatur stabil | 16-Bit-Integer |
0 = nicht stabil 1 = stabil |
* Abhängig von der aktiven Konzentrationskurve
| Registernummer (Dezimal) | Adresse (hexadezimal) | Registerbeschreibung | Datenformat |
|---|---|---|---|
| 515 | 0x0202 | Fehlercode | 32-Bit-Integer |
| 0x0203 | |||
| 517 | 0x0204 | Fehlersubcode | 32-Bit-Integer |
| 0x0205 |
| MSB | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | … | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | … | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | LSB |
| System | Umgebung | Berechnung | Temperatur | Bild | ||||||||||||||||||||
| Wert Fehlercoderegister | Entsprechender Fehler |
|---|---|
| Abbilderkennungsstatus | |
| 1 | Abbildqualität niedrig. |
| 2 | Außenlichtstärke hoch. |
| 3 | Prismabelag erkannt. |
| 4 | Keine Flüssigkeit erkannt. |
| 5 | Kein optisches Abbild |
| 6 | Außenlichtstärke zu hoch. |
| Status Temperaturmessung | |
| 1 | Temperaturmessabweichung. |
Die Messstatus werden in der Reihenfolge ihrer Priorität aufgelistet. Höhere Werte entsprechen höherer Priorität.
| Wert Fehlercoderegister | Entsprechender Fehler |
|---|---|
| Rechenfehler | |
| 0x01 | Konzentration außerhalb des Konzentrationskurvenbereichs. |
| 0x02 | Temperatur außerhalb des Konzentrationskurvenbereichs. |
| 0x04 | Ungültige Berechnungsparameter. |
| 0x08 | Kalibriermodus aktiv. |
| Umgebungsfehler | |
| 0x01 | Interne Temperatur ist zu hoch. |
| 0x02 | Interne Feuchte zu hoch. |
| Systemfehler | |
| 0x01 | Leeres Abbild schadhaft. |
Sind mehrere Fehler gleichzeitig aktiv, enthält das Modbus-Fehlercoderegister die Summe der aktuell aktiven Fehlercodes.
| Registernummer (Dezimal) | Adresse (hexadezimal) | Registerbeschreibung | Datenformat | Beispielausgabe |
|---|---|---|---|---|
| 7425 | 0x1D00–0x1D07 | VendorName | Text | "Vaisala Oyj" |
| 7433 |
0x1D08– 0x1D0F |
ProductCode | Text | "PR53" |
| 7441 | 0x1D10–0x1D17 | SerialNumber | Text | "J1140501" |
| 7449 |
0x1D18– 0x1D1F |
Firmwareversion | Text | “1.0.0” |
| Registernummer (Dezimal) | Adresse (hexadezimal) | Registerbeschreibung | Datenformat | Einheit/Gültiger Bereich |
|---|---|---|---|---|
| Dämpfung | ||||
| 771 | 0x0302 | Dämpfungsart | 16-Bit-Integer |
0 = Exponentiell 1 = Linear 2 = Anstiegsrate |
| 772 | 0x0303 | Dämpfungszeit | 16-Bit-Integer | s |
| 773 | 0x0304 | Anstiegsrate | 32-Bit-Gleitkomma | * |
| 0x0305 | ||||
| 775 | 0x0306 | Toleranzzeit | 16-Bit-Integer | s |
| Management der Konzentrationskurve | ||||
| 776 | 0x0307 | Anzahl der Konzentrationskurven | 16-Bit-Integer | Schreibgeschützt |
| 778 | 0x0309 | Kurve wählen | 16-Bit-Integer |
0 = Konzentrationskurve 1 1 = Konzentrationskurve 2 2 = Konzentrationskurve 3 3 = Konzentrationskurve 4 |
| Kommunikation | ||||
| 1537 | 0x0600 | Adresse | 16-Bit-Integer | 1–247 |
| 1538 | 0x0601 | Bitrate (bit/s) | 16-Bit-Integer |
0 = 300 1 = 600 2 = 1200 3 = 2400 4 = 4800 5 = 9600 6 = 19200 7 = 28800 8 = 38400 9 = 57600 10 = 76800 11 = 115200 |
| 1539 | 0x0602 | Parität, Datenbits, Stoppbits | 16-Bit-Integer |
0 = Keine, 8, 1 1 = Keine, 8, 2 2 = Gerade, 8, 1 3 = Gerade, 8, 2 4 = Ungerade, 8, 1 5 = Ungerade, 8, 2 |
| 1540 | 0x0603 | Ansprechverzögerung | 16-Bit-Integer | 0–1000 ms |
| 1541 | 0x0604 | Gerät neu starten | 16-Bit-Integer |
Beim Schreiben in das Register: 1 = Gerät neu starten |
| Analogausgang 1 | ||||
| 1794 | 0x0701 | Unteres Skalenende | 32-Bit-Gleitkomma | * |
| 0x0702 | ||||
| 1796 | 0x0703 | Oberes Skalenende | 32-Bit-Gleitkomma | * |
| 0x0704 | ||||
| 1798 | 0x0705 | Fehlerausgangspegel | 32-Bit-Gleitkomma | 0,0–20,5 mA |
| 0x0706 | ||||
| 1800 | 0x0707 | Fehlerausgabe für Keine Probe | 16-Bit-Integer |
0 = Deaktiviert 1 = Aktiviert |
| 1801 | 0x0708 | Fehlerausgangspegel für Keine Probe | 32-Bit-Gleitkomma | 0,0–20,5 mA |
| 0x0709 | ||||
| Temperatur-Offset | ||||
| 8967 | 0x2306 | T-Offset | 32-Bit-Gleitkomma | °C |
* Abhängig von der aktiven Konzentrationskurve
| Registernummer (Dezimal) | Adresse (hexadezimal) | Registerbeschreibung | Datenformat | Einheit | Beschreibbar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 + Basis |
0x0000– 0x0004 + Basis |
ID | Text | No (Nein) | |
| 5 + Basis | 0x0005 + Basis | Lösemittelsorte | 16-Bit-Integer |
0 = Andere 1 = Wasserbasiert |
No (Nein) |
| 6 + Basis | 0x0006 + Basis | Minimale Konzentration | 32-Bit-Gleitkomma | * | No (Nein) |
| 0x0007 + Basis | |||||
| 8 + Basis | 0x0008 + Basis | Maximale Konzentration | 32-Bit-Gleitkomma | * | No (Nein) |
| 0x0009 + Basis | |||||
| 10 + Basis | 0x000A + Basis | Minimale Temperatur | 32-Bit-Gleitkomma | °C | No (Nein) |
| 0x000B + Basis | |||||
| 12 + Basis | 0x000C + Basis | Maximale Temperatur | 32-Bit-Gleitkomma | °C | No (Nein) |
| 0x000D + Basis | |||||
| 14 + Basis |
0x000E– 0x002D + Basis |
Beschreibung | Text | No (Nein) | |
| 95 + Basis | 0x005F + Basis | Chemische Koeffizienten, C00 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
| 0x0060 + Basis | |||||
| 97 + Basis | 0x0061 + Basis | Chemische Koeffizienten, C01 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
| 0x0062 + Basis | |||||
| 99 + Basis | 0x0063 + Basis | Chemische Koeffizienten, C02 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
| 0x0064 + Basis | |||||
| 101 + Basis | 0x0065 + Basis | Chemische Koeffizienten, C03 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
| 0x0066 + Basis | |||||
| 103 + Basis | 0x0067 + Basis | Chemische Koeffizienten, C10 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
| 0x0068 + Basis | |||||
| 105 + Basis | 0x0069 + Basis | Chemische Koeffizienten, C11 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
| 0x006A + Basis | |||||
| 107 + Basis | 0x006B + Basis | Chemische Koeffizienten, C12 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
| 0x006C + Basis | |||||
| 109 + Basis | 0x006D + Basis | Chemische Koeffizienten, C13 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
| 0x006E + Basis | |||||
| 111 + Basis | 0x006F + Basis | Chemische Koeffizienten, C20 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
| 0x0070 + Basis | |||||
| 113 + Basis | 0x0071 + Basis | Chemische Koeffizienten, C21 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
| 0x0072 + Basis | |||||
| 115 + Basis | 0x0073 + Basis | Chemische Koeffizienten, C22 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
| 0x0074 + Basis | |||||
| 117 + Basis | 0x0075 + Basis | Chemische Koeffizienten, C23 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
| 0x0076 + Basis | |||||
| 119 + Basis | 0x0077 + Basis | Chemische Koeffizienten, C30 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
| 0x0078 + Basis | |||||
| 121 + Basis | 0x0079 + Basis | Chemische Koeffizienten, C31 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
| 0x007A + Basis | |||||
| 123 + Basis | 0x007B + Basis | Chemische Koeffizienten, C32 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
| 0x007C + Basis | |||||
| 125 + Basis | 0x007D + Basis | Chemische Koeffizienten, C33 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
| 0x007E + Basis | |||||
| 127 + Basis |
0x007F … 0x009E + Basis |
Name | Text | Ja | |
| 159 + Basis | 0x009F + Basis | Feldoffset | 32-Bit-Gleitkomma | * | Ja |
| 0x00A0 + Basis | |||||
| 131 + Basis | 0x00A1 + Basis | Feldverstärkung | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
| 0x00A2 + Basis | |||||
| Konzentrationskurvenbasen | |||||
| 3073 | 0x0C00 | Konzentrationskurve 1 | |||
| 3329 | 0x0D00 | Konzentrationskurve 2 | |||
| 3585 | 0x0E00 | Konzentrationskurve 3 | |||
| 3841 | 0x0F00 | Konzentrationskurve 4 | |||
* Abhängig von der aktiven Konzentrationskurve
| Registernummer (Dezimal) | Adresse (hexadezimal) | Registerbeschreibung | Datenformat | Prüfwert |
|---|---|---|---|---|
| 7937 | 0x1F00 | Prüfung vorzeichenbehafteter Integer | 16-Bit-Integer | -12345 |
| 7938 | 0x1F01 | Gleitkommaprüfung | 32-Bit-Gleitkomma | -123.45 |
| 0x1F02 | ||||
| 7940 | 0x1F03 | Stringprüfung | Text | String "-123.45" |
| 0x1F04 | ||||
| 0x1F05 | ||||
| 0x1F06 |
| Objektkennung | Objekt-ID (hexadezimal) | Objektname | Inhaltsbeispiele |
|---|---|---|---|
| 0 | 0x00 | VendorName | "Vaisala" |
| 1 | 0x01 | ProductCode | "PR53" |
| 2 | 0x02 | MajorMinorVersion | ”1.0.0” |
| 3 | 0x03 | VendorUrl | "https://www.vaisala.com" |
| 4 | 0x04 | ProductName | "Polaris™ Prozessrefraktometer" |
| 5 | 0x05 | ModelName | "PR53AC" |
| 128 | 0x80 | Seriennummer 1 | "J1140501" |
| 129 | 0x81 | CalibrationDate 1 |
”2023-04-21” Kalibrierdatum im Format JJJJ-MM-TT. Leere Zeichenfolge, wenn nicht festgelegt/gültig. |
| 130 | 0x82 | CalibrationText 1 |
"Vaisala/HEL" Kalibrierinformationstext. Leere Zeichenfolge, wenn nicht festgelegt/gültig. |