Es gibt verschiedene Messstatus, die Sie auf der Registerkarte Diagnostics der Software Insight anzeigen können.
- K-Messstatus
- T-Messstatus
- Feldprobenstatus
| Meldung | K-Messstatus | T-Messstatus | Feldprobenstatus |
|---|---|---|---|
| None (Keine) | Keine Fehler erkannt. | Keine Fehler erkannt. | Keine Fehler erkannt. |
| Unavailable (S) (Nicht verfügbar) | Die Konzentrationsmessung ist nicht verfügbar, da auf dem Prisma keine Flüssigkeit erkannt wird oder sich das Gerät im Kalibriermodus befindet. | - | Es wurde keine Feldprobe entnommen. |
| Unreliable (R) (Nicht zuverlässig) | Das Refraktometer misst eine Temperatur außerhalb des Messbereichs der Konzentrationskurve. Die Temperaturkompensation funktioniert möglicherweise nicht richtig. | - | Bei der Entnahme der Feldprobe ist eine Warnung bei der Abbilderkennung aufgetreten. |
| Under range (U) (Unter Bereich) | Das Refraktometer misst einen Wert außerhalb des Messbereichs der Konzentrationskurve. | Das Refraktometer misst einen Wert außerhalb des Messbereichs der Konzentrationskurve. | - |
| Over range (O) (Über Bereich) | Das Refraktometer misst einen Wert außerhalb des Messbereichs der Konzentrationskurve. | Das Refraktometer misst einen Wert außerhalb des Messbereichs der Konzentrationskurve. | - |
| Locked (L) (Verriegelt) | Der Konzentrationswert wird während der Prismareinigung gesperrt. | Der Temperaturwert wird während der Prismareinigung gesperrt. | - |
| Failure (F) (Fehler) |
Kein optisches Abbild verfügbar. Das Refraktometer muss gewartet werden. Wenden Sie sich an helpdesk@vaisala.com. |
Der Temperatursensor ist ausgefallen. Das Refraktometer muss gewartet werden. Wenden Sie sich an helpdesk@vaisala.com. |
Es ist kein optisches Abbild verfügbar oder der Temperatursensor ist während der Entnahme der Feldprobe ausgefallen. |
| Not ready (W) (Nicht bereit) | - | - | Die Feldprobe wird derzeit gemessen aber die Ergebnisse liegen noch nicht vor. |