Registernummer (Dezimal) | Adresse (hexadezimal) | Registerbeschreibung | Datenformat | Einheit |
---|---|---|---|---|
3 | 0002hex | Konzentration | 32-Bit-Gleitkomma | * |
0003hex | ||||
5 | 0004hex | Temperatur | 32-Bit-Gleitkomma | °C |
0005hex | ||||
7 | 0006hex | Rohkonzentration | 32-Bit-Gleitkomma | * |
0007hex | ||||
9 | 0008hex | Brechungsindex | 32-Bit-Gleitkomma | |
0009hex | ||||
11 | 000Ahex | Qualitätsfaktor | 16-Bit-Integer |
* Abhängig von der aktiven Konzentrationskurve
Registernummer (Dezimal) | Adresse (hexadezimal) | Registerbeschreibung | Datenformat | Einheit/Gültiger Bereich/Beschreibbar |
---|---|---|---|---|
529 | 0210hex |
Lichtbereich |
32-Bit-Gleitkomma | % |
0211hex | ||||
531 | 0212hex | Umgebungslicht | 32-Bit-Integer | |
0213hex | ||||
533 | 0214hex | Interne Temperatur | 32-Bit-Gleitkomma | °C |
0215hex | ||||
535 | 0216hex | Interne relative Feuchte | 32-Bit-Gleitkomma | % rF |
0217hex | ||||
537 | 0218hex | Lichtexposition | 32-Bit-Gleitkomma | % |
0219hex | ||||
539 | 021Ahex | Ausgangspegel Analogausgang 1 | 32-Bit-Gleitkomma | mA |
021Bhex | ||||
541 | 021Chex | Justierte Konzentration | 32-Bit-Gleitkomma | * |
021Dhex | ||||
543 | 021Ehex | Justierte Temperatur | 32-Bit-Gleitkomma | °C |
021Fhex | ||||
545 | 0220hex | Rohwert Temperatur | 32-Bit-Gleitkomma | °C |
0221hex | ||||
547 | 0222hex | Messungsnummer | 32-Bit-Integer | |
0223hex | ||||
553 | 0228hex | Temperatur stabil | 16-Bit-Integer |
0 = nicht stabil 1 = stabil |
* Abhängig von der aktiven Konzentrationskurve
Registernummer (Dezimal) | Adresse (hexadezimal) | Registerbeschreibung | Datenformat |
---|---|---|---|
515 | 0202hex | Fehlercode | 32-Bit-Integer |
0203hex | |||
517 | 0204hex | Fehlersubcode | 32-Bit-Integer |
0205hex |
Der Fehlersubcode ist zusammen mit dem Fehlercode an den Vaisala Service zu senden.
MSB | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | … | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | … | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | LSB |
System | Umgebung | Berechnung | Temperatur | Bild |
Wert Fehlercoderegister | Entsprechender Fehler |
Abbilderkennungsstatus | |
1 | Abbildqualität niedrig. |
2 | Außenlichtstärke hoch. |
3 | Prismabelag erkannt. |
4 | Keine Flüssigkeit erkannt. |
5 | Kein optisches Abbild |
6 | Außenlichtstärke zu hoch. |
Status Temperaturmessung | |
1 | Temperaturmessabweichung. |
Die Messstatus werden in der Reihenfolge ihrer Priorität aufgelistet. Höhere Werte entsprechen höherer Priorität.
Wert Fehlercoderegister | Entsprechender Fehler |
---|---|
Rechenfehler | |
01hex | Konzentration außerhalb des Konzentrationskurvenbereichs. |
02hex | Temperatur außerhalb des Konzentrationskurvenbereichs. |
04hex | Ungültige Berechnungsparameter. |
08hex | Kalibriermodus aktiv. |
Umgebungsfehler | |
01hex | Interne Temperatur ist zu hoch. |
02hex | Interne Feuchte zu hoch. |
Systemfehler | |
01hex | Leeres Abbild schadhaft. |
Sind mehrere Fehler gleichzeitig aktiv, enthält das Modbus-Fehlercoderegister die Summe der aktuell aktiven Fehlercodes.
Registernummer (Dezimal) | Adresse (hexadezimal) | Registerbeschreibung | Datenformat | Beispielausgabe |
---|---|---|---|---|
7425 | 1D00hex … 1D07hex | VendorName | Text | "Vaisala Oyj" |
7433 |
1D08hex … 1D0Fhex |
ProductCode | Text | "PR53" |
7441 | 1D10hex … 1D17hex | SerialNumber | Text | "J1140501" |
7449 |
1D18hex … 1D1Fhex |
Firmwareversion | Text | “1.0.0” |
Registernummer (Dezimal) | Adresse (hexadezimal) | Registerbeschreibung | Datenformat | Einheit/Gültiger Bereich |
Dämpfung | ||||
771 | 0302hex | Dämpfungsart | 16-Bit-Integer |
0 = Exponentiell 1 = Linear 2 = Anstiegsrate |
772 | 0303hex | Dämpfungszeit | 16-Bit-Integer | s |
773 | 0304hex | Anstiegsrate | 32-Bit-Gleitkomma | * |
0305hex | ||||
775 | 0306hex | Toleranzzeit | 16-Bit-Integer | s |
Management der Konzentrationskurve | ||||
776 | 0307hex | Anzahl der Konzentrationskurven | 16-Bit-Integer | Schreibgeschützt |
778 | 0309hex | Kurve wählen | 16-Bit-Integer |
0 = Konzentrationskurve 1 1 = Konzentrationskurve 2 2 = Konzentrationskurve 3 3 = Konzentrationskurve 4 |
Kommunikation | ||||
1537 | 0600hex | Adresse | 16-Bit-Integer | 1 … 247 |
1538 | 0601hex | Bitrate (bit/s) | 16-Bit-Integer |
0 = 300 1 = 600 2 = 1200 3 = 2400 4 = 4800 5 = 9600 6 = 19200 7 = 28800 8 = 38400 9 = 57600 10 = 76800 11 = 115200 |
1539 | 0602hex | Parität, Datenbits, Stoppbits | 16-Bit-Integer |
0 = Keine, 8, 1 1 = Keine, 8, 2 2 = Gerade, 8, 1 3 = Gerade, 8, 2 4 = Ungerade, 8, 1 5 = Ungerade, 8, 2 |
1540 | 0603hex | Ansprechverzögerung | 16-Bit-Integer | 0 … 1000 ms |
1541 | 0604hex | Gerät neu starten | 16-Bit-Integer |
Beim Schreiben in das Register: 1 = Gerät neu starten |
Analogausgang 1 | ||||
1794 | 0701hex | Unteres Skalenende | 32-Bit-Gleitkomma | * |
0702hex | ||||
1796 | 0703hex | Oberes Skalenende | 32-Bit-Gleitkomma | * |
0704hex | ||||
1798 | 0705hex | Fehlerausgangspegel | 32-Bit-Gleitkomma | 0,0 … 20,5 mA |
0706hex | ||||
1800 | 0707hex | Keine Sample-Fehlerausgabe | 16-Bit-Integer |
0 = Deaktiviert 1 = Aktiviert |
1801 | 0708hex | Kein Sample-Fehlerausgangspegel | 32-Bit-Gleitkomma | 0,0 … 20,5 mA |
0709hex | ||||
Temperatur-Offset | ||||
8967 | 2306hex | T-Offset | 32-Bit-Gleitkomma | °C |
* Abhängig von der aktiven Konzentrationskurve
Registernummer (Dezimal) | Adresse (hexadezimal) | Registerbeschreibung | Datenformat | Einheit | Beschreibbar |
---|---|---|---|---|---|
0 + Basis |
0000hex … 0004hex + Basis |
ID | Text | Nein | |
5 + Basis | 0005hex + Basis | Lösemittelsorte | 16-Bit-Integer |
0 = Andere 1 = Wasserbasiert |
Nein |
6 + Basis | 0006hex + Basis | Minimale Konzentration | 32-Bit-Gleitkomma | * | Nein |
0007hex + Basis | |||||
8 + Basis | 0008hex + Basis | Maximale Konzentration | 32-Bit-Gleitkomma | * | Nein |
0009hex + Basis | |||||
10 + Basis | 000Ahex + Basis | Minimale Temperatur | 32-Bit-Gleitkomma | °C | Nein |
000Bhex + Basis | |||||
12 + Basis | 000Chex + Basis | Maximale Temperatur | 32-Bit-Gleitkomma | °C | Nein |
000Dhex + Basis | |||||
14 + Basis |
000Ehex … 002Dhex + Basis |
Beschreibung | Text | Nein | |
95 + Basis | 005Fhex + Basis | Chemikalische Koeffizienten, C00 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
0060hex + Basis | |||||
97 + Basis | 0061hex + Basis | Chemikalische Koeffizienten, C01 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
0062hex + Basis | |||||
99 + Basis | 0063hex + Basis | Chemikalische Koeffizienten, C02 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
0064hex + Basis | |||||
101 + Basis | 0065hex + Basis | Chemikalische Koeffizienten, C03 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
0066hex + Basis | |||||
103 + Basis | 0067hex + Basis | Chemikalische Koeffizienten, C10 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
0068hex + Basis | |||||
105 + Basis | 0069hex + Basis | Chemikalische Koeffizienten, C11 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
006Ahex + Basis | |||||
107 + Basis | 006Bhex + Basis | Chemikalische Koeffizienten, C12 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
006Chex + Basis | |||||
109 + Basis | 006Dhex + Basis | Chemikalische Koeffizienten, C13 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
006Ehex + Basis | |||||
111 + Basis | 006Fhex + Basis | Chemikalische Koeffizienten, C20 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
0070hex + Basis | |||||
113 + Basis | 0071hex + Basis | Chemikalische Koeffizienten, C21 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
0072hex + Basis | |||||
115 + Basis | 0073hex + Basis | Chemikalische Koeffizienten, C22 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
0074hex + Basis | |||||
117 + Basis | 0075hex + Basis | Chemikalische Koeffizienten, C23 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
0076hex + Basis | |||||
119 + Basis | 0077hex + Basis | Chemikalische Koeffizienten, C30 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
0078hex + Basis | |||||
121 + Basis | 0079hex + Basis | Chemikalische Koeffizienten, C31 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
007Ahex + Basis | |||||
123 + Basis | 007Bhex + Basis | Chemikalische Koeffizienten, C32 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
007Chex + Basis | |||||
125 + Basis | 007Dhex + Basis | Chemikalische Koeffizienten, C33 | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
007Ehex + Basis | |||||
127 + Basis |
007Fhex … 009Ehex + Basis |
Name | Text | Ja | |
159 + Basis | 009Fhex + Basis | Feldoffset | 32-Bit-Gleitkomma | * | Ja |
00A0hex + Basis | |||||
131 + Basis | 00A1hex + Basis | Feldverstärkung | 32-Bit-Gleitkomma | Ja | |
00A2hex + Basis | |||||
Konzentrationskurvenbasen | |||||
3073 | 0C00hex | Konzentrationskurve 1 | |||
3329 | 0D00hex | Konzentrationskurve 2 | |||
3585 | 0E00hex | Konzentrationskurve 3 | |||
3841 | 0F00hex | Konzentrationskurve 4 |
* Abhängig von der aktiven Konzentrationskurve
Registernummer (Dezimal) | Adresse (hexadezimal) | Registerbeschreibung | Datenformat | Prüfwert |
7937 | 1F00hex | Prüfung vorzeichenbehafteter Integer | 16-Bit-Integer | -12345 |
7938 | 1F01hex | Gleitkommaprüfung | 32-Bit-Gleitkomma | -123.45 |
1F02hex | ||||
7940 | 1F03hex | Stringprüfung | Text | String "-123.45" |
1F04hex | ||||
1F05hex | ||||
1F06hex |
Objektkennung | Objekt-ID (hexadezimal) | Objektname | Inhaltsbeispiele |
0 | 00hex | VendorName | "Vaisala" |
1 | 01hex | ProductCode | "PR53" |
2 | 02hex | MajorMinorVersion | ”1.0.0” |
3 | 03hex | VendorUrl | "https://www.vaisala.com" |
4 | 04hex | ProductName | "Polaris™ Prozessrefraktometer" |
5 | 05hex | ModelName | "PR53AC" |
128 | 80hex | Seriennummer 1 | "J1140501" |
129 | 81hex | CalibrationDate 1 |
”2023-04-21” Kalibrierdatum im Format JJJJ-MM-TT. Leere Zeichenfolge, wenn nicht festgelegt/gültig. |
130 | 82hex | CalibrationText 1 |
"Vaisala/HEL" Kalibrierinformationstext. Leere Zeichenfolge, wenn nicht festgelegt/gültig. |