| Toxic or hazardous substances and elements | ||||||
| Lead (Pb) | Mercury(Hg) | Cadmium (Cd) | Hexavalent chromium (Cr (VI)) | Polybrominated biphenyls (PBB) | Polybrominated diphenyl ethers (PBDE | |
| Housing | O | O | O | O | O | O |
| Cabling | O | O | O | O | O | O |
| Electronics | X | O | O | O | O | O |
| Accessories | O | O | O | O | O | O |
| Packaging | O | O | O | O | O | O |
|
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364. O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogenous materials for this part is below the limit requirement in GB/T 26572. X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogenous materials used for this part is above the limit requirement in GB/T 26572. |
||||||
产品系列名称 MGP260
| 有毒有害物质或元素 | ||||||
| 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价镉(Cr 6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
| 外壳 | O | O | O | O | O | O |
| 线缆 | O | O | O | O | O | O |
| 电子器件 | X | O | O | O | O | O |
| 附件 | O | O | O | O | O | O |
| 包装 | O | O | O | O | O | O |
|
本表格依据SJ/T 11364的规定编制 O:表示该有毒有害物质在该部件所有匀质材料中的含量均在 GB/T 26572.标准规定的限量要 求以下。 X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均匀材料中的含量超出 GB/T 26572.标准规定的 限量要求。 |
||||||