La configuration de la station météorologique peut ne pas inclure toutes les observations répertoriées. |
Observation |
Période et statistiques | Balise CSV | Balise SMSAWS | Unité |
---|---|---|---|---|
Température de l'air (température du thermomètre sec) |
Moyenne sur 1 minute | TAAVG1M | TA|AVG|PT1M|||degC| | °C |
Moyenne sur 10 minutes | TAAVG10M | TA|AVG|PT10M|||degC| | ||
Moyenne sur 1 heure | TAAVG1H | – | ||
Moyenne sur 24 heures | TAAVG1D | – | ||
Minimum sur 24 heures | TAMIN1D | TA|MIN|PT24H|||degC| | ||
Maximum sur 24 heures | TAMAX1D | TA|MAX|PT24H|||degC| | ||
Humidité relative |
Moyenne sur 1 minute | RHAVG1M | RH|AVG|PT1M|||%| | % |
Moyenne sur 10 minutes | RHAVG10M | RH|AVG|PT10M|||%| | ||
Moyenne sur 1 heure | RHAVG1H | – | ||
Moyenne sur 24 heures | RHAVG1D | – | ||
Minimum sur 24 heures | RH1MIN1D | RH|MIN|PT24H|||%| | ||
Maximum sur 24 heures | RH1MAX1D | RH|MAX|PT24H|||%| | ||
Point de rosée |
Moyenne sur 1 minute | TDAVG1M | TD|AVG|PT1M|||degC| | °C |
Moyenne sur 1 heure | TDAVG1H | – | ||
Température d'indice de chaleur |
Moyenne sur 1 minute | HTIDXAVG1M | HTIDX|AVG|PT1M|||degC| | °C |
Pression atmosphérique |
Moyenne sur 1 minute | PAAVG1M | PA|AVG|PT1M|||hPa| | hPa |
Moyenne sur 10 minutes | PAAVG10M | PA|AVG|PT10M|||hPa| | ||
Direction du vent (capteur principal) |
Moyenne sur 3 secondes | WD1 | WD|AVG|PT3S||1|deg| | degrés |
Moyenne sur 2 minutes | WD1AVG2M | WD|AVG|PT2M||1|deg| | ||
Minimum sur 2 minutes | WD1MIN2M | WD|MIN|PT2M||1|deg| | ||
Maximum sur 2 minutes | WD1MAX2M | WD|MAX|PT2M||1|deg| | ||
Moyenne sur 10 minutes | WD1AVG10M | WD|AVG|PT10M||1|deg| | ||
Minimum sur 10 minutes | WD1MIN10M | WD|MIN|PT10M||1|deg| | ||
Maximum sur 10 minutes | WD1MAX10M | WD|MAX|PT10M||1|deg| | ||
Vitesse du vent (capteur principal) |
Moyenne sur 3 secondes | WS1 | WS|AVG|PT3S||1|mps| | m/s |
Moyenne sur 2 minutes | WS1AVG2M | WS|AVG|PT2M||1|mps| | ||
Minimum sur 2 minutes | WS1MIN2M | WS|MIN|PT2M||1|mps| | ||
Maximum sur 2 minutes | WS1MAX2M | WS|MAX|PT2M||1|mps| | ||
Moyenne sur 10 minutes | WS1AVG10M | WS|AVG|PT10M||1|mps| | ||
Minimum sur 10 minutes | WS1MIN10M | WS|MIN|PT10M||1|mps| | ||
Maximum sur 10 minutes | WS1MAX10M | WS|MAX|PT10M||1|mps| | ||
Direction du vent (capteur secondaire) |
Moyenne sur 3 secondes | WD2 | WD|AVG|PT3S||2|deg| | degrés |
Moyenne sur 2 minutes | WD2AVG2M | WD|AVG|PT2M||2|deg| | ||
Minimum sur 2 minutes | WD2MIN2M | WD|MIN|PT2M||2|deg| | ||
Maximum sur 2 minutes | WD2MAX2M | WD|MAX|PT2M||2|deg| | ||
Moyenne sur 10 minutes | WD2AVG10M | WD|AVG|PT10M||2|deg| | ||
Minimum sur 10 minutes | WD2MIN10M | WD|MIN|PT10M||2|deg| | ||
Maximum sur 10 minutes | WD2MAX10M | WD|MAX|PT10M||2|deg| | ||
Vitesse du vent (capteur secondaire) |
Moyenne sur 3 secondes | WS2 | WS|AVG|PT3S||2|mps| | m/s |
Moyenne sur 2 minutes | WS2AVG2M | WS|AVG|PT2M||2|mps| | ||
Minimum sur 2 minutes | WS2MIN2M | WS|MIN|PT2M||2|mps| | ||
Maximum sur 2 minutes | WS2MAX2M | WS|MAX|PT2M||2|mps| | ||
Moyenne sur 10 minutes | WS2AVG10M | WS|AVG|PT10M||2|mps| | ||
Minimum sur 10 minutes | WS2MIN10M | WS|MIN|PT10M||2|mps| | ||
Maximum sur 10 minutes | WS2MAX10M | WS|MAX|PT10M||2|mps| | ||
Rafale de vent (capteur principal) |
Direction de rafale maximale au cours des 10 dernières minutes | WGD1VALUE10M | WGD|VALUE|PT10M||1|deg| | degrés |
Rafale de vent (capteur secondaire) |
Direction de rafale maximale au cours des 10 dernières minutes | WGD2VALUE10M | WGD|VALUE|PT10M||2|deg| | degrés |
Accumulation de pluie |
1 minute | PRSUM1M | PR|SUM|PT1M|||mm| | mm |
10 minutes | PRSUM10M | – | ||
30 minutes | PRSUM30M | – | ||
1 heure | PRSUM1H | PR|SUM|PT1H|||mm| | ||
3 heures | PRSUM3H | – | ||
6 heures | PRSUM6H | – | ||
12 heures | PRSUM12H | – | ||
24 heures | PRSUM1D | PR|SUM|PT24H|||mm| | ||
Intensité de la pluie |
Moyenne sur 1 minute | PRFAVG1M | PRF|AVG|PT1M|||mmph| | mm/h |
Accumulation de neige |
1 heure | SNSSUM1H | SNS|SUM|PT1H|||mm| | mm |
3 heures | SNSSUM3H | – | ||
6 heures | SNSSUM6H | – | ||
24 heures | SNSSUM1D | – | ||
Épaisseur de neige |
Valeur instantanée (intervalle d'1 minute) | SNH | SNH|VALUE|PT1M|||cm| | cm |
Moyenne sur 1 heure | SNHAVG1H | – | ||
Rayonnement solaire net |
Moyenne sur 1 minute | SRNAVG1M | SRN|AVG|PT1M|||Wpm2| | W/m2 |
Moyenne sur 1 heure | SRNAVG1H | SRN|AVG|PT1H|||Wpm2| | ||
Moyenne sur 24 heures | SRNAVG1D | SRN|AVG|PT24H|||Wpm2| | ||
Rayonnement solaire global |
Moyenne sur 1 minute | SRAVG1M | SR|AVG|PT1M|||Wpm2| | W/m2 |
Moyenne sur 1 heure | SRAVG1H | SR|AVG|PT1H|||Wpm2| | ||
Moyenne sur 24 heures | SRAVG1D | SR|AVG|PT24H|||Wpm2| | ||
Durée d'ensoleillement |
Cumul journalier | SDURSUM1D | SDUR|SUM|PT24H|||min| | Min |
Statut actuel | SDURSUM1M | SDUR|SUM|PT1M|||min| | ||
Rayonnement UV |
Moyenne sur 1 minute | SRUVAVG1M | SRUV|AVG|PT1M|||Wpm2| | W/m2 |
Moyenne sur 1 heure | SRUVAVG1H | SRUV|AVG|PT1H|||Wpm2| | ||
Moyenne sur 24 heures | SRUVAVG1D | SRUV|AVG|PT24H|||Wpm2| | ||
Température du sol |
Moyenne sur 10 minutes | TS1AVG10M | TS|AVG|PT10M||1|degC| | °C |
Moyenne sur 1 heure | TS1AVG1H | – | ||
Minimum sur 1 heure | TS1MIN1H | – | ||
Maximum sur 1 heure | TS1MAX1H | – | ||
Moyenne sur 24 heures | TS1AVG1D | – | ||
Minimum sur 24 heures | TS1MIN1D | – | ||
Maximum sur 24 heures | TS1MAX1D | TS|MAX|PT24H||1|degC| | ||
Altitude de la couche nuageuse |
Couche de nuages 1 | CB1 | CB1|VALUE||||m| | m |
Couche de nuages 2 | CB2 | – | ||
Couche de nuages 3 | CB3 | – | ||
Couverture nuageuse |
Couche de nuages 1 | CA1 | CA1|VALUE||||octa| | octa |
Couche de nuages 2 | CA2 | – | ||
Couche de nuages 3 | CA3 | – | ||
Couche de nuages 4 | CA4 | – | ||
Couche de nuages 5 | CA5 | – | ||
Altitude de nuages |
Couche de nuages 1 | CL1 | CL1|VALUE||||m| | m |
Couche de nuages 2 | CL2 | – | ||
Couche de nuages 3 | CL3 | – | ||
Couche de nuages 4 | CL4 | – | ||
Couche de nuages 5 | CL5 | – | ||
Visibilité verticale |
Visibilité actuelle | VV | VV|VALUE||||m| | m |
Visibilité |
Moyenne sur 1 minute | VISAVG1M | VIS|AVG|PT1M|||m| | m |
Moyenne sur 10 minutes | VISAVG10M | – | ||
Temps présent (OMM) |
Temps présent instantané | PW | – | Codes METAR de l'OMM pour le temps présent |
Temps présent sur 15 minutes | PW15M | PW|VALUE|PT15M|||WMO-306-4680| | ||
Temps présent sur 1 heure | PW1H | – | ||
Temps présent (METAR) |
– | PWMETAR | – | Codes METAR de l'OMM pour le temps présent |
Temps présent (NWS) |
– | PWNWS | – | Codes NWS pour le temps présent |
Hauteur d’eau |
Moyenne sur 1 minute | WLAVG1M | WL|AVG|PT1M|||m| | m |
Moyenne sur 1 heure | WLAVG1H | WL|AVG|PT1H|||m| | ||
Minimum sur 1 heure | WLMIN1H | WL|MIN|PT1H|||m| | ||
Maximum sur 1 heure | WLMAX1H | WL|MAX|PT1H|||m| | ||
Moyenne sur 24 heures | WLAVG1D | WL|AVG|PT24H|||m| | ||
Minimum sur 24 heures | WLMIN1D | WL|MIN|PT24H|||m| | ||
Maximum sur 24 heures | WLMAX1D | WL|MAX|PT24H|||m| | ||
Température de l'eau |
Moyenne sur 10 minutes | TWAVG10M | TW|AVG|PT10M|||degC| | °C |
Moyenne sur 1 heure | TWAVG1H | TW|AVG|PT1H|||degC| | ||
Minimum sur 1 heure | TWMIN1H | TW|MIN|PT1H|||degC| | ||
Maximum sur 1 heure | TWMAX1H | TW|MAX|PT1H|||degC| | ||
Moyenne sur 24 heures | TWAVG1D | TW|AVG|PT24H|||degC| | ||
Minimum sur 24 heures | TWMIN1D | TW|MIN|PT24H|||degC| | ||
Maximum sur 24 heures | TWMAX1D | TW|MAX|PT24H|||degC| | ||
Pression d'eau |
Moyenne sur 1 minute | PWAAVG1M | PWA|AVG|PT1M|||hPa| | hPa |
Minimum sur 1 minute | PWAMIN1M | PWA|MIN|PT1M|||hPa| | ||
Maximum sur 1 minute | PWAMAX1M | PWA|MAX|PT1M|||hPa| | ||
Moyenne sur 1 heure | PWAAVG1H | PWA|AVG|PT1H|||hPa| | ||
Minimum sur 1 heure | PWAMIN1H | PWA|MIN|PT1H|||hPa| | ||
Maximum sur 1 heure | PWAMAX1H | PWA|MAX|PT1H|||hPa| | ||
Moyenne sur 24 heures | PWAAVG1D | PWA|AVG|PT24H|||hPa| | ||
Minimum sur 24 heures | PWAMIN1D | PWA|MIN|PT24H|||hPa| | ||
Maximum sur 24 heures | PWAMAX1D | PWA|MAX|PT24H|||hPa| |
Observation (Calcul) |
Période et statistiques | Balise CSV | Balise SMSAWS | Unité |
---|---|---|---|---|
Température au thermomètre mouillé (MDICALC/ PRESCALC) |
Moyenne sur 1 minute | TABAVG1M | TAB|AVG|PT1M|||degC| | °C |
Moyenne sur 1 heure | TABAVG1H | – | ||
Pression de vapeur d'eau (MDICALC/ PRESCALC) |
Moyenne sur 1 heure | VPA1AVG1H | VPA|AVG|PT1H||1|hPa| | hPa |
Refroidissement éolien (WCHCALC) |
Moyenne sur 1 minute | WCHAVG1M | WCH|AVG|PT1M|||degC| | °C |
Pression QFE (PRESCALC) |
Moyenne sur 1 minute | QFEAVG1M | QFE|AVG|PT1M|||hPa| | hPa |
Moyenne sur 1 heure | QFEAVG1H | – | ||
Minimum sur 1 heure | QFEMIN1H | – | ||
Maximum sur 1 heure | QFEMAX1H | – | ||
Moyenne sur 24 heures | QFEAVG1D | – | ||
Minimum sur 24 heures | QFEMIN1D | – | ||
Maximum sur 24 heures | QFEMAX1D | – | ||
Pression QFF (PRESCALC) |
Moyenne sur 1 minute | QFFAVG1M | QFF|AVG|PT1M|||hPa| | hPa |
Moyenne sur 1 heure | QFFAVG1H | – | ||
Minimum sur 1 heure | QFFMIN1H | – | ||
Maximum sur 1 heure | QFFMAX1H | – | ||
Moyenne sur 24 heures | QFFAVG1D | – | ||
Minimum sur 24 heures | QFFMIN1D | – | ||
Maximum sur 24 heures | QFFMAX1D | – | ||
Pression QNH (PRESCALC) |
Moyenne sur 1 minute | QNHAVG1M | QNH|AVG|PT1M|||hPa| | hPa |
Moyenne sur 1 heure | QNHAVG1H | – | ||
Minimum sur 1 heure | QNHMIN1H | – | ||
Maximum sur 1 heure | QNHMAX1H | – | ||
Moyenne sur 24 heures | QNHAVG1D | – | ||
Minimum sur 24 heures | QNHMIN1D | – | ||
Maximum sur 24 heures | QNHMAX1D | – | ||
Tendance de pression atmosphérique (PRESCALC) |
Tendance sur 3 heures | PATR3H | PATR|VALUE|PT3H|||hPa| | hPa |
Tendance de pression atmosphérique (PRESCALC) |
Tendance sur 3 heures | PATE3H | PATE|VALUE|PT3H|||| | Valeurs de tendance de pression d'air |
Évapotranspiration (EVAPCALC/ PRESCALC) |
Cumul sur 24 heures | ETOSUM1D | ETO|SUM|PT24H|||mm| | mm |
Description | Balise CSV | Balise SMSAWS | Unité |
---|---|---|---|
Statut de l'unité de traitement des données DMU801 | STATUS | STATUS|VALUE||||SCODE| |
Valeurs possibles :
|
Tension de batterie | BATTERYV | BATTERYV|VALUE|PT1M|||V| | V |
Tension CC externe | EXTDC | EXTDC|VALUE|PT1M|||V| | V |
Temps de fonctionnement du système | UPTIME | UPTIME|VALUE|PT1H|||h| | h |