Format de message de données SMSAWS - AWS810

AWS810 Description du système

Document code
M212417FR
Revision
H
Language
Français
Product
AWS810
Document type
Description technique

Le message de données SMSAWS est utilisé par Vaisala Observation Network Manager NM10. Il est mis à jour toutes les minutes.

Le format du message de données SMSAWS est le suivant :

<SOH>SMS<SP><ID station><STX(S:<nom de la station>;D:<AAMMJJ>;T:<HHMMSS>;
STNID:<ID station>;MSGID:<ID de message>;<balise 1>:<valeur 1>;...<balise N>:<valeur N>)
<CRC><CR><LF><ETX>
Lorsque le message de données SMSAWS est envoyé au logiciel NM10, son contenu est inclus dans une trame.Champs de données du message SMSAWS
Nom Description
<SOH> Caractère de début d'en-tête, code ASCII 1 1
SMS Identifiant de message fixe pour le NM10 1
<SP> Caractère espace, code ASCII 32 1
<ID station> Identifiant de la station 1
<STX> Début du texte, code ASCII 2
( Caractère de début, code ASCII 40 1
: Délimiteur de valeur et de balise
; Délimiteur d'élément
S :<nom de la station> Nom de la station
D:<AAMMJJ> Date de la génération du message de données (UTC), selon la norme ISO 8601
T:<HHMMSS> Heure de la génération du message de données (UTC), selon la norme ISO 8601
STNID:<ID de station> Identifiant de la station
MSGID :<ID de message> Identifiant du message, numéro courant, non unique
<balise> Balise d'observation. Consultez le tableau suivant.
<valeur> Valeur d'observation
) Caractère de fin, code ASCII 41
<CRC>

Somme de contrôle CRC 32 bits, qui est calculée sur tous les caractères entre les caractères ( et ), y compris ( et ). La somme de contrôle a une longueur fixe de 8 caractères et se présente au format HEX ASCII. La somme de contrôle a les propriétés suivantes :

  • Polynomial: 0x04C11DB7
  • Valeur initiale : 0xFFFFFFFF
  • Reverse data bytes: True
  • Reverse CRC result: True
  • Invert result bits: True

Avec ces propriétés, le résultat du vecteur de test communément utilisé 123456789 est 0xCBF43926.

<CR> Caractère retour chariot, code ASCII 13
<LF> Caractère de saut de ligne, code ASCII 10
<ETX> Caractère de fin de texte, code ASCII 3 1

Balises d'observation dans le message de données SMSAWS

Les balises d'observation sont constituées des champs suivants, séparés par une barre verticale (|) :

<observation>|<statistiques>|<période>|<hauteur>|<numéro de séquence>|<unité>|

Par exemple : TA|AVG|PT1M|||degC|

Champs des balises d'observation SMSAWS
Nom Description
<observation> Code d'observation
<statistiques>

Méthode utilisée pour le calcul de l'observation. Valeurs possibles :

  • VALUE: Une mesure ou une date unique.
  • MIN: La plus petite valeur de l'échantillon.
  • MAX: La plus grande valeur de l'échantillon.
  • AVG: La somme des valeurs divisée par la taille de l'échantillon (moyenne).
  • SUM: La somme de toutes les valeurs de l'échantillon.
<période>

La période liée au nom des statistiques. Le champ de période se compose des éléments suivants :

  • Désignateur de la durée P
  • Désignateur de l'heure T
  • Valeur de l'heure, par exemple, 1
  • Désignateur de l'élément heure :

    • H pour les heures
    • M pour les minutes
    • S pour les secondes

Par exemple, PT1M pour 1 minute.

<hauteur> La hauteur (en mètres) à laquelle l'observation a été créée. Vide si non définie.
<numéro de séquence> L'indice permettant d'identifier l'observation lorsque plusieurs capteurs de la station météorologique fournissent ladite observation. Vide si non définie.
<unité> Unité de l'observation. Vide si l'observation n'a pas d'unité.

Exemple de rapport SMSAWS avec en-tête

Le message réel ne contient pas de sauts de ligne.
<SOH>SMS 313<STX>(S:AWS810 Demo;D:170302;T:082207;STNID:313;
MSGID:142152;UPTIME|VALUE|PT1H|||h|:20;STATUS|VALUE||||SCODE|:0;
EXTDC|VALUE|PT1M|||V|:24.0;TA|AVG|PT1M|||degC|:1.7;TA|MIN|PT24H|||degC|:0.2;
TA|MAX|PT24H|||degC|:3.2;RH|AVG|PT1M|||%|:96;RH|MIN|PT24H|||%|:89;
RH|MAX|PT24H|||%|:100;TD|AVG|PT1M|||degC|:1.1;TAB|AVG|PT1M|||degC|:1.5;
HTIDX|AVG|PT1M|||degC|:1.7;PA|AVG|PT1M|1.2||hPa|:991.9;
QFE|AVG|PT1M|||hPa|:992.0;QFF|AVG|PT1M|||hPa|:995.5;QNH|AVG|PT1M|||hPa|:995.3;
VPA|AVG|PT1H|||hPa|:6.6;PATR|VALUE|PT3H|||hPa|:0.6;PATE|VALUE|PT3H||||:2;
PR|SUM|PT1M|||mm|:0.0;PR|SUM|PT1H|||mm|:0.2;PR|SUM|PT24H|||mm|:7.4;
PRF|AVG|PT1M|||mmph|:0.0;SNS|SUM|PT1H|||mm|:0;SNH|VALUE|PT1M|||cm|:0;
WS|AVG|PT3S||1|mps|:1.6;WD|AVG|PT3S||1|deg|:212;WS|AVG|PT2M||1|mps|:3.6;
WS|MIN|PT2M||1|mps|:1.1;WS|MAX|PT2M||1|mps|:6.9;WD|AVG|PT2M||1|deg|:191;
WD|MIN|PT2M||1|deg|:164;WD|MAX|PT2M||1|deg|:228;WS|AVG|PT10M||1|mps|:3.5;
WS|MIN|PT10M||1|mps|:1.1;WS|MAX|PT10M||1|mps|:7.3;WD|AVG|PT10M||1|deg|:194;
WD|MIN|PT10M||1|deg|:154;WD|MAX|PT10M||1|deg|:246;WGD|VALUE|PT10M||1|deg|:177;
WS|AVG|PT3S||2|mps|:/;WD|AVG|PT3S||2|deg|:/;WS|AVG|PT2M||2|mps|:/;
WS|MIN|PT2M||2|mps|:/;WS|MAX|PT2M||2|mps|:/;WD|AVG|PT2M||2|deg|:/;
WD|MIN|PT2M||2|deg|:/;WD|MAX|PT2M||2|deg|:/;WS|AVG|PT10M||2|mps|:/;
WS|MIN|PT10M||2|mps|:/;WS|MAX|PT10M||2|mps|:/;WD|AVG|PT10M||2|deg|:/;
WD|MIN|PT10M||2|deg|:/;WD|MAX|PT10M||2|deg|:/;WGD|VALUE|PT10M||2|deg|:/;
WCH|AVG|PT1M|||degC|:-1.9;SR|AVG|PT1M|||Wpm2|:31.5;SR|AVG|PT1H|||Wpm2|:34.3;
SR|AVG|PT24H|||Wpm2|:24.5;SDUR|SUM|PT1M|||min|:0;SDUR|SUM|PT24H|||min|:0;
VIS|AVG|PT1M|||m|:8493;PW|VALUE|PT15M|||WMO-306-4680|:81;CB1|VALUE||||m|:/;
CL1|VALUE||||m|:/;CA1|VALUE||||octa|:/;VV|VALUE||||m|:/;
TS|AVG|PT10M||1|degC|:/;TS|MAX|PT24H||1|degC|:/;ETO|SUM|PT24H|||mm|:/;
BATTERYV|VALUE|PT1M|||V|:14.4;WL|AVG|PT1M|||m|:/;WL|AVG|PT1H|||m|:/;
WL|MAX|PT1H|||m|:/;WL|MIN|PT1H|||m|:/;WL|AVG|PT24H|||m|:/;
WL|MAX|PT24H|||m|:/;WL|MIN|PT24H|||m|:/;TW|AVG|PT10M|||degC|:/;
TW|AVG|PT1H|||degC|:/;TW|MAX|PT1H|||degC|:/;TW|MIN|PT1H|||degC|:/;
TW|AVG|PT24H|||degC|:/;TW|MAX|PT24H|||degC|:/;TW|MIN|PT24H|||degC|:/;
PWA|AVG|PT1M|||hPa|:/;PWA|MAX|PT1M|||hPa|:/;PWA|MIN|PT1M|||hPa|:/;
PWA|AVG|PT1H|||hPa|:/;PWA|MAX|PT1H|||hPa|:/;PWA|MIN|PT1H|||hPa|:/;
PWA|AVG|PT24H|||hPa|:/;PWA|MAX|PT24H|||hPa|:/;PWA|MIN|PT24H|||hPa|:/;
SRN|AVG|PT1M|||Wpm2|:/;SRN|AVG|PT1H|||Wpm2|:/;SRN|AVG|PT24H|||Wpm2|:/;
SRUV|AVG|PT1M|||Wpm2|:/;SRUV|AVG|PT1H|||Wpm2|:/;SRUV|AVG|PT24H|||Wpm2|:/)
D0B5EE39<CR><LF><EXT>

Exemple de rapport SMSAWS sans en-tête

Le message réel ne contient pas de sauts de ligne.
(S:AWS810 Demo;D:170302;T:074807;STNID:313;MSGID:142118;
UPTIME|VALUE|PT1H|||h|:20;STATUS|VALUE||||SCODE|:0;
EXTDC|VALUE|PT1M|||V|:24.0;TA|AVG|PT1M|||degC|:1.6;TA|MIN|PT24H|||degC|:0.2;
TA|MAX|PT24H|||degC|:3.2;RH|AVG|PT1M|||%|:97;RH|MIN|PT24H|||%|:89;
RH|MAX|PT24H|||%|:100;TD|AVG|PT1M|||degC|:1.1;TAB|AVG|PT1M|||degC|:1.4;
HTIDX|AVG|PT1M|||degC|:1.6;PA|AVG|PT1M|1.2||hPa|:991.8;
QFE|AVG|PT1M|||hPa|:991.9;QFF|AVG|PT1M|||hPa|:995.4;
QNH|AVG|PT1M|||hPa|:995.3;VPA|AVG|PT1H|||hPa|:6.5;PATR|VALUE|PT3H|||hPa|:0.5;
PATE|VALUE|PT3H||||:2;PR|SUM|PT1M|||mm|:0.0;PR|SUM|PT1H|||mm|:0.4;
PR|SUM|PT24H|||mm|:7.4;PRF|AVG|PT1M|||mmph|:0.0;SNS|SUM|PT1H|||mm|:0;
SNH|VALUE|PT1M|||cm|:0;WS|AVG|PT3S||1|mps|:2.7;WD|AVG|PT3S||1|deg|:182;
WS|AVG|PT2M||1|mps|:2.7;WS|MIN|PT2M||1|mps|:0.9;WS|MAX|PT2M||1|mps|:4.5;
WD|AVG|PT2M||1|deg|:194;WD|MIN|PT2M||1|deg|:157;WD|MAX|PT2M||1|deg|:252;
WS|AVG|PT10M||1|mps|:3.2;WS|MIN|PT10M||1|mps|:0.9;WS|MAX|PT10M||1|mps|:6.8;
WD|AVG|PT10M||1|deg|:193;WD|MIN|PT10M||1|deg|:152;WD|MAX|PT10M||1|deg|:252;
WGD|VALUE|PT10M||1|deg|:196;WS|AVG|PT3S||2|mps|:/;WD|AVG|PT3S||2|deg|:/;
WS|AVG|PT2M||2|mps|:/;WS|MIN|PT2M||2|mps|:/;WS|MAX|PT2M||2|mps|:/;
WD|AVG|PT2M||2|deg|:/;WD|MIN|PT2M||2|deg|:/;WD|MAX|PT2M||2|deg|:/;
WS|AVG|PT10M||2|mps|:/;WS|MIN|PT10M||2|mps|:/;WS|MAX|PT10M||2|mps|:/;
WD|AVG|PT10M||2|deg|:/;WD|MIN|PT10M||2|deg|:/;WD|MAX|PT10M||2|deg|:/;
WGD|VALUE|PT10M||2|deg|:/;WCH|AVG|PT1M|||degC|:-1.4;SR|AVG|PT1M|||Wpm2|:31.7;
SR|AVG|PT1H|||Wpm2|:11.6;SR|AVG|PT24H|||Wpm2|:24.5;SDUR|SUM|PT1M|||min|:0;
SDUR|SUM|PT24H|||min|:0;VIS|AVG|PT1M|||m|:6369;
PW|VALUE|PT15M|||WMO-306-4680|:81;CB1|VALUE||||m|:/;CL1|VALUE||||m|:/;
CA1|VALUE||||octa|:/;VV|VALUE||||m|:/;TS|AVG|PT10M||1|degC|:/;
TS|MAX|PT24H||1|degC|:/;ETO|SUM|PT24H|||mm|:/;BATTERYV|VALUE|PT1M|||V|:14.4;
WL|AVG|PT1M|||m|:/;WL|AVG|PT1H|||m|:/;WL|MAX|PT1H|||m|:/;WL|MIN|PT1H|||m|:/;
WL|AVG|PT24H|||m|:/;WL|MAX|PT24H|||m|:/;WL|MIN|PT24H|||m|:/;
TW|AVG|PT10M|||degC|:/;TW|AVG|PT1H|||degC|:/;TW|MAX|PT1H|||degC|:/;
TW|MIN|PT1H|||degC|:/;TW|AVG|PT24H|||degC|:/;TW|MAX|PT24H|||degC|:/;
TW|MIN|PT24H|||degC|:/;PWA|AVG|PT1M|||hPa|:/;PWA|MAX|PT1M|||hPa|:/;
PWA|MIN|PT1M|||hPa|:/;PWA|AVG|PT1H|||hPa|:/;PWA|MAX|PT1H|||hPa|:/;
PWA|MIN|PT1H|||hPa|:/;PWA|AVG|PT24H|||hPa|:/;PWA|MAX|PT24H|||hPa|:/;
PWA|MIN|PT24H|||hPa|:/;SRN|AVG|PT1M|||Wpm2|:/;SRN|AVG|PT1H|||Wpm2|:/;
SRN|AVG|PT24H|||Wpm2|:/;SRUV|AVG|PT1M|||Wpm2|:/;SRUV|AVG|PT1H|||Wpm2|:/;
SRUV|AVG|PT24H|||Wpm2|:/)520A0EF9<CR><LF>
1 Non présent dans le message SMSAWS interrogé.