Équipement | Consommation électrique en fonctionnement 1 |
---|---|
Système de base (unité de traitement des données DMU801, unité de gestion de batterie BMU801) | 0,5 W |
Transmission par modem 4G (standard) | 0,4 W |
Transmission GOES (1 minute toutes les heures) | 0,56 W |
WMT700 | 1,5 W |
Option basse consommation WMT700 | 0,7 W |
Moniteur de vent R.M. Young | 0,06 W |
WXT530 | 0,036 W |
HMP155 | 0,02 W |
HMP110 | 0,02 W |
PTB330 | 0,36 W |
BARO‑1 | 0,004 W |
NR Lite2 | 0 W |
SMP3, SMP6, SMP10, SMP22 | 0,055 W |
SMP12 | 3,5 W |
SP Lite2 | 0 W |
SUV5 | 0,055 W |
CSD3 | < 0,0001 W |
PWD22 | 6 W |
FD70 | 10 W |
SBS314 | 0 W |
OTT Pluvio2 L | 0,18 W |
CL31 (standard, unité de mesure uniquement) | 0,15 W |
SnowVUE10 | 0,25 W |
PAA‑36XW | < 0,06 W |
VEGAPULS 61 | 0,09 W |
QMT107 | 0 W |
QMT110 | 0,0005 W |
1 Hors alimentation pour le chauffage.