Propriété | Description/Valeur |
---|---|
Hauteur |
10 m |
Vitesse maximale du vent |
Avec 1 jeu de haubans : 50 m/s Avec 2 jeux de haubans : 75 m/s |
Diamètre | |
Partie inférieure (0,0 … 1,9 m) | 100 mm |
Deuxième partie (1,9 … 4,9 m) | 75 mm |
Troisième partie | 63 mm |
Partie la plus haute | 50/60 mm |
Sommet du mât | 60 mm |
Matériau | |
Tube et barre de levage | Alliage d'aluminium |
Base et charnière, boulons et autres pièces similaires | Acier inoxydable |
Propriété | Description/Valeur |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Résistance à la rupture | 28 kN (6 295 lbf) |
Marquage | Gaines de câble noires et jaunes jusqu'à 2 m au-dessus du sol |
Propriété | Description/Valeur |
---|---|
Matériau | Acier galvanisé |
Filetage des boulons de fondation | M20 |
Longueur des boulons de fondation | 300 mm |
Boulons à coin | Placé ou percé dans le béton en utilisant le modèle d'orientation fourni |
Propriété | Description/Valeur |
---|---|
Capacité portante du sol | Doit dépasser 45 kPa |
Propriété | Description/Valeur |
---|---|
Pièces en aluminium | Anodisé et peint |
Pièces en acier | Galvanisé |
Tube du socle | Revêtement en poudre résistant à la corrosion |
Pièces en acier inoxydable | |
Base et charnière | Peintes |
Autres éléments | Sans revêtement |
Propriété | Description/Valeur |
---|---|
Matériau | Carton |
Longueur maximale | < 3,1 m, convient au fret aérien |
Poids (emballé avec DKF200, DKL200 et DKP200) |
125 kg |