Propriété | Description/Valeur |
---|---|
Température de fonctionnement | −65 à +65°C |
Vitesse maximale du vent | 85 m/s |
Intensité maximale de la pluie | 127 mm/h |
Accumulation maximale de glace et de neige | 45,5 kg / 30,48 cm2 |
Humidité relative | 0 … 100 % d'HR |
Altitude opérationnelle maximum | 6 km |
Propriété | Description/Valeur |
---|---|
Fréquence | 401,8 MHz |
Impédance d'entrée | 50 Ω |
Rapport d’onde stationnaire (VSWR) | 1.50 |
Rapport axial | 4,0 dB |
Directivité | +12,0 dBic |
Gain | +11,0 dBic |
Polarisation | Circulaire droite |
Largeur de faisceau 3 dB | 45° |
Connecteur | N femelle |
Réglage de l'azimut | 360° |
Réglage de l'élévation | 1 … 180° |
Propriété | Description/Valeur |
---|---|
Dimensions de l’antenne, installée (l × h × L) | 25,67 × 25,67 × 110 cm |
Poids | 3,2 kg |
Dimensions de l'emballage d'expédition | 10,16 × 10,16 × 101,6 cm |
Montage |
Tuyau standard de 5,08 cm, dimension extérieure maximale de 6,35 cm Mât cylindrique de Ø 60 mm, 75 mm ou 100 mm avec kit de montage pour mât APPK‑SET |