| Es posible que la configuración de la estación meteorológica no incluya todas las observaciones enumeradas. |
|
Observación |
Período y estadísticas | Etiqueta CSV | Etiqueta SMSAWS | Unidad |
|---|---|---|---|---|
|
Temperatura del aire (temperatura con termómetro seco) |
Promedio de 1 minuto | TAAVG1M | TA|AVG|PT1M|||degC| | °C |
| Promedio de 10 minutos | TAAVG10M | TA|AVG|PT10M|||degC| | ||
| Promedio de 1 hora | TAAVG1H | – | ||
| Promedio de 24 horas | TAAVG1D | – | ||
| Mínimo de 24 horas | TAMIN1D | TA|MIN|PT24H|||degC| | ||
| Máximo de 24 horas | TAMAX1D | TA|MAX|PT24H|||degC| | ||
|
Humedad relativa |
Promedio de 1 minuto | RHAVG1M | RH|AVG|PT1M|||%| | % |
| Promedio de 10 minutos | RHAVG10M | RH|AVG|PT10M|||%| | ||
| Promedio de 1 hora | RHAVG1H | – | ||
| Promedio de 24 horas | RHAVG1D | – | ||
| Mínimo de 24 horas | RH1MIN1D | RH|MIN|PT24H|||%| | ||
| Máximo de 24 horas | RH1MAX1D | RH|MAX|PT24H|||%| | ||
|
Punto de rocío |
Promedio de 1 minuto | TDAVG1M | TD|AVG|PT1M|||degC| | °C |
| Promedio de 1 hora | TDAVG1H | – | ||
|
Temperatura del índice de calor |
Promedio de 1 minuto | HTIDXAVG1M | HTIDX|AVG|PT1M|||degC| | °C |
|
Presión atmosférica |
Promedio de 1 minuto | PAAVG1M | PA|AVG|PT1M|||hPa| | hPa |
| Promedio de 10 minutos | PAAVG10M | PA|AVG|PT10M|||hPa| | ||
|
Dirección del viento (sensor principal) |
Promedio de 3 segundos | WD1 | WD|AVG|PT3S||1|deg| | grados |
| Promedio de 2 minutos | WD1AVG2M | WD|AVG|PT2M||1|deg| | ||
| Mínimo de 2 minutos | WD1MIN2M | WD|MIN|PT2M||1|deg| | ||
| Máximo de 2 minutos | WD1MAX2M | WD|MAX|PT2M||1|deg| | ||
| Promedio de 10 minutos | WD1AVG10M | WD|AVG|PT10M||1|deg| | ||
| Mínimo de 10 minutos | WD1MIN10M | WD|MIN|PT10M||1|deg| | ||
| Máximo de 10 minutos | WD1MAX10M | WD|MAX|PT10M||1|deg| | ||
|
Velocidad del viento (sensor principal) |
Promedio de 3 segundos | WS1 | WS|AVG|PT3S||1|mps| | m/s |
| Promedio de 2 minutos | WS1AVG2M | WS|AVG|PT2M||1|mps| | ||
| Mínimo de 2 minutos | WS1MIN2M | WS|MIN|PT2M||1|mps| | ||
| Máximo de 2 minutos | WS1MAX2M | WS|MAX|PT2M||1|mps| | ||
| Promedio de 10 minutos | WS1AVG10M | WS|AVG|PT10M||1|mps| | ||
| Mínimo de 10 minutos | WS1MIN10M | WS|MIN|PT10M||1|mps| | ||
| Máximo de 10 minutos | WS1MAX10M | WS|MAX|PT10M||1|mps| | ||
|
Dirección del viento (sensor secundario) |
Promedio de 3 segundos | WD2 | WD|AVG|PT3S||2|deg| | grados |
| Promedio de 2 minutos | WD2AVG2M | WD|AVG|PT2M||2|deg| | ||
| Mínimo de 2 minutos | WD2MIN2M | WD|MIN|PT2M||2|deg| | ||
| Máximo de 2 minutos | WD2MAX2M | WD|MAX|PT2M||2|deg| | ||
| Promedio de 10 minutos | WD2AVG10M | WD|AVG|PT10M||2|deg| | ||
| Mínimo de 10 minutos | WD2MIN10M | WD|MIN|PT10M||2|deg| | ||
| Máximo de 10 minutos | WD2MAX10M | WD|MAX|PT10M||2|deg| | ||
|
Velocidad del viento (sensor secundario) |
Promedio de 3 segundos | WS2 | WS|AVG|PT3S||2|mps| | m/s |
| Promedio de 2 minutos | WS2AVG2M | WS|AVG|PT2M||2|mps| | ||
| Mínimo de 2 minutos | WS2MIN2M | WS|MIN|PT2M||2|mps| | ||
| Máximo de 2 minutos | WS2MAX2M | WS|MAX|PT2M||2|mps| | ||
| Promedio de 10 minutos | WS2AVG10M | WS|AVG|PT10M||2|mps| | ||
| Mínimo de 10 minutos | WS2MIN10M | WS|MIN|PT10M||2|mps| | ||
| Máximo de 10 minutos | WS2MAX10M | WS|MAX|PT10M||2|mps| | ||
|
Ráfaga del viento (sensor principal) |
Dirección de la ráfaga máxima dentro de los últimos 10 minutos | WGD1VALUE10M | WGD|VALUE|PT10M||1|deg| | grados |
|
Ráfaga del viento (sensor secundario) |
Dirección de la ráfaga máxima dentro de los últimos 10 minutos | WGD2VALUE10M | WGD|VALUE|PT10M||2|deg| | grados |
|
Acumulación de lluvia |
1 minuto | PRSUM1M | PR|SUM|PT1M|||mm| | mm |
| 10 minutos | PRSUM10M | – | ||
| 30 minutos | PRSUM30M | – | ||
| 1 hora | PRSUM1H | PR|SUM|PT1H|||mm| | ||
| 3 horas | PRSUM3H | – | ||
| 6 horas | PRSUM6H | – | ||
| 12 horas | PRSUM12H | – | ||
| 24 horas | PRSUM1D | PR|SUM|PT24H|||mm| | ||
|
Intensidad de lluvia |
Promedio de 1 minuto | PRFAVG1M | PRF|AVG|PT1M|||mmph| | mm/h |
|
Acumulación de nieve |
1 hora | SNSSUM1H | SNS|SUM|PT1H|||mm| | mm |
| 3 horas | SNSSUM3H | – | ||
| 6 horas | SNSSUM6H | – | ||
| 24 horas | SNSSUM1D | – | ||
|
Profundidad de la nieve |
Instantáneo (intervalo de 1 minuto) | SNH | SNH|VALUE|PT1M|||cm| | cm |
| Promedio de 1 hora | SNHAVG1H | – | ||
|
Radiación solar neta |
Promedio de 1 minuto | SRNAVG1M | SRN|AVG|PT1M|||Wpm2| | W/m2 |
| Promedio de 1 hora | SRNAVG1H | SRN|AVG|PT1H|||Wpm2| | ||
| Promedio de 24 horas | SRNAVG1D | SRN|AVG|PT24H|||Wpm2| | ||
|
Radiación solar global |
Promedio de 1 minuto | SRAVG1M | SR|AVG|PT1M|||Wpm2| | W/m2 |
| Promedio de 1 hora | SRAVG1H | SR|AVG|PT1H|||Wpm2| | ||
| Promedio de 24 horas | SRAVG1D | SR|AVG|PT24H|||Wpm2| | ||
|
Duración de la luz solar |
Suma diaria | SDURSUM1D | SDUR|SUM|PT24H|||min| | mín. |
| Estado actual | SDURSUM1M | SDUR|SUM|PT1M|||min| | ||
|
Radiación UV |
Promedio de 1 minuto | SRUVAVG1M | SRUV|AVG|PT1M|||Wpm2| | W/m2 |
| Promedio de 1 hora | SRUVAVG1H | SRUV|AVG|PT1H|||Wpm2| | ||
| Promedio de 24 horas | SRUVAVG1D | SRUV|AVG|PT24H|||Wpm2| | ||
|
Temperatura del suelo |
Promedio de 10 minutos | TS1AVG10M | TS|AVG|PT10M||1|degC| | °C |
| Promedio de 1 hora | TS1AVG1H | – | ||
| Mínimo de 1 hora | TS1MIN1H | – | ||
| Máximo de 1 hora | TS1MAX1H | – | ||
| Promedio de 24 horas | TS1AVG1D | – | ||
| Mínimo de 24 horas | TS1MIN1D | – | ||
| Máximo de 24 horas | TS1MAX1D | TS|MAX|PT24H||1|degC| | ||
|
Altitud de nube base |
Capa de nubes 1 | CB1 | CB1|VALUE||||m| | m |
| Capa de nubes 2 | CB2 | – | ||
| Capa de nubes 3 | CB3 | – | ||
|
Cobertura de nube |
Capa de nubes 1 | CA1 | CA1|VALUE||||octa| | octa |
| Capa de nubes 2 | CA2 | – | ||
| Capa de nubes 3 | CA3 | – | ||
| Capa de nubes 4 | CA4 | – | ||
| Capa de nubes 5 | CA5 | – | ||
|
Altitud de nube |
Capa de nubes 1 | CL1 | CL1|VALUE||||m| | m |
| Capa de nubes 2 | CL2 | – | ||
| Capa de nubes 3 | CL3 | – | ||
| Capa de nubes 4 | CL4 | – | ||
| Capa de nubes 5 | CL5 | – | ||
|
Visibilidad vertical |
Visibilidad actual | VV | VV|VALUE||||m| | m |
|
Visibilidad |
Promedio de 1 minuto | VISAVG1M | VIS|AVG|PT1M|||m| | m |
| Promedio de 10 minutos | VISAVG10M | – | ||
|
Clima actual (OMM) |
Clima actual inmediato | PW | – | Códigos METAR de OMM para tiempo actual |
| Clima actual en 15 minutos | PW15M | PW|VALUE|PT15M|||WMO-306-4680| | ||
| Clima actual en 1 hora | PW1H | – | ||
|
Clima actual (METAR) |
– | PWMETAR | – | Códigos METAR de OMM para tiempo actual |
|
Clima actual (NWS) |
– | PWNWS | – | Códigos del NWS para tiempo actual |
|
Nivel del agua |
Promedio de 1 minuto | WLAVG1M | WL|AVG|PT1M|||m| | m |
| Promedio de 1 hora | WLAVG1H | WL|AVG|PT1H|||m| | ||
| Mínimo de 1 hora | WLMIN1H | WL|MIN|PT1H|||m| | ||
| Máximo de 1 hora | WLMAX1H | WL|MAX|PT1H|||m| | ||
| Promedio de 24 horas | WLAVG1D | WL|AVG|PT24H|||m| | ||
| Mínimo de 24 horas | WLMIN1D | WL|MIN|PT24H|||m| | ||
| Máximo de 24 horas | WLMAX1D | WL|MAX|PT24H|||m| | ||
|
Temperatura del agua |
Promedio de 10 minutos | TWAVG10M | TW|AVG|PT10M|||degC| | °C |
| Promedio de 1 hora | TWAVG1H | TW|AVG|PT1H|||degC| | ||
| Mínimo de 1 hora | TWMIN1H | TW|MIN|PT1H|||degC| | ||
| Máximo de 1 hora | TWMAX1H | TW|MAX|PT1H|||degC| | ||
| Promedio de 24 horas | TWAVG1D | TW|AVG|PT24H|||degC| | ||
| Mínimo de 24 horas | TWMIN1D | TW|MIN|PT24H|||degC| | ||
| Máximo de 24 horas | TWMAX1D | TW|MAX|PT24H|||degC| | ||
|
Presión del agua |
Promedio de 1 minuto | PWAAVG1M | PWA|AVG|PT1M|||hPa| | hPa |
| Mínimo de 1 minutos | PWAMIN1M | PWA|MIN|PT1M|||hPa| | ||
| Máximo de 1 minutos | PWAMAX1M | PWA|MAX|PT1M|||hPa| | ||
| Promedio de 1 hora | PWAAVG1H | PWA|AVG|PT1H|||hPa| | ||
| Mínimo de 1 hora | PWAMIN1H | PWA|MIN|PT1H|||hPa| | ||
| Máximo de 1 hora | PWAMAX1H | PWA|MAX|PT1H|||hPa| | ||
| Promedio de 24 horas | PWAAVG1D | PWA|AVG|PT24H|||hPa| | ||
| Mínimo de 24 horas | PWAMIN1D | PWA|MIN|PT24H|||hPa| | ||
| Máximo de 24 horas | PWAMAX1D | PWA|MAX|PT24H|||hPa| |
|
Observación (cálculo) |
Período y estadística | Etiqueta CSV | Etiqueta SMSAWS | Unidad |
|---|---|---|---|---|
|
Temperatura con bulbo húmedo (MDICALC/ PRESCALC) |
Promedio de 1 minuto | TABAVG1M | TAB|AVG|PT1M|||degC| | °C |
| Promedio de 1 hora | TABAVG1H | – | ||
|
Presión del vapor de agua (MDICALC/ PRESCALC) |
Promedio de 1 hora | VPA1AVG1H | VPA|AVG|PT1H||1|hPa| | hPa |
|
Sensación térmica (WCHCALC) |
Promedio de 1 minuto | WCHAVG1M | WCH|AVG|PT1M|||degC| | °C |
|
Presión QFE (PRESCALC) |
Promedio de 1 minuto | QFEAVG1M | QFE|AVG|PT1M|||hPa| | hPa |
| Promedio de 1 hora | QFEAVG1H | – | ||
| Mínimo de 1 hora | QFEMIN1H | – | ||
| Máximo de 1 hora | QFEMAX1H | – | ||
| Promedio de 24 horas | QFEAVG1D | – | ||
| Mínimo de 24 horas | QFEMIN1D | – | ||
| Máximo de 24 horas | QFEMAX1D | – | ||
|
Presión QFF (PRESCALC) |
Promedio de 1 minuto | QFFAVG1M | QFF|AVG|PT1M|||hPa| | hPa |
| Promedio de 1 hora | QFFAVG1H | – | ||
| Mínimo de 1 hora | QFFMIN1H | – | ||
| Máximo de 1 hora | QFFMAX1H | – | ||
| Promedio de 24 horas | QFFAVG1D | – | ||
| Mínimo de 24 horas | QFFMIN1D | – | ||
| Máximo de 24 horas | QFFMAX1D | – | ||
|
Presión QNH (PRESCALC) |
Promedio de 1 minuto | QNHAVG1M | QNH|AVG|PT1M|||hPa| | hPa |
| Promedio de 1 hora | QNHAVG1H | – | ||
| Mínimo de 1 hora | QNHMIN1H | – | ||
| Máximo de 1 hora | QNHMAX1H | – | ||
| Promedio de 24 horas | QNHAVG1D | – | ||
| Mínimo de 24 horas | QNHMIN1D | – | ||
| Máximo de 24 horas | QNHMAX1D | – | ||
|
Tendencia de presión atmosférica (PRESCALC) |
Tendencia de 3 horas | PATR3H | PATR|VALUE|PT3H|||hPa| | hPa |
|
Dirección de presión atmosférica (PRESCALC) |
Tendencia de 3 horas | PATE3H | PATE|VALUE|PT3H|||| | Valores de tendencia de la presión del aire |
|
Evapotranspiración (EVAPCALC/ PRESCALC) |
Suma de 24 horas | ETOSUM1D | ETO|SUM|PT24H|||mm| | mm |
| Descripción | Etiqueta CSV | Etiqueta SMSAWS | Unidad |
|---|---|---|---|
| Estado de la unidad de gestión de datos DMU801 | STATUS | STATUS|VALUE||||SCODE| |
Posibles valores:
|
| Voltaje de la batería | BATTERYV | BATTERYV|VALUE|PT1M|||V| | V |
| Voltaje de CC externo | EXTDC | EXTDC|VALUE|PT1M|||V| | V |
| Tiempo de funcionamiento del sistema | UPTIME | UPTIME|VALUE|PT1H|||h| | h |