| Propiedad | Descripción/valor |
|---|---|
| Altura |
10 m |
| Velocidad máxima del viento |
Con 1 conjunto de cables de contraviento: 50 m/s Con 2 conjuntos de cables de contraviento : 75 m/s |
| Diámetro | |
| Sección inferior (0,0 … 1,9 m) | 100 mm |
| Segunda sección (1,9 … 4,9 m) | 75 mm |
| Tercera sección | 63 mm |
| Sección superior | 50/60 mm |
| Parte superior del mástil | 60 mm |
| Material | |
| Tubo y varilla de elevación | Aleación de aluminio |
| Base y bisagra, pernos y similares | Acero inoxidable |
| Propiedad | Descripción/valor |
|---|---|
| Material | Acero inoxidable |
| Resistencia de quiebre | 28 kN |
| Marca | Cubiertas de cable amarillo y negro a una altura de 2 metros del suelo |
| Propiedad | Descripción/valor |
|---|---|
| Material | Acero galvanizado |
| Rosca de los pernos de base | M20 |
| Longitud de los pernos de base | 300 mm |
| Pernos de sujeción | Plancha o taladrado en hormigón con la plantilla de orientación proporcionada |
| Propiedad | Descripción/valor |
|---|---|
| Capacidad de carga del suelo | Debe exceder 45 kPa |
| Propiedad | Descripción/valor |
|---|---|
| Piezas de aluminio | Anodizado y pintado |
| Piezas de acero | Galvanizado |
| Tubo del pedestal | Recubrimiento en polvo resistente a la corrosión |
| Piezas de acero inoxidable | |
| Base y bisagra | Pintado |
| Otras piezas | Sin recubrimiento |
| Propiedad | Descripción/valor |
|---|---|
| Material | Cartón |
| Longitud máxima | < 3,1 m, apta para envío aéreo |
| Peso (empaquetado con DKF200, DKL200 y DKP200) |
125 kg |