| Propiedad | Descripción/Valor |
|---|---|
| Rango de observación | 0–30 m |
| Desviación | ≤ 2 mm |
| Frecuencia de medición | Banda W (tecnología de 80 GHz) |
| Ángulo de haz | 4° |
| Protocolo de comunicación | Modbus |
| Consumo de energía | Máximo 485 mW |
| Temperatura de almacenamiento y funcionamiento |
-40 … +80 °C |
| Clasificación IP | IP68: A prueba de polvo. Protegido de los efectos de la inmersión continua en agua. |
| Dimensiones (Ø × Al.) | 76 × 130 mm |