| Propiedad | Descripción/Valor |
|---|---|
| Puertos |
|
| Estándar admitido | IEEE 802.3 |
| Capa física, puertos de cobre | Base‑T |
| Tasa de datos | 10/100/1000 Mbps |
| Transmisión de datos | Dúplex completo/medio con negociación automática |
| Propiedad | Descripción/Valor |
|---|---|
| Dimensiones (H × D) | 123 × 79 mm |
| Distancia entre 2 ranuras para módulos conectables en el marco DMU801 | 18 mm |
| Peso | 65 g |
| Material | FR4 resistente al fuego con clasificación UL |
| Mangos | Acero inoxidable |
| Revestimiento | Revestimiento conformado contra la humedad |
1 La compatibilidad con el segundo módulo SFP estará disponible en las futuras versiones.