Formato del mensaje de datos SMSAWS - AWS810

AWS810 Descripción del sistema

Document code
M212417ES
Revision
G
Language
Español
Product
AWS810
Document type
Descripción técnica

El mensaje de datos SMSAWS se usa con el administrador de redes de observación NM10 de Vaisala. El mensaje de datos se actualiza una vez por minuto.

El formato del mensaje de datos SMSAWS es el siguiente:

<SOH>SMS<SP><ID de estación><STX(S:<nombre de la estación>;D:<AAMMDD>;T:<HHMMSS>;
STNID:<ID de estación>;MSGID:<ID del mensaje>;<etiqueta 1>:<valor 1>;...<etiqueta N>:<valor N>)
<CRC><CR><LF><ETX>
Tabla 1. Campos de datos del mensaje SMSAWSCuando el mensaje de datos SMSAWS se envía al NM10, el contenido del mensaje se empaqueta en un marco.
Nombre Descripción
<SOH> Comienzo del carácter del encabezado, código ASCII 1 1
SMS Identificador del mensaje fijo para NM10 1
<SP> Carácter de espacio, código ASCII 32 1
<ID de estación> Identificador de la estación 1
<STX> Inicio de texto, código ASCII 2
( Carácter de inicio, código ASCII 40 1
: Delimitador de valor y de etiqueta
; Delimitador de elemento
S:<nombre de la estación> Nombre de la estación
D:<AAMMDD> Fecha de generación de mensaje de datos (UTC), de acuerdo con el estándar ISO 8601
T:<HHMMSS> Hora de generación del mensaje de datos (UTC), de acuerdo con el estándar ISO 8601
STNID:<ID de estación> Identificador de la estación
MSGID:<ID del mensaje> Identificador del mensaje, números consecutivos, no es único
<etiqueta> Etiqueta de observación. Consulte la siguiente tabla.
<valor> Valor de observación
) Carácter de finalización, código ASCII 41
<CRC>

Suma de verificación CRC de 32 bits, que se calcula sobre todos los caracteres entre los caracteres ( y ), incluidos ( y ). La suma de verificación ha fijado longitud de 8 caracteres y se presenta en formato HEX ASCII. Las propiedades de la suma de verificación son las siguientes:

  • Polinomio: 0x04C11DB7
  • Valor inicial: 0xFFFFFFFF
  • Bytes de datos en reversa: True
  • Resultado CRC en reversa: True
  • Bits de resultado en reversa: True

Con estas propiedades, el resultado del vector de prueba comúnmente usado 123456789 es 0xCBF43926.

<CR> Carácter de retorno del carro, código ASCII 13
<LF> Carácter de alimentación de línea, código ASCII 10
<ETX> Carácter de final de texto, código ASCII 3 1

Etiquetas de observación en el mensaje de datos SMSAWS

Las etiquetas de observación constan de los siguientes campos, separados por el carácter de barra vertical (|):

<observación>|<estadísticas>|<período>|<altura>|<número de secuencia>|<unidad>|

Por ejemplo: TA|AVG|PT1M|||degC|

Tabla 2. Campos de la etiqueta de observación SMSAWS
Nombre Descripción
<observación> Código de observación
<estadísticas>

Método usado para calcular la observación. Posibles valores:

  • VALUE: Una sola medición o dato.
  • MIN: El valor menor de la muestra.
  • MAX: El valor mayor de la muestra.
  • AVG: La suma de los valores dividida por el tamaño de la muestra (media).
  • SUM: La suma de todos los valores de la muestra.
<período>

El período relacionado con el nombre de las estadísticas. El campo de período consta de lo siguiente:

  • Indicador de duración P
  • Indicador de hora T
  • Valor de la hora, por ejemplo, 1
  • Indicador de elemento de hora:

    • H para las horas
    • M para los minutos
    • S para los segundos

Por ejemplo, PT1M para 1 minuto.

<altura> La altura (en metros) en que se creó la observación. Vacío si no está configurado.
<número de secuencia> Índice de identificación de la observación cuando la estación meteorológica contiene varios sensores que brindan la observación en cuestión. Vacío si no está configurado.
<unidad> Unidad de observación. Vacío si la observación no tiene una unidad.

Ejemplo del informe de SMSAWS con encabezado

El mensaje real no contiene saltos de línea.
<SOH>SMS 313<STX>(S:AWS810 Demo;D:170302;T:082207;STNID:313;
MSGID:142152;UPTIME|VALUE|PT1H|||h|:20;STATUS|VALUE||||SCODE|:0;
EXTDC|VALUE|PT1M|||V|:24.0;TA|AVG|PT1M|||degC|:1.7;TA|MIN|PT24H|||degC|:0.2;
TA|MAX|PT24H|||degC|:3.2;RH|AVG|PT1M|||%|:96;RH|MIN|PT24H|||%|:89;
RH|MAX|PT24H|||%|:100;TD|AVG|PT1M|||degC|:1.1;TAB|AVG|PT1M|||degC|:1.5;
HTIDX|AVG|PT1M|||degC|:1.7;PA|AVG|PT1M|1.2||hPa|:991.9;
QFE|AVG|PT1M|||hPa|:992.0;QFF|AVG|PT1M|||hPa|:995.5;QNH|AVG|PT1M|||hPa|:995.3;
VPA|AVG|PT1H|||hPa|:6.6;PATR|VALUE|PT3H|||hPa|:0.6;PATE|VALUE|PT3H||||:2;
PR|SUM|PT1M|||mm|:0.0;PR|SUM|PT1H|||mm|:0.2;PR|SUM|PT24H|||mm|:7.4;
PRF|AVG|PT1M|||mmph|:0.0;SNS|SUM|PT1H|||mm|:0;SNH|VALUE|PT1M|||cm|:0;
WS|AVG|PT3S||1|mps|:1.6;WD|AVG|PT3S||1|deg|:212;WS|AVG|PT2M||1|mps|:3.6;
WS|MIN|PT2M||1|mps|:1.1;WS|MAX|PT2M||1|mps|:6.9;WD|AVG|PT2M||1|deg|:191;
WD|MIN|PT2M||1|deg|:164;WD|MAX|PT2M||1|deg|:228;WS|AVG|PT10M||1|mps|:3.5;
WS|MIN|PT10M||1|mps|:1.1;WS|MAX|PT10M||1|mps|:7.3;WD|AVG|PT10M||1|deg|:194;
WD|MIN|PT10M||1|deg|:154;WD|MAX|PT10M||1|deg|:246;WGD|VALUE|PT10M||1|deg|:177;
WS|AVG|PT3S||2|mps|:/;WD|AVG|PT3S||2|deg|:/;WS|AVG|PT2M||2|mps|:/;
WS|MIN|PT2M||2|mps|:/;WS|MAX|PT2M||2|mps|:/;WD|AVG|PT2M||2|deg|:/;
WD|MIN|PT2M||2|deg|:/;WD|MAX|PT2M||2|deg|:/;WS|AVG|PT10M||2|mps|:/;
WS|MIN|PT10M||2|mps|:/;WS|MAX|PT10M||2|mps|:/;WD|AVG|PT10M||2|deg|:/;
WD|MIN|PT10M||2|deg|:/;WD|MAX|PT10M||2|deg|:/;WGD|VALUE|PT10M||2|deg|:/;
WCH|AVG|PT1M|||degC|:-1.9;SR|AVG|PT1M|||Wpm2|:31.5;SR|AVG|PT1H|||Wpm2|:34.3;
SR|AVG|PT24H|||Wpm2|:24.5;SDUR|SUM|PT1M|||min|:0;SDUR|SUM|PT24H|||min|:0;
VIS|AVG|PT1M|||m|:8493;PW|VALUE|PT15M|||WMO-306-4680|:81;CB1|VALUE||||m|:/;
CL1|VALUE||||m|:/;CA1|VALUE||||octa|:/;VV|VALUE||||m|:/;
TS|AVG|PT10M||1|degC|:/;TS|MAX|PT24H||1|degC|:/;ETO|SUM|PT24H|||mm|:/;
BATTERYV|VALUE|PT1M|||V|:14.4;WL|AVG|PT1M|||m|:/;WL|AVG|PT1H|||m|:/;
WL|MAX|PT1H|||m|:/;WL|MIN|PT1H|||m|:/;WL|AVG|PT24H|||m|:/;
WL|MAX|PT24H|||m|:/;WL|MIN|PT24H|||m|:/;TW|AVG|PT10M|||degC|:/;
TW|AVG|PT1H|||degC|:/;TW|MAX|PT1H|||degC|:/;TW|MIN|PT1H|||degC|:/;
TW|AVG|PT24H|||degC|:/;TW|MAX|PT24H|||degC|:/;TW|MIN|PT24H|||degC|:/;
PWA|AVG|PT1M|||hPa|:/;PWA|MAX|PT1M|||hPa|:/;PWA|MIN|PT1M|||hPa|:/;
PWA|AVG|PT1H|||hPa|:/;PWA|MAX|PT1H|||hPa|:/;PWA|MIN|PT1H|||hPa|:/;
PWA|AVG|PT24H|||hPa|:/;PWA|MAX|PT24H|||hPa|:/;PWA|MIN|PT24H|||hPa|:/;
SRN|AVG|PT1M|||Wpm2|:/;SRN|AVG|PT1H|||Wpm2|:/;SRN|AVG|PT24H|||Wpm2|:/;
SRUV|AVG|PT1M|||Wpm2|:/;SRUV|AVG|PT1H|||Wpm2|:/;SRUV|AVG|PT24H|||Wpm2|:/)
D0B5EE39<CR><LF><EXT>

Ejemplo del informe de SMSAWS sin encabezado

El mensaje real no contiene saltos de línea.
(S:AWS810 Demo;D:170302;T:074807;STNID:313;MSGID:142118;
UPTIME|VALUE|PT1H|||h|:20;STATUS|VALUE||||SCODE|:0;
EXTDC|VALUE|PT1M|||V|:24.0;TA|AVG|PT1M|||degC|:1.6;TA|MIN|PT24H|||degC|:0.2;
TA|MAX|PT24H|||degC|:3.2;RH|AVG|PT1M|||%|:97;RH|MIN|PT24H|||%|:89;
RH|MAX|PT24H|||%|:100;TD|AVG|PT1M|||degC|:1.1;TAB|AVG|PT1M|||degC|:1.4;
HTIDX|AVG|PT1M|||degC|:1.6;PA|AVG|PT1M|1.2||hPa|:991.8;
QFE|AVG|PT1M|||hPa|:991.9;QFF|AVG|PT1M|||hPa|:995.4;
QNH|AVG|PT1M|||hPa|:995.3;VPA|AVG|PT1H|||hPa|:6.5;PATR|VALUE|PT3H|||hPa|:0.5;
PATE|VALUE|PT3H||||:2;PR|SUM|PT1M|||mm|:0.0;PR|SUM|PT1H|||mm|:0.4;
PR|SUM|PT24H|||mm|:7.4;PRF|AVG|PT1M|||mmph|:0.0;SNS|SUM|PT1H|||mm|:0;
SNH|VALUE|PT1M|||cm|:0;WS|AVG|PT3S||1|mps|:2.7;WD|AVG|PT3S||1|deg|:182;
WS|AVG|PT2M||1|mps|:2.7;WS|MIN|PT2M||1|mps|:0.9;WS|MAX|PT2M||1|mps|:4.5;
WD|AVG|PT2M||1|deg|:194;WD|MIN|PT2M||1|deg|:157;WD|MAX|PT2M||1|deg|:252;
WS|AVG|PT10M||1|mps|:3.2;WS|MIN|PT10M||1|mps|:0.9;WS|MAX|PT10M||1|mps|:6.8;
WD|AVG|PT10M||1|deg|:193;WD|MIN|PT10M||1|deg|:152;WD|MAX|PT10M||1|deg|:252;
WGD|VALUE|PT10M||1|deg|:196;WS|AVG|PT3S||2|mps|:/;WD|AVG|PT3S||2|deg|:/;
WS|AVG|PT2M||2|mps|:/;WS|MIN|PT2M||2|mps|:/;WS|MAX|PT2M||2|mps|:/;
WD|AVG|PT2M||2|deg|:/;WD|MIN|PT2M||2|deg|:/;WD|MAX|PT2M||2|deg|:/;
WS|AVG|PT10M||2|mps|:/;WS|MIN|PT10M||2|mps|:/;WS|MAX|PT10M||2|mps|:/;
WD|AVG|PT10M||2|deg|:/;WD|MIN|PT10M||2|deg|:/;WD|MAX|PT10M||2|deg|:/;
WGD|VALUE|PT10M||2|deg|:/;WCH|AVG|PT1M|||degC|:-1.4;SR|AVG|PT1M|||Wpm2|:31.7;
SR|AVG|PT1H|||Wpm2|:11.6;SR|AVG|PT24H|||Wpm2|:24.5;SDUR|SUM|PT1M|||min|:0;
SDUR|SUM|PT24H|||min|:0;VIS|AVG|PT1M|||m|:6369;
PW|VALUE|PT15M|||WMO-306-4680|:81;CB1|VALUE||||m|:/;CL1|VALUE||||m|:/;
CA1|VALUE||||octa|:/;VV|VALUE||||m|:/;TS|AVG|PT10M||1|degC|:/;
TS|MAX|PT24H||1|degC|:/;ETO|SUM|PT24H|||mm|:/;BATTERYV|VALUE|PT1M|||V|:14.4;
WL|AVG|PT1M|||m|:/;WL|AVG|PT1H|||m|:/;WL|MAX|PT1H|||m|:/;WL|MIN|PT1H|||m|:/;
WL|AVG|PT24H|||m|:/;WL|MAX|PT24H|||m|:/;WL|MIN|PT24H|||m|:/;
TW|AVG|PT10M|||degC|:/;TW|AVG|PT1H|||degC|:/;TW|MAX|PT1H|||degC|:/;
TW|MIN|PT1H|||degC|:/;TW|AVG|PT24H|||degC|:/;TW|MAX|PT24H|||degC|:/;
TW|MIN|PT24H|||degC|:/;PWA|AVG|PT1M|||hPa|:/;PWA|MAX|PT1M|||hPa|:/;
PWA|MIN|PT1M|||hPa|:/;PWA|AVG|PT1H|||hPa|:/;PWA|MAX|PT1H|||hPa|:/;
PWA|MIN|PT1H|||hPa|:/;PWA|AVG|PT24H|||hPa|:/;PWA|MAX|PT24H|||hPa|:/;
PWA|MIN|PT24H|||hPa|:/;SRN|AVG|PT1M|||Wpm2|:/;SRN|AVG|PT1H|||Wpm2|:/;
SRN|AVG|PT24H|||Wpm2|:/;SRUV|AVG|PT1M|||Wpm2|:/;SRUV|AVG|PT1H|||Wpm2|:/;
SRUV|AVG|PT24H|||Wpm2|:/)520A0EF9<CR><LF>
1 No está presente en el mensaje SMSAWS sondeado.