Propiedad | Descripción/Valor |
---|---|
Número de señales analógicas | 1 (radiación total neta) |
Tiempo de respuesta (95 %) | < 60 s |
No linealidad (en todo el rango) | < 1 % |
Dependencia de la temperatura a la sensibilidad | - 0,1 %/°C (típica) |
Sensibilidad | 10 μV/W/m2 (nominal) |
Temperatura de funcionamiento |
De −40 a +80 °C |
Rango espectral (puntos 50 %) | 200 nm a 100 µm |
Campo visual | Sensor superior e inferior de 180° |
Varilla de montaje |
Fijo:
|
Cable estándar | Cable fijo de 15 m |
Peso con varilla (sin cable) | 490 gramos |