Propiedad | Descripción/valor |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | −65 … +65 °C |
Velocidad máxima del viento | 85 m/s |
Intensidad de lluvia máxima | 127 mm/h |
Acumulación máxima de hielo y nieve | 45,5 kg / 30,48 cm2 |
Humedad relativa | 0 … 100 % HR |
Altitud máxima de funcionamiento | 6 km |
Propiedad | Descripción/valor |
---|---|
Frecuencia | 401.8 MHz |
Impedancia de entrada | 50 Ω |
Relación de onda estacionaria de voltaje (VSWR) | 1.50 |
Relación axial | 4,0 dB |
Directividad | +12,0 dBic |
Ganancia | +11,0 dBic |
Polarización | Circular derecha |
Ancho de haz de 3 dB | 45° |
Conector | Hembra tipo N |
Ajuste de acimut | 360° |
Ajuste de elevación | 1 … 180° |
Propiedad | Descripción/valor |
---|---|
Tamaño de antena, instalada (ancho × altura × longitud) | 25,67 × 25,67 × 110 cm |
Peso | 3,2 kg |
Tamaño del paquete de envío | 10,16 × 10,16 × 101,6 cm |
Montaje |
Tubo estándar de 5,08 cm, dimensión externa máxima de 6,35 cm Mástil de poste con Ø 60 mm, 75 mm o 100 mm mediante el uso del kit de accesorios de montaje de mástil APPK‑SET |