Equipment | Operating power consumption 1 |
---|---|
Basic system (DMU801 data management unit, BMU801 battery management unit) | 0.5 W |
4G modem transmission (typical) | 0.4 W |
GOES transmission (1 minute every hour) | 0.56 W |
WMT700 | 1.5 W |
WMT700 low-power option | 0.7 W |
R.M. Young Wind Monitor | 0.06 W |
WXT530 | 0.036 W |
HMP155 | 0.02 W |
HMP110 | 0.02 W |
PTB330 | 0.36 W |
BARO‑1 | 0.004 W |
NR Lite2 | 0 W |
SMP3, SMP6, SMP10, SMP22 | 0.055 W |
SMP12 | 3.5 W |
SP Lite2 | 0 W |
SUV5 | 0.055 W |
CSD3 | < 0.0001 W |
PWD22 | 6 W |
FD70 | 10 W |
SBS314 | 0 W |
OTT Pluvio2 L | 0.18 W |
CL31 (typical, measurement unit only) | 0.15 W |
SnowVUE10 | 0.25 W |
PAA‑36XW | < 0.06 W |
VEGAPULS C 23 | < 0.485 W |
VEGAPULS 61 | 0.09 W |
QMT110 | 0.0005 W |
1 Excluding heating
power.