当传感器的清除、自动校准或预防冷凝功能处于启动状态时,所有可用输出参数的值都将锁定(显示启动前最后的有效值)。 |
-
此型号提供输出参数。
- 除非将温度从外部来源写入寄存器 0334hex,否则传感器加热时,输出参数将不可用
-
此型号不提供输出参数。
输出参数 | 输出单位 | DMP5 | DMP6 | DMP7 | DMP8 |
---|---|---|---|---|---|
相对湿度 | %RH | ||||
温度 | °C | ||||
露点温度 | °C | ||||
露/霜点温度 | °C | ||||
1 个大气压下的露点/霜点温度 | °C | ||||
1 个大气压下的露点温度 | °C | ||||
绝对湿度 | g/m3 | ||||
混合比 | g/kg | ||||
水蒸气浓度 | ppmv | ||||
水气压力 | hPa | ||||
饱和水气压力 | hPa | ||||
焓值 | kJ/kg | ||||
露点温度差 | °C | ||||
标准状态下的绝对湿度 | g/m3 | ||||
水质量分数 | ppmw | ||||
诊断参数1 | |||||
传感器饱和度 (SSR) | % | ||||
传感器温度 (Ts) | °C |
1 使用 Indigo80 手持式显示表头和 Modbus 协议时可选择作为输出参数。