Os valores de todos os parâmetros de saídas disponíveis são bloqueados (mostrando o último valor válido) quando as funções de purga do sensor, autocalibração ou prevenção de condensação estão ativas. |
-
O parâmetro de saída está disponível neste modelo.
- O parâmetro de saída não está disponível durante o aquecimento do sensor, a menos que a temperatura seja gravada no registro 0x0334 de uma fonte externa
-
O parâmetro de saída não está disponível neste modelo.
Parâmetro de saída | Unidade de saída | DMP5 | DMP6 | DMP7 | DMP8 |
---|---|---|---|---|---|
Umidade relativa | %U.R. | ||||
Temperatura | °C | ||||
Temperatura de ponto de orvalho | °C | ||||
Temperatura de ponto de orvalho/congelamento | °C | ||||
Temperatura do ponto de orvalho/congelamento em 1 atm | °C | ||||
Temperatura de ponto de orvalho a 1 atm | °C | ||||
Umidade absoluta | g/m3 | ||||
Razão de mistura | g/kg | ||||
Concentração de água | ppmv | ||||
Pressão de vapor de água | hPa | ||||
Pressão de saturação de vapor d'água | hPa | ||||
Entalpia | kJ/kg | ||||
Diferença da temperatura de ponto de orvalho | °C | ||||
Umidade absoluta a NTP | g/m3 | ||||
Fração da massa de água | ppmw | ||||
Parâmetros de diagnóstico1. | |||||
Taxa de saturação do sensor (SSR) | % | ||||
Temperatura do sensor (Ts) | °C |
1 Selecionável como parâmetros de saída usando-se o indicador portátil Indigo80 e o protocolo Modbus