センサパージ、自動補正、または結露防止機能が作動中、利用可能なすべての出力パラメータの値が固定されます(最新の有効な値を表示)。 |
-
このモデルで計測項目として利用可能です。
- センサ加温中は、温度が外部ソースからレジスター0x0334に書き込まれない限り、出力パラメータは利用不可
-
このモデルでは計測項目として利用できません。
計測項目 | 出力単位 | DMP5 | DMP6 | DMP7 | DMP8 |
---|---|---|---|---|---|
相対湿度 | %RH | ||||
温度 | °C | ||||
露点温度 | °C | ||||
露点/霜点温度 | °C | ||||
1気圧における露点/霜点 | °C | ||||
1気圧における露点 | °C | ||||
絶対湿度 | g/m3 | ||||
混合比 | g/kg | ||||
水分濃度 | ppmv | ||||
水蒸気圧 | hPa | ||||
飽和水蒸気圧 | hPa | ||||
エンタルピー | kJ/kg | ||||
露点温度差 | °C | ||||
NTPにおける絶対湿度 | g/m3 | ||||
水分質量分率 | ppmw | ||||
診断パラメータ 1 | |||||
センサ飽和度(SSR) | % | ||||
センサ温度(Ts) | °C |
1 Indigo80 ハンディタイプ指示計とModbusプロトコルを使用して出力パラメータとして選択可能。