レジスタ番号(10進数) | アドレス(16 進数) | レジスタの説明 | データ形式 | 単位 |
---|---|---|---|---|
37 | 0024hex | センサ飽和度 | 32 ビット浮動小数点 | % |
0025hex | ||||
39 | 0026hex | センサ温度 | 32 ビット浮動小数点 | °C |
0027hex |
レジスタ番号(10進数) | アドレス(16 進数) | レジスタの説明 | データ形式 | 単位 |
---|---|---|---|---|
37 | 0024hex | センサ飽和度 | 32 ビット浮動小数点 | % |
0025hex | ||||
39 | 0026hex | センサ温度 | 32 ビット浮動小数点 | °C |
0027hex |