Les valeurs de tous les paramètres de sortie disponibles sont verrouillées (la dernière valeur valide et affichée) lorsque les fonctions de purge du capteur, d'étalonnage automatique ou de réduction de la condensation sont actives. |
-
Le paramètre de sortie est disponible sur ce modèle.
- Le paramètre de sortie n'est pas disponible pendant le réchauffement du capteur, sauf si la température est écrite dans le registre 0x0334 à partir d'une source externe
-
Le paramètre de sortie n'est pas disponible sur ce modèle.
Paramètre de sortie | Unité de sortie | DMP5 | DMP6 | DMP7 | DMP8 |
---|---|---|---|---|---|
Humidité relative | %HR | ||||
Température | °C | ||||
Température du point de rosée | °C | ||||
Température de point de rosée / point de givre | °C | ||||
Température de point de rosée/point de givre à 1 atm | °C | ||||
Température de point de rosée à 1 atm | °C | ||||
Humidité absolue | g/m3 | ||||
Rapport de mélange | g/kg | ||||
Concentration d'eau | ppmv | ||||
Pression de vapeur d'eau | hPa | ||||
Pression de saturation de vapeur d'eau | hPa | ||||
Enthalpie | kJ/kg | ||||
Différence de la température du point de rosée | °C | ||||
Humidité absolue à NTP | g/m3 | ||||
Fraction de masse d'eau | ppmw | ||||
Paramètres de diagnostic 1 | |||||
Niveau de saturation du capteur | % | ||||
Capteur de température (Ts) | °C |
1 Sélectionnables en tant que paramètres de sortie avec l'indicateur portable Indigo80 et le protocole Modbus.