| Номер регистра (десятичное) | Адрес (шестнадцатеричное) | Описание регистра | Формат данных | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| Значения с плавающей запятой (метрические) | ||||
| 1 | 0000шестнадц. | Относительная влажность | 32-битное с плавающей запятой | % отн. влажности |
| 0001шестнадц. | ||||
| 3 | 0002шестнадц. | Температура | 32-битное с плавающей запятой | °C |
| 0003шестнадц. | ||||
| 5 | 0004шестнадц. | Температура точки росы | 32-битное с плавающей запятой | °C |
| 0005шестнадц. | ||||
| 7 | 0006шестнадц. | Температура точки росы/инея | 32-битное с плавающей запятой | °C |
| 0007шестнадц. | ||||
| 9 | 0008шестнадц. | Абсолютная влажность | 32-битное с плавающей запятой | г/м3 |
| 0009шестнадц. | ||||
| 11 | 000Aшестнадц. | Влагосодержание воздуха | 32-битное с плавающей запятой | г/кг |
| 000Bшестнадц. | ||||
| 13 | 000Cшестнадц. | Температура по влажному термометру | 32-битное с плавающей запятой | °C |
| 000Dшестнадц. | ||||
| 15 | 000Eшестнадц. | Энтальпия | 32-битное с плавающей запятой | кДж/кг |
| 000Fшестнадц. | ||||
| Значения с плавающей запятой (неметрические) | ||||
| 129 | 0080шестнадц. | Относительная влажность | 32-битное с плавающей запятой | % отн. влажности |
| 0081шестнадц. | ||||
| 131 | 0082шестнадц. | Температура | 32-битное с плавающей запятой | °F |
| 0083шестнадц. | ||||
| 133 | 0084шестнадц. | Температура точки росы | 32-битное с плавающей запятой | °F |
| 0085шестнадц. | ||||
| 135 | 0086шестнадц. | Температура точки росы/инея | 32-битное с плавающей запятой | °F |
| 0087шестнадц. | ||||
| 137 | 0088шестнадц. | Абсолютная влажность | 32-битное с плавающей запятой | г/фт3 |
| 0089шестнадц. | ||||
| 139 | 008Aшестнадц. | Влагосодержание воздуха | 32-битное с плавающей запятой | г/фунт |
| 008Bшестнадц. | ||||
| 141 | 008Cшестнадц. | Температура по влажному термометру | 32-битное с плавающей запятой | °F |
| 008Dшестнадц. | ||||
| 143 | 008Eшестнадц. | Энтальпия | 32-битное с плавающей запятой | ВТЕ/фунт |
| 008Fшестнадц. | ||||
| Целочисленные значения (x100, метрические) 1 | ||||
| 257 | 0100шестнадц. | Относительная влажность | 16-разрядное целое со знаком | % отн. влажности |
| 258 | 0101шестнадц. | Температура | 16-разрядное целое со знаком | °C |
| 259 | 0102шестнадц. | Температура точки росы | 16-разрядное целое со знаком | °C |
| 260 | 0103шестнадц. | Температура точки росы/инея | 16-разрядное целое со знаком | °C |
| 261 | 0104шестнадц. | Абсолютная влажность | 16-разрядное целое со знаком | г/м3 |
| 262 | 0105шестнадц. | Влагосодержание воздуха | 16-разрядное целое со знаком | г/кг |
| 263 | 0106шестнадц. | Температура по влажному термометру | 16-разрядное целое со знаком | °C |
| 264 | 0107шестнадц. | Энтальпия | 16-разрядное целое со знаком | кДж/кг |
| Целочисленные значения (x100, неметрические) 1 | ||||
| 385 | 0180шестнадц. | Относительная влажность | 16-разрядное целое со знаком | % отн. влажности |
| 386 | 0181шестнадц. | Температура | 16-разрядное целое со знаком | °F |
| 387 | 0182шестнадц. | Температура точки росы | 16-разрядное целое со знаком | °F |
| 388 | 0183шестнадц. | Температура точки росы/инея | 16-разрядное целое со знаком | °F |
| 389 | 0184шестнадц. | Абсолютная влажность | 16-разрядное целое со знаком | г/фт3 |
| 390 | 0185шестнадц. | Влагосодержание воздуха | 16-разрядное целое со знаком | г/фунт |
| 391 | 0186шестнадц. | Температура по влажному термометру | 16-разрядное целое со знаком | °F |
| 392 | 0187шестнадц. | Энтальпия | 16-разрядное целое со знаком | ВТЕ/фунт |
1 ПРИМЕЧАНИЕ. 16-битовые целые числа имеют максимальное значение +32 767. Определенные параметры измерений (например, коэффициент турбулентного перемешивания и энтальпия) могут превышать это значение, если используется масштабирование x100. В таких случаях значение параметра отсекается на уровне +32 767 и измерения выше этого значения не учитываются. Убедитесь, что диапазоны измерений в вашем приложении подходят для 16-битного целочисленного формата с масштабированием x100; по возможности рекомендуется использовать 32-битные значения с плавающей запятой.