| Número de registro (decimal) | Endereço (hexadecimal) | Descrição de registro | Formato de dados | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Valores de pontos flutuantes (métrico) | ||||
| 1 | 0000hex | Umidade relativa | Flutuação de 32 bits | %U.R. |
| 0001hex | ||||
| 3 | 0002hex | Temperatura | Flutuação de 32 bits | °C |
| 0003hex | ||||
| 5 | 0004hex | Temperatura de ponto de orvalho | Flutuação de 32 bits | °C |
| 0005hex | ||||
| 7 | 0006hex | Temperatura de ponto de orvalho/congelamento | Flutuação de 32 bits | °C |
| 0007hex | ||||
| 9 | 0008hex | Umidade absoluta | Flutuação de 32 bits | g/m3 |
| 0009hex | ||||
| 11 | 000Ahex | Taxa de mistura | Flutuação de 32 bits | g/kg |
| 000Bhex | ||||
| 13 | 000Chex | Temperatura de bulbo úmido | Flutuação de 32 bits | °C |
| 000Dhex | ||||
| 15 | 000Ehex | Entalpia | Flutuação de 32 bits | kJ/kg |
| 000Fhex | ||||
| Valores de pontos flutuantes (não métrico) | ||||
| 129 | 0080hex | Umidade relativa | Flutuação de 32 bits | %U.R. |
| 0081hex | ||||
| 131 | 0082hex | Temperatura | Flutuação de 32 bits | °F |
| 0083hex | ||||
| 133 | 0084hex | Temperatura de ponto de orvalho | Flutuação de 32 bits | °F |
| 0085hex | ||||
| 135 | 0086hex | Temperatura de ponto de orvalho/congelamento | Flutuação de 32 bits | °F |
| 0087hex | ||||
| 137 | 0088hex | Umidade absoluta | Flutuação de 32 bits | gr/ft3 |
| 0089hex | ||||
| 139 | 008Ahex | Taxa de mistura | Flutuação de 32 bits | gr/lb |
| 008Bhex | ||||
| 141 | 008Chex | Temperatura de bulbo úmido | Flutuação de 32 bits | °F |
| 008Dhex | ||||
| 143 | 008Ehex | Entalpia | Flutuação de 32 bits | Btu/lb |
| 008Fhex | ||||
| Valores inteiros (x100, métrico) 1 | ||||
| 257 | 0100hex | Umidade relativa | Inteiros subscritos de 16 bits | %U.R. |
| 258 | 0101hex | Temperatura | Inteiros subscritos de 16 bits | °C |
| 259 | 0102hex | Temperatura de ponto de orvalho | Inteiros subscritos de 16 bits | °C |
| 260 | 0103hex | Temperatura de ponto de orvalho/congelamento | Inteiros subscritos de 16 bits | °C |
| 261 | 0104hex | Umidade absoluta | Inteiros subscritos de 16 bits | g/m3 |
| 262 | 0105hex | Taxa de mistura | Inteiros subscritos de 16 bits | g/kg |
| 263 | 0106hex | Temperatura de bulbo úmido | Inteiros subscritos de 16 bits | °C |
| 264 | 0107hex | Entalpia | Inteiros subscritos de 16 bits | kJ/kg |
| Valores de inteiros (x100 não métrico) 1 | ||||
| 385 | 0180hex | Umidade relativa | Inteiros subscritos de 16 bits | %U.R. |
| 386 | 0181hex | Temperatura | Inteiros subscritos de 16 bits | °F |
| 387 | 0182hex | Temperatura de ponto de orvalho | Inteiros subscritos de 16 bits | °F |
| 388 | 0183hex | Temperatura de ponto de orvalho/congelamento | Inteiros subscritos de 16 bits | °F |
| 389 | 0184hex | Umidade absoluta | Inteiros subscritos de 16 bits | gr/ft3 |
| 390 | 0185hex | Taxa de mistura | Inteiros subscritos de 16 bits | gr/lb |
| 391 | 0186hex | Temperatura de bulbo úmido | Inteiros subscritos de 16 bits | °F |
| 392 | 0187hex | Entalpia | Inteiros subscritos de 16 bits | Btu/lb |
1 OBSERVAÇÃO: Inteiros de 16 bits têm um valor máximo de +32767. Determinados parâmetros de medição (por exemplo, taxa de mistura e entalpia) podem exceder esse valor na escala x100. Nesses casos, o valor do parâmetro é cortado em +32767, e as medições acima desse valor não são informadas. Verifique se as faixas de medição são adequadas para o formato de inteiros de 16 bits com escala x100. Sempre que possível, recomenda-se o uso de valores de flutuação de 32 bits.