| レジスター番号(10進数) | アドレス(16進数) | レジスターの説明 | データ形式 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 浮動小数点値(メートル) | ||||
| 1 | 0000hex | 相対湿度 | 32ビット浮動小数点 | %RH |
| 0001hex | ||||
| 3 | 0002hex | 温度 | 32ビット浮動小数点 | °C |
| 0003hex | ||||
| 5 | 0004hex | 露点温度 | 32ビット浮動小数点 | °C |
| 0005hex | ||||
| 7 | 0006hex | 露点/霜点温度 | 32ビット浮動小数点 | °C |
| 0007hex | ||||
| 9 | 0008hex | 絶対湿度 | 32ビット浮動小数点 | g/m3 |
| 0009hex | ||||
| 11 | 000Ahex | 混合比 | 32ビット浮動小数点 | g/kg |
| 000Bhex | ||||
| 13 | 000Chex | 湿球温度 | 32ビット浮動小数点 | °C |
| 000Dhex | ||||
| 15 | 000Ehex | エンタルピー | 32ビット浮動小数点 | kJ/kg |
| 000Fhex | ||||
| 浮動小数点値(非メートル) | ||||
| 129 | 0080hex | 相対湿度 | 32ビット浮動小数点 | %RH |
| 0081hex | ||||
| 131 | 0082hex | 温度 | 32ビット浮動小数点 | °F |
| 0083hex | ||||
| 133 | 0084hex | 露点温度 | 32ビット浮動小数点 | °F |
| 0085hex | ||||
| 135 | 0086hex | 露点/霜点温度 | 32ビット浮動小数点 | °F |
| 0087hex | ||||
| 137 | 0088hex | 絶対湿度 | 32ビット浮動小数点 | gr/ft3 |
| 0089hex | ||||
| 139 | 008Ahex | 混合比 | 32ビット浮動小数点 | gr/lb |
| 008Bhex | ||||
| 141 | 008Chex | 湿球温度 | 32ビット浮動小数点 | °F |
| 008Dhex | ||||
| 143 | 008Ehex | エンタルピー | 32ビット浮動小数点 | Btu/lb |
| 008Fhex | ||||
| 整数値(x100、メートル)1 | ||||
| 257 | 0100hex | 相対湿度 | 16ビット符号付き整数 | %RH |
| 258 | 0101hex | 温度 | 16ビット符号付き整数 | °C |
| 259 | 0102hex | 露点温度 | 16ビット符号付き整数 | °C |
| 260 | 0103hex | 露点/霜点温度 | 16ビット符号付き整数 | °C |
| 261 | 0104hex | 絶対湿度 | 16ビット符号付き整数 | g/m3 |
| 262 | 0105hex | 混合比 | 16ビット符号付き整数 | g/kg |
| 263 | 0106hex | 湿球温度 | 16ビット符号付き整数 | °C |
| 264 | 0107hex | エンタルピー | 16ビット符号付き整数 | kJ/kg |
| 整数値(x100、非メートル)1 | ||||
| 385 | 0180hex | 相対湿度 | 16ビット符号付き整数 | %RH |
| 386 | 0181hex | 温度 | 16ビット符号付き整数 | °F |
| 387 | 0182hex | 露点温度 | 16ビット符号付き整数 | °F |
| 388 | 0183hex | 露点/霜点温度 | 16ビット符号付き整数 | °F |
| 389 | 0184hex | 絶対湿度 | 16ビット符号付き整数 | gr/ft3 |
| 390 | 0185hex | 混合比 | 16ビット符号付き整数 | gr/lb |
| 391 | 0186hex | 湿球温度 | 16ビット符号付き整数 | °F |
| 392 | 0187hex | エンタルピー | 16ビット符号付き整数 | Btu/lb |
1 注記: 16ビットの整数の最大値は+32767です。x100のスケーリングを使用する場合、一部の測定パラメーター(混合比、エンタルピーなど)ではこの値を超える場合があります。この場合、パラメーターの値は+32767で切り捨てられ、この値を超える測定値は報告されません。お客様の用途における測定範囲が、x100のスケーリングを適用した16ビット整数形式に適しているか確認してください。可能な限り、32ビットの浮動値を使用することを推奨します。