| Numéro de registre (décimal) | Adresse (hexadécimale) | Description du registre | Format de données | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Valeurs à virgule flottante (métriques) | ||||
| 1 | 0000hex | Humidité relative | Flottante 32 bits | %RH |
| 0001hex | ||||
| 3 | 0002hex | Temperature (Température) | Flottante 32 bits | °C |
| 0003hex | ||||
| 5 | 0004hex | Température du point de rosée | Flottante 32 bits | °C |
| 0005hex | ||||
| 7 | 0006hex | Température de point de rosée / point de givre | Flottante 32 bits | °C |
| 0007hex | ||||
| 9 | 0008hex | Humidité absolue | Flottante 32 bits | g/m3 |
| 0009hex | ||||
| 11 | 000Ahex | Rapport de mélange | Flottante 32 bits | g/kg |
| 000Bhex | ||||
| 13 | 000Chex | Température au thermomètre mouillé | Flottante 32 bits | °C |
| 000Dhex | ||||
| 15 | 000Ehex | Enthalpie | Flottante 32 bits | kJ/kg |
| 000Fhex | ||||
| Valeurs à virgule flottante (non métriques) | ||||
| 129 | 0080hex | Humidité relative | Flottante 32 bits | %RH |
| 0081hex | ||||
| 131 | 0082hex | Temperature (Température) | Flottante 32 bits | °F |
| 0083hex | ||||
| 133 | 0084hex | Température du point de rosée | Flottante 32 bits | °F |
| 0085hex | ||||
| 135 | 0086hex | Température de point de rosée / point de givre | Flottante 32 bits | °F |
| 0087hex | ||||
| 137 | 0088hex | Humidité absolue | Flottante 32 bits | gr/ft3 |
| 0089hex | ||||
| 139 | 008Ahex | Rapport de mélange | Flottante 32 bits | gr/lb |
| 008Bhex | ||||
| 141 | 008Chex | Température au thermomètre mouillé | Flottante 32 bits | °F |
| 008Dhex | ||||
| 143 | 008Ehex | Enthalpie | Flottante 32 bits | Btu/lb |
| 008Fhex | ||||
| Valeurs d'entier (x100, métriques) 1 | ||||
| 257 | 0100hex | Humidité relative | Entier signé 16-bits | %RH |
| 258 | 0101hex | Temperature (Température) | Entier signé 16-bits | °C |
| 259 | 0102hex | Température du point de rosée | Entier signé 16-bits | °C |
| 260 | 0103hex | Température de point de rosée / point de givre | Entier signé 16-bits | °C |
| 261 | 0104hex | Humidité absolue | Entier signé 16-bits | g/m3 |
| 262 | 0105hex | Rapport de mélange | Entier signé 16-bits | g/kg |
| 263 | 0106hex | Température au thermomètre mouillé | Entier signé 16-bits | °C |
| 264 | 0107hex | Enthalpie | Entier signé 16-bits | kJ/kg |
| Valeurs d'entier (x100, non métriques) 1 | ||||
| 385 | 0180hex | Humidité relative | Entier signé 16-bits | %RH |
| 386 | 0181hex | Temperature (Température) | Entier signé 16-bits | °F |
| 387 | 0182hex | Température du point de rosée | Entier signé 16-bits | °F |
| 388 | 0183hex | Température de point de rosée / point de givre | Entier signé 16-bits | °F |
| 389 | 0184hex | Humidité absolue | Entier signé 16-bits | gr/ft3 |
| 390 | 0185hex | Rapport de mélange | Entier signé 16-bits | gr/lb |
| 391 | 0186hex | Température au thermomètre mouillé | Entier signé 16-bits | °F |
| 392 | 0187hex | Enthalpie | Entier signé 16-bits | Btu/lb |
1 REMARQUE : Les nombres entiers de 16 bits ont une valeur maximum de +32767. Certains paramètres de mesure (par exemple, le rapport de mélange et l’enthalpie) peuvent dépasser cette valeur dans une mise à l'échelle de x100. Dans ce cas, la valeur du paramètre est limitée à +32767 et les mesures supérieures à cette valeur ne sont pas signalées. Vérifiez que les plages de mesure dans votre application conviennent au format entier 16 bits avec la mise à l'échelle x100 ; il est recommandé d'utiliser les valeurs à virgule flottantes 32 bits autant que possible.