Número de registro (decimal) | Dirección (hexadecimal) | Descripción de registro | Formato de datos | Unidad |
---|---|---|---|---|
Valores de punto flotante (métrica) | ||||
1 | 0000hex | Humedad relativa | flotante de 32 bits | % HR |
0001hex | ||||
3 | 0002hex | Temperatura | flotante de 32 bits | °C |
0003hex | ||||
5 | 0004hex | Temperatura de punto de rocío | flotante de 32 bits | °C |
0005hex | ||||
7 | 0006hex | Temperatura de punto de rocío/punto de escarcha | flotante de 32 bits | °C |
0007hex | ||||
9 | 0008hex | Humedad absoluta | flotante de 32 bits | g/m3 |
0009hex | ||||
11 | 000Ahex | Índice de mezclado | flotante de 32 bits | g/kg |
000Bhex | ||||
13 | 000Chex | Temperatura de bulbo húmedo | flotante de 32 bits | °C |
000Dhex | ||||
15 | 000Ehex | Entalpía | flotante de 32 bits | kJ/kg |
000Fhex | ||||
Valores de punto flotante (no métrica) | ||||
129 | 0080hex | Humedad relativa | flotante de 32 bits | % HR |
0081hex | ||||
131 | 0082hex | Temperatura | flotante de 32 bits | °F |
0083hex | ||||
133 | 0084hex | Temperatura de punto de rocío | flotante de 32 bits | °F |
0085hex | ||||
135 | 0086hex | Temperatura de punto de rocío/punto de escarcha | flotante de 32 bits | °F |
0087hex | ||||
137 | 0088hex | Humedad absoluta | flotante de 32 bits | gr/ft3 |
0089hex | ||||
139 | 008Ahex | Índice de mezclado | flotante de 32 bits | gr/lb |
008Bhex | ||||
141 | 008Chex | Temperatura de bulbo húmedo | flotante de 32 bits | °F |
008Dhex | ||||
143 | 008Ehex | Entalpía | flotante de 32 bits | Btu/lb |
008Fhex | ||||
Valores enteros (x100, métrica) 1 | ||||
257 | 0100hex | Humedad relativa | Entero con signo de 16 bits | % HR |
258 | 0101hex | Temperatura | Entero con signo de 16 bits | °C |
259 | 0102hex | Temperatura de punto de rocío | Entero con signo de 16 bits | °C |
260 | 0103hex | Temperatura de punto de rocío/punto de escarcha | Entero con signo de 16 bits | °C |
261 | 0104hex | Humedad absoluta | Entero con signo de 16 bits | g/m3 |
262 | 0105hex | Índice de mezclado | Entero con signo de 16 bits | g/kg |
263 | 0106hex | Temperatura de bulbo húmedo | Entero con signo de 16 bits | °C |
264 | 0107hex | Entalpía | Entero con signo de 16 bits | kJ/kg |
Valores enteros (x100, no métrica) 1 | ||||
385 | 0180hex | Humedad relativa | Entero con signo de 16 bits | % HR |
386 | 0181hex | Temperatura | Entero con signo de 16 bits | °F |
387 | 0182hex | Temperatura de punto de rocío | Entero con signo de 16 bits | °F |
388 | 0183hex | Temperatura de punto de rocío/punto de escarcha | Entero con signo de 16 bits | °F |
389 | 0184hex | Humedad absoluta | Entero con signo de 16 bits | gr/ft3 |
390 | 0185hex | Índice de mezclado | Entero con signo de 16 bits | gr/lb |
391 | 0186hex | Temperatura de bulbo húmedo | Entero con signo de 16 bits | °F |
392 | 0187hex | Entalpía | Entero con signo de 16 bits | Btu/lb |
1 NOTA: Los enteros de 16 bits tienen un valor máximo de +32767. Ciertos parámetros de medición (por ejemplo, proporción de mezcla y entalpía) pueden exceder este valor en la escala x100. En tales casos, el valor del parámetro se corta en +32767, y las mediciones por encima de este valor no se informan. Verifique que los rangos de medición en su aplicación sean adecuados para el formato de entero de 16 bits con escala x100; siempre que sea posible, se recomienda utilizar valores flotantes de 32 bits.