| 項目 | 説明/値 |
|---|---|
| シリアルビットレート | 19200 |
| パリティ | なし |
| データビット数 | 8 |
| ストップビット数 | 2 |
| フロー制御 | なし |
| Modbus デバイスアドレス | 240 |
同じ RS-485 ラインで最大 10 台のプローブを使用できます。ライン上のプローブごとに異なる Modbus アドレスを設定する必要があります。
| 項目 | 説明/値 |
|---|---|
| シリアルビットレート | 19200 |
| パリティ | なし |
| データビット数 | 8 |
| ストップビット数 | 2 |
| フロー制御 | なし |
| Modbus デバイスアドレス | 240 |
同じ RS-485 ラインで最大 10 台のプローブを使用できます。ライン上のプローブごとに異なる Modbus アドレスを設定する必要があります。