输入寄存器(设备状态和测量值)
| 寄存器值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寄存器编号 | 地址 | 说明 | 高字节 | 低字节 | ||
| 1 | 0x0000 | 设备标识 | WXT530 型号 |
WXT531:01 WXT532:02 WXT533:03 WXT534:04 WXT535:05 WXT536:06 |
软件版本 | 值 = 软件版本号的最后几位 |
| 2 | 0x0001 | 保留 | ||||
| 3 | 0x0002 | 根据不同 WXT530 型号的测量参数 | 温度 |
00 = 可用 07 = 不可用 |
露点 |
00 = 可用 07 = 不可用 |
| 4 | 0x0003 | 相对湿度 | 绝对湿度 | |||
| 5 | 0x0004 | 混合比 | 气压 | |||
| 6 | 0x0005 | 风 | 雨 | |||
| 7 | 0x0006 | 模拟输入处的外部传感器 1 | 太阳辐射传感器 |
00 = 已连接 07 = 未连接 |
测距传感器 |
00 = 已连接 07 = 未连接 |
| 8 | 0x0007 | 温度传感器 | 雨量筒 | |||
| 测量范围 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寄存器编号 | 地址 | 数量 | 寄存器最小值 | 寄存器最大值 | 错误值 | SF 2 | S/U 3 | |
| 11 | 0x000A | 相对湿度 (%RH) | 瞬间 | 0 | 1000 | 32767 | 10 | S |
| 12 | 0x000B | 最小 | ||||||
| 13 | 0x000C | 最大 | ||||||
| 14 | 0x000D | 平均 | ||||||
| 15 | 0x000E | 相对气压 (hPa) | 瞬间 | 3000 | 12000 | 32767 | 10 | S |
| 16 | 0x000F | 最小 | ||||||
| 17 | 0x0010 | 最大 | ||||||
| 18 | 0x0011 | 平均 | ||||||
| 19 | 0x0012 | 风向 (°) | 瞬间 | 0 | 3599 | 32767 | 10 | S |
| 20 | 0x0013 | 最小 | ||||||
| 21 | 0x0014 | 最大 | ||||||
| 22 | 0x0015 | 平均 | ||||||
| 23 | 0x0016 | 阵风 | ||||||
| 24 | 0x0017 | 保留 | ||||||
| 25 | 0x0018 | 保留 | ||||||
| 26 | 0x0019 | 降水类型 4 | 瞬间 | 0 | 90 | 32767 | 1 | S |
| 27 | 0x001A | 风测量质量 (%) | 瞬间 | 0 | 100 | 65535 | 1 | U |
| 28 | 0x001B | 总辐射量 (W/m2) | 瞬间 | 0 | 20000 | 32767 | 10 | S |
| 29 | 0x001C | 最小 | ||||||
| 30 | 0x001D | 最大 | ||||||
| 31 | 0x001E | 平均 | ||||||
| 测量范围 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寄存器编号 | 地址 | 参数(单位) | 寄存器最小值 | 寄存器最大值 | 错误值 | SF 5 | S/U 6 | |
| 32 | 0x001F | 气温 (°C) | 瞬间 | -500 | 600 | 32767 | 10 | S |
| 33 | 0x0020 | 最小 | ||||||
| 34 | 0x0021 | 最大 | ||||||
| 35 | 0x0022 | 平均 | ||||||
| 36 | 0x0023 | 露点 (°C) | 瞬间 | -500 | 600 | 32767 | 10 | S |
| 37 | 0x0024 | 最小 | ||||||
| 38 | 0x0025 | 最大 | ||||||
| 39 | 0x0026 | 平均 | ||||||
| 40 | 0x0027 | 风寒温度 (°C) | 瞬间 | -600 | 700 | 32767 | 10 | S |
| 41 | 0x0028 | 保留 | ||||||
| 42 | 0x0029 | 加热器温度 (°C) | 瞬间 | -500 | 1500 | 32767 | 10 | S |
| 43 | 0x002A | 风速 (m/s) | 瞬间 | 0 | 750 | 32767 | 10 | S |
| 44 | 0x002B | 最小 | ||||||
| 45 | 0x002C | 最大 | ||||||
| 46 | 0x002D | 平均 | ||||||
| 47 | 0x002E | 保留 | ||||||
| 48 | 0x002F | 风速 (m/s) | 阵风 | 0 | 750 | 32767 | 10 | S |
| 49 | 0x0030 | 累计降水量(绝对)(毫米)7 | 瞬间 | 0 | 65530 | 65535 | 100 | U |
| 50 | 0x0031 | 累计降水量(差分)(毫米)8 | 瞬间 | 0 | 10000 | 65535 | 100 | U |
| 51 | 0x0032 | 降水强度 (mm/h) | 瞬间 | 0 | 20000 | 65535 | 100 | U |
| 测量范围 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寄存器编号 | 地址 | 数量 | 寄存器最小值 | 寄存器最大值 | 错误值 | SF 9 | S/U 10 | |
| 52 | 0x0033 | 气温 (°F) | 瞬间 | -580 | 1400 | 32767 | 10 | S |
| 53 | 0x0034 | 最小 | ||||||
| 54 | 0x0035 | 最大 | ||||||
| 55 | 0x0036 | 平均 | ||||||
| 56 | 0x0037 | 露点 (°F) | 瞬间 | -580 | 1400 | 32767 | 10 | S |
| 57 | 0x0038 | 最小 | ||||||
| 58 | 0x0039 | 最大 | ||||||
| 59 | 0x003A | 平均 | ||||||
| 60 | 0x003B | 风寒温度 (°F) | 瞬间 | -760 | 1580 | 32767 | 10 | S |
| 61 | 0x003C | 保留 | ||||||
| 62 | 0x003D | 加热器温度 (°F) | 瞬间 | -580 | 3020 | 32767 | 10 | S |
| 63 | 0x003E | 风速 (mph) | 瞬间 | 0 | 1678 | 32767 | 10 | S |
| 64 | 0x003F | 最小 | ||||||
| 65 | 0x0040 | 最大 | ||||||
| 66 | 0x0041 | 平均 | ||||||
| 67 | 0x0042 | 保留 | ||||||
| 68 | 0x0043 | 风速 (mph) | 阵风 | 0 | 1678 | 32767 | 10 | S |
| 69 | 0x0044 | 累计降水量(英寸)(绝对)11 | 瞬间 | 0 | 25800 | 65535 | 1000 | U |
| 70 | 0x0045 | 累计降水量(英寸)(差分)12 | 瞬间 | 0 | 39370 | 65535 | 10000 | U |
| 71 | 0x0046 | 降水强度 (in/h) | 瞬间 | 0 | 65530 | 65535 | 10000 | U |
| 测量范围 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寄存器编号 | 地址 | 数量 | 寄存器最小值 | 寄存器最大值 | 错误值 | SF 13 | S/U 14 | |
| 72 | 0x0047 | 绝对湿度 (g/m3) | 瞬间 | 0 | 10000 | 32767 | 10 | S |
| 73 | 0x0048 | 最小 | ||||||
| 74 | 0x0049 | 最大 | ||||||
| 75 | 0x004A | 平均 | ||||||
| 76 | 0x004B | 混合比 (g/kg) | 瞬间 | 0 | 10000 | 32767 | 10 | S |
| 77 | 0x004C | 最小 | ||||||
| 78 | 0x004D | 最大 | ||||||
| 79 | 0x004E | 平均 | ||||||
| 80 | 0x004F | 绝对气压 (hPa) | 瞬间 | 3000 | 12000 | 32767 | 10 | S |
| 81 | 0x0050 | 最小 | ||||||
| 82 | 0x0051 | 最大 | ||||||
| 83 | 0x0052 | 平均 | ||||||
| 84 | 0x0053 | 风速 (km/h) | 瞬间 | 0 | 2700 | 32767 | 10 | S |
| 85 | 0x0054 | 最小 | ||||||
| 86 | 0x0055 | 最大 | ||||||
| 87 | 0x0056 | 平均 | ||||||
| 88 | 0x0057 | 保留 | ||||||
| 89 | 0x0058 | 风速(节) | 瞬间 | 0 | 1458 | 32767 | 10 | S |
| 90 | 0x0059 | 最小 | ||||||
| 91 | 0x005A | 最大 | ||||||
| 92 | 0x005B | 平均 | ||||||
| 93 | 0x005C | 保留 | ||||||
| 94 | 0x005D | 风速 (km/h) | 阵风 | 0 | 2700 | 32767 | 10 | S |
| 95 | 0x005E | 风速(节) | 阵风 | 0 | 1458 | 32767 | 10 | S |
| 96 | 0x005F | 保留 | ||||||
| 97 | 0x0060 | 保留 | ||||||
| 98 | 0x0061 | 保留 | ||||||
| 99 | 0x0062 | 湿球温度 (°C) | 瞬间 | -500 | 600 | 32767 | 10 | S |
| 100 | 0x0063 | 湿球温度 (°F) | 瞬间 | -580 | 1400 | 32767 | 10 | S |
| 101 | 0x0064 | 比焓 (kJ/kg) | 瞬间 | -1000 | 10000 | 32767 | 10 | S |
| 102 | 0x0065 | 空气密度 (kg/m3) | 瞬间 | 0 | 3000 | 32767 | 1000 | S |
| 103 | 0x0066 | 保留 | ||||||
| 104 | 0x0067 | 保留 | ||||||
| 105 | 0x0068 | 保留 | ||||||
| 106 | 0x0069 | 保留 | ||||||
| 107 | 0x006A | 保留 | ||||||
| 108 | 0x006B | 外部温度 (°C) | 瞬间 | -400 | 800 | 32767 | 10 | S |
| 109 | 0x006C | 外部温度 (°F) | 瞬间 | -400 | 1760 | 32767 | 10 | S |
| 110 | 0x006D | 风测量质量 (%) | 阵风 | 0 | 100 | 65535 | 1 | U |
| 111 | 0x006E | 保留 | ||||||
| 112 | 0x006F | 保留 | ||||||
1 测量输入寄存器中仅支持太阳辐射和温度传感器。
2 比例因数
3 带符号/无符号
5 比例因数
6 带符号/无符号
7 连续累积值
8 2 个连续请求之间的累计值
9 比例因数
10 带符号/无符号
11 连续累积值
12 2 个连续请求之间的累计值
13 比例因数
14 带符号/无符号