| Steckplatzname | Modultyp | Anschlussname | Stecker | Zweck |
|---|---|---|---|---|
| EXTERNAL POWER | PMP701 | PANEL 1 | Phoenix Contact MVSTBR 2,5HC/2-ST-5.08 | Erstes Solarpanel |
| PANEL 2 | Zweites Solarpanel | |||
| EXT DC | Externe DC-Stromversorgung | |||
| I/O ANALOG | PMA701 | B1 | Phoenix Contact DFMC 1,5/5-ST-3,5-LR | Reserviert |
| B2 | Reserviert | |||
| PMA701 | C1 | Phoenix Contact DFMC 1,5/5-ST-3,5-LR | DRD11A | |
| C2 | R. M. Young Wind Monitor oder Kippwaage | |||
| SERIAL | PMS701 | D1 | Phoenix Contact DFMC 1,5/5-ST-3,5-LR | TPS10 oder DST111_1 |
| D2 | DSC211_1 | |||
| PMS701 | E1 | Phoenix Contact DFMC 1,5/5-ST-3,5-LR | DST111_2 oder SR50A_1 | |
| E2 | DSC211_2 oder SR50A_2 | |||
| PMS701 | F1 | Phoenix Contact DFMC 1,5/5-ST-3,5-LR | WMT700_2 | |
| F2 | WMT700_1, WA15_1, WXT520_1 oder WXT536_1 | |||
| SERIAL/ETHERNET 1 | PMS701 | G1 | Phoenix Contact DFMC 1,5/5-ST-3,5-LR | PWD |
| G2 | HMP155 und AQT560 | |||
| H1 | Phoenix Contact DFMC 1,5/5-ST-3,5-LR | Reserviert | ||
| H2 | Reserviert | |||
| J1 | Phoenix Contact DFMC 1,5/5-ST-3,5-LR | Reserviert | ||
| J2 | Reserviert | |||
| K1 | Phoenix Contact DFMC 1,5/5-ST-3,5-LR | Serielle Kundenschnittstelle | ||
| K2 | Reserviert | |||
| PME701 | G1 | RJ45 | Reserviert | |
| G2 | Reserviert | |||
| H1 | RJ45 | Verkehrssensor | ||
| H2 | Reserviert | |||
| J1 | RJ45 | PTZ-Kamera oder erste feste Kamera | ||
| J2 | Zweite feste Kamera | |||
| K1 | RJ45 | Kunden-Ethernet-Schnittstelle | ||
| K2 | Reserviert |
1 SERIAL/ETHERNET Steckplätze können PME701 oder PMS701 Module aufnehmen.