| Variante | Konfigurationscode |
|---|---|
| Detektor zur Ermittlung des aktuellen Wetters PWD22, nicht beheizt (PWD‑CFG07) | DNNNN4NANNNNNN |
| Sensor zur Ermittlung des aktuellen Wetters PWD22, beheizt (PWD‑CFG08) | DNHNN4NANNNNNN |
| Sensor zur Ermittlung des aktuellen Wetters PWD22, beheizt, mit strengeren Warngrenzwerten (PWD‑CFG15) | DNHNNCNANNNNNN |
| Sensor zur Ermittlung des aktuellen Wetters PWD12, beheizt (PWD‑CFG09) | CNHNN4NANNNNNN |
| Detektor zur Ermittlung des aktuellen Wetters PWD12, nicht beheizt (PWD‑CFG10) | CNNNN4NANNNNNN |
| Ersatzteil oder Zubehör | Bestellnummer |
|---|---|
| Kabel, 10 m | 241767 |
| Kabel, 15 m | 217148 |
| Kabel, 35 m | 217149 |
| Kabel, 50 m | CBL210518-50M |
| USB-Servicekabel mit Batteriekabel und Sicherung (1 A) | CBL210485 |
| Kalibrierungssatz | PWA12 |
| Steuerung/Empfänger |
PWC22 (für PWD22) PWC12 (für PWD12) |
| RAINCAP Regensensor |
PWR211SP (für PWD22) PWR111SP (für PWD12) |
| Haubenheizungssatz | PWH111 |
| Sender | PWT11 |