The following table lists the cables needed (depending on the selected sensors). The longest cable available denotes the maximum allowed cable length for the sensor.
| CAUTION Always use the specified cables. The wrong type of cable can damage sensors or the system. |
| CAUTION Exceeding the maximum cable length can cause loss of data or make the sensor inoperative. |
| Sensor | Cable | Cable length |
|---|---|---|
| Antenna | 3 or 4 fixed cables, depending on the antenna type | 4.50 m (14 ft 9 in) |
| 10 m (32 ft 10 in) | ||
| AQT560 | 223283 | 5 m (16 ft 9 in) |
| 220497 | 10 m (32 ft 10 in) | |
| DRD11A | Fixed cable | 10 m (32 ft 10 in) |
| DRS511 | Fixed cable | 20 m (65 ft 7 in) |
| 30 m (98 ft 5 in) | ||
| 50 m (164 ft 1 in) | ||
| 100 m (328 ft 1 in) | ||
| 150 m (492 ft 2 in) | ||
| 200 m (656 ft 2 in) | ||
| 250 m (820 ft 3 in) | ||
| 300 m (984 ft 3 in) | ||
| DSC211 and DST111 | 216546/216546SP | 10 m (32 ft 10 in) |
| 216547/216547SP | 25 m (82 ft) | |
| DR221741Z50M | 50 m (164 ft 1 in) | |
| DR221741Z100M | 100 m (328 ft 1 in) | |
| DR221741Z150M | 150 m (492 ft 2 in) | |
| DTS12G | Fixed cable | 10 m (32 ft 10 in) |
| 20 m (65 ft 7 in) | ||
| 30 m (98 ft 5 in) | ||
| 50 m (164 ft 1 in) | ||
| 100 m (328 ft 1 in) | ||
| 120 m (393 ft 8 in) | ||
| 150 m (492 ft 2 in) | ||
| 200 m (656 ft 2 in) | ||
| DTS210 (North America only) | Fixed Type IIA cable | 45.72 m (150 ft) |
| 91.44 m (300 ft) | ||
| FP2000 (North America only) | Fixed Type IIA cable | 91.44 m (300 ft) |
| 152.40 m (500 ft) | ||
| Extension cable for DRS511, FP2000, DTS12G, or DTS210 | Type V 1 | 1524 m (5000 ft) |
| HMP155E | 220497 | 10 m (32 ft 10 in) |
| 220498 | 30 m (98 ft 5 in) | |
| 245931 | 50 m (164 ft 1 in) | |
| 279350 | 100 m (328 ft 1 in) | |
| IR illuminator | Fixed cable | 10 m (32 ft 10 in) |
| Mobotix camera | CBL210324-10M | 10 m (32 ft 10 in) |
| CBL210324-25M | 25 m (82 ft 3 in) | |
| CBL210324-35M | 35 m (114 ft 10 in) | |
|
PWD12/PWD22 |
241767 | 10 m (32 ft 10 in) |
| 217148 | 15 m (49 ft 3 in) | |
| 217149 | 35 m (114 ft 10 in) | |
| CBL210518-50M | 50 m (164 ft 1 in) | |
| RG13H | CBL210266 | 10 m (32 ft 10 in) |
| R.M. Young Wind Monitor | 241323 | 15 m (49 ft 3 in) |
| SP Lite2 | Fixed cable | 15 m (49 ft 3 in) |
| SR50A | SR50ACBL-10M | 10 m (32 ft 10 in) |
| SR50ACBL-30M | 30 m (98 ft 5 in) | |
| SR50ACBL-100M | 100 m (328 ft 1 in) | |
| TPS10 | Fixed cable | 65 m (213 ft 3 in) (standard version) |
| WA15 (WAC155) | ZZ45049 | 10 m (32 ft 10 in) |
| WMT700 | 227568 | 10 m (32 ft 10 in) |
| 237890 | 15 m (49 ft 3 in) | |
| 237889 | 26 m (85 ft 4 in) | |
| 278371 2 | 50 m (164 ft 1 in) | |
| WXT536 | 222288 | 10 m (32 ft 10 in) |
1 Manufacturer: General Cable, cable type: filled solid cable RDUP (RUS) PE-39 AL, 6 pairs (19 AWG)
2 Only for use with non‑heated (0 W) or
transducer-heated (30 W) WMT700.