Le format du message de données MES 14 associées pour les capteurs DSC211 et DST111 est le suivant :
2017-06-24 08:59,03,M14,RWS200
01 15.0;02 97;03 14.4;11 2000;14 23.7;30 16.7;36 3;
42 /////;61 0;66 3;68 0.72;71 0;72 0.27;73 0.00;
74 0.00;
=
- 2015-06-24 08:59
- Date et heure de création du message (heure UTC).
- 03
- L'identifiant de message configuré dans les paramètres d'interrogation des données MES 14 associées dans l'interface utilisateur web.
- M14
- Type de message.
- RWS200
- Préfixe de message défini dans les paramètres de rapports de données dans l'interface utilisateur web.
- 01 15.0;
- Numéro de données d'observation (01) et valeur correspondante (15.0), séparés par un point-virgule (;).
| Le mode d'interrogation de données MES 14 associées a également un impact sur le message de données MES 16. Lorsque l'interrogation de données MES 14 associées est activée, le message de données MES 16 contient les numéros de données 1 … 13 pour la paire des premiers et deuxièmes capteurs DSC211 et DST111. |
| Source 1 | Numéro de données | Code | Nom | Résolution et unité |
|---|---|---|---|---|
| HMP155E, WXT536 ou DST111 | 01 | TA | Température de l’air | 0,0 °C |
| 02 | RH | Humidité relative | 0 % | |
| Système 2 | 03 | TD | Point de rosée | 0,0 °C |
| – | 04 | – | – | Non présent |
| WMT700, WA15, vent R.M. Young ou WXT536 | 05 | WS | Vitesse moyenne du vent sur 10 minutes | 0,0 m/s |
| 06 | WD | Direction moyenne du vent sur 10 minutes | 0 degré | |
| Auget basculant, PWD12/22, WXT536 ou DRD11A 3 | 08 | PR | Cumul des précipitations depuis 06h00 heure locale | 0,0 mm |
| PWD12/22, WXT536 ou DRD11A | 09 | PRF | Intensité des précipitations | 0,0 mm/h |
| SR50A ou PWD12/22 | 10 | SNH |
Épaisseur de neige (SR50A) Accumulation de neige (PWD12/22) |
0,0 cm |
| PWD12/22 ou DSC211 | 11 | VIS | Visibilité | 0 m |
| – | 12 … 13 | – | – | Non présent |
| Premier ou deuxième DSC211 | 14 | BATTERYV | Tension d’entrée du capteur DSC211 | 0,0 V |
| – | 15 … 22 | – | – | Non présent |
| PWD12/22, WXT536 ou DRD11A | 23 | RS | État de pluie | Consultez Valeurs d'état de pluie. |
| – | 24 … 25 | – | – | Non présent |
| WMT700, WA15, vent R.M. Young ou WXT536 | 26 | WS | Vitesse maximale du vent sur 10 minutes | 0,0 m/s |
| – | 27 … 29 | – | – | Non présent |
| Premier ou deuxième DSC211 | 30 | TSURF | Température de la chaussée | 0,0 °C |
| Premier ou troisième capteur DRS511 | 31 | TSUBSURF | Température de subsurface (6 cm de profondeur) | 0,0 °C |
| – | 32 … 35 | – | – | Non présent |
| Premier ou deuxième DSC211 | 36 | SST | État de la surface (classes Vaisala) | Consultez Valeurs d'état de surface du capteur DSC211 selon les classes Vaisala (EN 15518-3:2023). |
| Premier ou troisième capteur DTS12G | 37 | TSUBSURF | Température de subsurface | 0,0 °C |
| – | 38 … 41 | – | – | Non présent |
| Premier ou deuxième DSC211 | 42 | WLT | Épaisseur de la couche : somme de l’eau, de la glace et de la neige | 0,00 mm |
| – | 43 … 60 | – | – | Non présent |
| Premier ou deuxième DST111 | 61 | HCS | État du matériel DST111 | Consultez Observations de la température de l'air et de la chaussée (DST111). |
| – | 62 … 65 | – | – | Non présent |
| Premier ou deuxième DSC211 | 66 | SST | État de la surface (classes Vaisala) | Consultez Valeurs d'état de surface du capteur DSC211 selon les classes Vaisala (EN 15518-3:2023). |
| – | 67 | – | – | Non présent |
| Premier ou deuxième DSC211 | 68 | GR | Indice d'adhérence | 0,00 unité |
| – | 69 … 70 | – | – | Non présent |
| Premier ou deuxième DSC211 | 71 | HCS | État du matériel DSC211 | Consultez Code d'état du matériel DSC211. |
| 72 | WLT | Épaisseur de la couche : eau | 0,00 mm | |
| 73 | ILT | Épaisseur de la couche : glace | 0,00 mm | |
| 74 | SLT | Épaisseur de la couche : Neige (équivalent en eau) | 0,00 mm | |
| – | 75 … 89 | – | – | Non présent |
| PWD12/22, WXT536 ou DRD11A | 90 | PWNWS | Conditions météorologiques actuelles instantanées (NWS) | Consultez Codes NWS pour le temps présent. |
| PWD12/22 | 91 | HCS | État de gestion interne | Consultez Observations de la visibilité et des précipitations (PWD12/22). |
| 92 | PW | Conditions météorologiques actuelles sur 15 minutes (OMM) | Consultez Codes SYNOP de l'OMM pour le temps présent. |
1 Le message de données contient les données atmosphériques provenant de la source de données la plus fiable du système. La colonne Source répertorie les sources de données possibles par ordre de prévalence.
2 Le système calcule la valeur à partir des observations de capteur disponibles.
3 Quand l'auget basculant est configuré, sa valeur d'observation est toujours utilisée pour l'accumulation de précipitations sur 24 heures dans le cadre des rapports de données.
4 Les observations sur la visibilité sont principalement disponibles depuis le détecteur PWD12/22.