Les capteurs PWD12/22, WXT536 et DRD11A rapportent le temps présent selon la classification NWS (Service national de météorologie des États-Unis).
Le message DTO XML rapporte la valeur à la fois sous forme de code NWS (PWNWS) et de numéro correspondant au code (M14PWNWS). Les messages MES 14 et MES 16 rapportent la valeur sous forme de nombre.
| Numéro dans le message | Code NWS | Type de temps présent | Disponible avec |
|---|---|---|---|
| 0 | C | Aucune précipitation | PWD12, PWD22, DRD11A, WXT536 |
| 1 | P | Précipitations | PWD12, PWD22 |
| 2 | L | Bruine | PWD12, PWD22 |
| 3 | R | Pluie | PWD12, PWD22, DRD11A, WXT536 |
| 4 | S | Neige | PWD12, PWD22, DRD11A 1, WXT536 2 |
| 5 | IP | Grésil (giboulée) | PWD12, PWD22, DRD11A 1, WXT536 2 |
| 6 | – | – | N/A |
| 7 | A | Grêle | WXT536 |
| 8 | – | – | N/A |
| 9 | – | – | N/A |
| 10 | – | – | N/A |
| 11 | ZL | Bruine verglaçante | PWD22 |
| 12 | ZR | Pluie verglaçante | PWD22 |
Les codes NWS sont utilisés avec un indicateur d'intensité :
−(moins) pour les précipitations légères- Aucun indicateur (espace) pour les précipitations modérées
+(plus) pour des précipitations fortes
Par exemple, R+ signifie une pluie forte.
1 Le DRD11A indique de la neige et du grésil/mixte uniquement lorsque la température de l'air et l'humidité relative sont disponibles dans le système.
2 Le WXT536 indique de la neige et du grésil/mixte uniquement si le capteur DRD11A est installé.