Le détecteur de temps présent signale le temps présent instantané selon la classification de l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Le rapport contient la valeur sous forme de code de l'OMM issu du tableau 4680 (WaWa, temps présent signalé par une station météorologique automatique).
| Code SYNOP | Type de temps |
|---|---|
| 00 | Clair |
| 04 | Brume sèche, fumée ou poussière en suspension dans l'air, visibilité ≥ 1 km |
| 05 | Brume sèche, fumée ou poussière en suspension dans l'air, visibilité < 1 km |
| 10 | Brume |
| Les numéros de code 20 à 25 sont utilisés lorsqu’une précipitation ou du brouillard ont été constatés dans l’heure précédente, mais pas au moment de l’observation : | |
| 20 | Brouillard |
| 21 | PRÉCIPITATIONS |
| 22 | Bruine (non verglaçante) ou neige en grains |
| 23 | Pluie (non verglaçante) |
| 24 | Neige |
| 25 | Pluie verglaçante ou bruine verglaçante |
| Les numéros de code suivants sont utilisés lorsque des précipitations ou du brouillard sont constatés au moment de l'observation : | |
| 30 | BROUILLARD |
| 31 | Brouillard ou brouillard glacé, en nappes |
| 32 | Brouillard ou brouillard glacé, devenu plus léger au cours de l'heure précédente |
| 33 | Brouillard ou brouillard glacé, sans changement à signaler au cours de l'heure précédente |
| 34 | Brouillard ou brouillard glacé, devenu plus épais au cours de l'heure précédente |
| 40 | PRÉCIPITATIONS |
| 41 | Précipitations, légères ou modérées |
| 42 | Précipitations, fortes |
| 50 | BRUINE |
| 51 | Bruine, non verglaçante, légère |
| 52 | Bruine, non verglaçante, modérée |
| 53 | Bruine, non verglaçante, forte |
| 54 1 | Bruine, verglaçante, légère |
| 55 1 | Bruine, verglaçante, modérée |
| 56 1 | Bruine, verglaçante, forte |
| 60 | PLUIE |
| 61 | Pluie, légère |
| 62 | Pluie, modérée |
| 63 | Pluie, forte |
| 64 1 | Pluie, verglaçante, légère |
| 65 1 | Pluie, verglaçante, modérée |
| 66 1 | Pluie, verglaçante, forte |
| 67 | Pluie (ou bruine) et neige, légère |
| 68 | Pluie (ou bruine) et neige, modérée ou forte |
| 70 | NEIGE |
| 71 | Neige, légère |
| 72 | Neige, modérée |
| 73 | Neige, forte |
| 74 1 | Grésil, faible |
| 75 1 | Grésil, modéré |
| 76 1 | Grésil, fort |
| 80 | AVERSES OU PRÉCIPITATIONS INTERMITTENTES |
| 81 | Averses de pluie, légères |
| 82 | Averses de pluie, modérées |
| 83 | Averses de pluie, fortes |
| 84 | Averses de pluie, violentes (>32 mm/h) |
| 85 | Averses de neige, légères |
| 86 | Averses de neige, modérées |
| 87 | Averses de neige, fortes |
1 Non disponible avec PWD12.