| Article | Nom | Nombre maximum |
|---|---|---|
| RWS200 | Station météorologique routière Vaisala | 1 |
|
ENC652 ENC653 |
Boîtier de station météorologique Vaisala avec plaque arrière de série | 1 |
| ENC722 | Boîtier de station météorologique Vaisala avec plaque arrière mince | |
| BOXALU‑US | Boîtier de station de météorologie Vaisala pour l'Amérique du Nord avec plaque arrière standard, en aluminium | |
| BOXSS‑US | Boîtier de station de météorologie Vaisala pour l'Amérique du Nord avec plaque arrière standard, en acier inoxydable | |
| DMU703 | Unité de traitement des données | 1 |
| DRI701 | Carte d'interface de capteur de chaussée | 4 |
| Antenne cellulaire, GPS (et WLAN) | Antenne multibande Mobile Mark | 1 |
| Antenne WLAN | Antenne LSR WLAN (Amérique du Nord uniquement) | 1 |
| PMU701 | Unité de gestion de l'alimentation | 1 |
| PMP701 | Module enfichable pour panneaux solaires et alimentation CC externe | 1 |
| PMA701 | Module enfichable pour interfaces de capteurs analogiques | 2 |
| PMS701 | Module enfichable pour interfaces de capteurs série | 6 1 |
| PME701 | Module enfichable pour interfaces de capteurs Ethernet | 4 1 |
| IX20 | Routeur cellulaire Digi IX20 | 1 |
| Article | Désignation courante/nom complet | Nombre maximum |
|---|---|---|
| DSC211 | Capteur non intrusif d'état de surface de la chaussée Vaisala | 2 |
| DST111 | Capteur non intrusif de température de la chaussée Vaisala | 2 |
| DRS511 | Capteur intégré de chaussée et de piste Vaisala | 8 2 |
| FP2000 | Capteur de chaussée intégré Vaisala (Amérique du Nord uniquement) | |
| DTS12G | Capteur intrusif de température Vaisala | 8 3 |
| DTS210 | Capteur intrusif de température Vaisala (Amérique du Nord uniquement) | |
| TPS10 | Capteur de profil de température FinMeas | 1 |
| HMP155E | Sonde Humidité et température HUMICAP Vaisala | 1 |
| PWD12 | Détecteur de temps présent Vaisala | 1 |
| PWD22 | Détecteur de temps présent Vaisala | |
| DRD11A | Détecteur de pluie Vaisala | 1 |
| RG13H | Pluviomètre Vaisala (ou autre auget basculant) | 1 |
| Vent R.M. Young | Moniteur de vent R.M. Young | 1 |
| WMT700 | Capteur de vent à ultrasons WINDCAP Vaisala | |
| WA15 (WAA151, WAV151, WAC155) | Ensemble de mesure du vent Vaisala constitué d'un anémomètre Vaisala, d'une girouette Vaisala et d'un transmetteur série Vaisala | |
| WXT536 | Transmetteur météorologique Vaisala | |
| PTB110 | Baromètre BAROCAP Vaisala | 1 |
| SR50A | Capteur Campbell de hauteur de neige/eau | 2 |
| SP Lite2 | Pyranomètre Kipp & Zonen (ou autre capteur de rayonnement global) | 1 4 |
| AQT560 | Transmetteur de qualité de l'air Vaisala | 1 |
| Mobotix | Caméra fixe Mobotix | 2 5 |
| AXIS PTZ | Caméra AXIS PTZ (panoramique, inclinaison et zoom) | 1 5 |
| VARIO2 | Projecteur IR Raytec VARIO2 | 2 |
| SmartSensor | Support pour le capteur de trafic HD Wavetronix SmartSensor | 1 |
1 Les 4 emplacements série/Ethernet de l'unité PMU701 peuvent accueillir des modules enfichables série PMS701 ou Ethernet PME701.
2 La carte DRI701 prend en charge 2 capteurs DRS511 ou FP2000. La station RWS200 prend en charge un maximum de 4 cartes DRI701.
3 L'unité DRI701 prend en charge 2 capteurs DTS12G ou DTS210.
4 Seule la première carte DRI701 prend en charge un capteur de rayonnement global. Quand un capteur de rayonnement global est connecté, la carte DRI701 n'a de place que pour 1 capteur intrusif de température.
5 La station RWS200 prend en charge une caméra PTZ ou 1 ou 2 caméras fixes.