Le format du message de données MES 14 associées pour les capteurs DRS511 et DTS12G est le suivant :
2017-06-24 09:03,02,M14,RWS200
01 14.0;02 94;03 13.2;04 0;08 3.2;09 0.00;11 20000;
12 1000.3;13 0.3;14 13.33;15 1;16 0;21 0.5;23 0;
30 19.0;31 18.5;32 0.0;33 0.6;34 112;35 0.0;36 21;
37 19.5;38 1.6;39 0.0;40 0.0;41 0.0;42 0.00;43 0.0;
44 0.0;45 18.8;46 18.4;47 0.0;48 0.0;49 107;50 0.0;
51 21;52 /////;53 1.6;54 0.0;55 0.0;56 0.0;57 0.00;
58 0.0;59 0.0;90 0;91 0;92 23;
=
- 2017-06-24 09:03
- Date et heure de création du message (heure UTC).
- 02
- L'identifiant de message configuré dans les paramètres d'interrogation des données MES 14 associées dans l'interface utilisateur web.
- M14
- Type de message.
- RWS200
- Préfixe de message défini dans les paramètres de rapports de données dans l'interface utilisateur web.
- 01 14.0;
- Numéro de données d'observation (01) et valeur correspondante (14.0), séparés par un point-virgule (;).
| Source 1 | Numéro de données | Code | Nom | Résolution et unité |
|---|---|---|---|---|
| HMP155E, WXT536 ou DST111 | 01 | TA | Température de l’air | 0,0 °C |
| 02 | RH | Humidité relative | 0 % | |
| Système 2 | 03 | TD | Point de rosée | 0,0 °C |
| PWD12/22, WXT536 ou DRD11A | 04 | RAINON | Pluie on/off |
|
| WMT700, WA15, vent R.M. Young ou WXT536 | 05 | WS | Vitesse moyenne du vent sur 10 minutes | 0,0 m/s |
| 06 | WD | Direction moyenne du vent sur 10 minutes | 0 degré | |
| Auget basculant, PWD12/22, WXT536 ou DRD11A 3 | 08 | PR | Cumul des précipitations depuis 06h00 heure locale | 0,0 mm |
| PWD12/22, WXT536 ou DRD11A | 09 | PRF | Intensité des précipitations | 0,00 mm/h |
| SR50A ou PWD12/22 | 10 | SNH |
Épaisseur de neige (SR50A) Accumulation de neige (PWD12/22) |
0,0 cm |
| PWD12/22 ou DSC211 | 11 | VIS | Visibilité | 0 m |
| PTB110 ou WXT536 | 12 | PA | Pression d'air | 0,0 hPa |
| Système 2 | 13 | PATR | Tendance de pression atmosphérique | 0,0 hPa / 3 h |
| PMU701 | 14 | BATTERYV | Tension de la batterie de secours | 0,0 V |
| 15 | N/A | État de l'alimentation secteur |
|
|
| Système 2 | 16 | MST | État du capteur |
|
| 17 | DOUT | État de contrôle de dispositif | Consultez État de contrôle de dispositif dans le message de données MES 14. | |
| 21 | TATR | Tendance de température de l'air | 0,0 °C/h | |
| PWD12/22, WXT536 ou DRD11A | 23 | RS | État de pluie | Consultez Valeurs d'état de pluie. |
| Capteur de rayonnement global | 25 | SR | Rayonnement global | W/m2 |
| WMT700, WA15, vent R.M. Young ou WXT536 | 26 | WS | Vitesse maximale du vent sur 10 minutes | 0,0 m/s |
| 27 | WD | Direction dominante du vent sur 10 minutes | 0 degré | |
|
DRS511_1 ou DRS511_3 |
30 | TSURF | Température de la chaussée | 0,0 °C |
| 31 | TSUBSURF | Température de subsurface (6 cm de profondeur) | 0,0 °C | |
| 32 | DRSCMES | Conductivité moyenne | 0,0 unité | |
| 33 | DRSS | Signal de surface | 0,0 unité | |
| 34 | BIF | Fréquence de glace noire | 0 Hz | |
| 35 | TF | Température de congélation solidus | 0,0 °C | |
| 36 | SST | État de la surface (classes Vaisala) | Consultez État de surface rapporté par le capteur DRS511 (codes WRS). | |
| DTS12G_1 ou DTS12G_3 | 37 | TSUBSURF | Température de subsurface | 0,0 °C |
| Système 2 | 38 | N/A | Tendance de température de la chaussée à partir de DRS511_1 ou DRS511_3 | 0,0 °C/h |
| DRS511_1 ou DRS511_3 | 39 | C | Concentration | 0,0 g/l |
| 40 | GE | Quantité d'agent chimique | 0,0 g/m² | |
| 41 | TF | Température de congélation liquidus | 0,0 °C | |
| 42 | WLT | Épaisseur de la couche : équivalent en eau | 0,00 mm | |
| 43 | DRSCVL | Valeur de couverture, faible | 0,0 unité | |
| 44 | DRSCVH | Valeur de couverture, élevée | 0,0 unité | |
| DRS511_2 ou DRS511_4 | 45 | TSURF | Température de la chaussée | 0,0 °C |
| 46 | TSUBSURF | Température de subsurface (6 cm de profondeur) | 0,0 °C | |
| 47 | DRSCMES | Conductivité moyenne | 0,0 unité | |
| 48 | DRSS | Signal de surface | 0,0 unité | |
| 49 | BIF | Fréquence de glace noire | 0 Hz | |
| 50 | TF | Température de congélation solidus | 0,0 °C | |
| 51 | SST | État de la surface (classes Vaisala) | Consultez État de surface rapporté par le capteur DRS511 (codes WRS). | |
| DTS12G_2 ou DTS12G_4 | 52 | TSUBSURF | Température de subsurface | 0,0 °C |
| Système 2 | 53 | N/A | Tendance de température de la chaussée à partir de DRS511_2 ou DRS511_4 | 0,0 °C/h |
| DRS511_2 ou DRS511_4 | 54 | CN | Concentration | 0,0 g/l |
| 55 | GE | Quantité d'agent chimique | 0,0 g/m2 | |
| 56 | TFL | Température de congélation liquidus | 0,0 °C | |
| 57 | WLT | Épaisseur de la couche : équivalent en eau | 0,00 mm | |
| 58 | DRSCVL | Valeur de couverture, faible | 0,0 unité | |
| 59 | DRSCVH | Valeur de couverture, élevée | 0,0 unité | |
| – | 60 … 89 | – | – | Non présent |
| PWD12/22, WXT536 ou DRD11A | 90 | PWNWS | Conditions météorologiques actuelles instantanées (NWS) | Consultez Codes NWS pour le temps présent. |
| PWD12/22 | 91 | HCS | État de gestion interne | Consultez Observations de la visibilité et des précipitations (PWD12/PWD22). |
| 92 | PW | Conditions météorologiques actuelles sur 15 minutes (OMM) | Consultez Codes SYNOP de l'OMM pour le temps présent. |
1 Le message de données contient les données atmosphériques provenant de la source de données la plus fiable du système. La colonne Source répertorie les sources de données possibles par ordre de prévalence.
2 Le système calcule la valeur à partir des observations de capteur disponibles.
3 Quand l'auget basculant est configuré, sa valeur d'observation est toujours utilisée pour l'accumulation de précipitations sur 24 heures dans le cadre des rapports de données.