| Nom de l’emplacement | Type de module | Nom du port | Connecteur | Objectif |
|---|---|---|---|---|
| EXTERNAL POWER | PMP701 | PANEL 1 | Phoenix Contact MVSTBR 2,5HC/2-ST-5.08 | Premier panneau solaire |
| PANEL 2 | Deuxième panneau solaire | |||
| EXT DC | Alimentation CC externe | |||
| I/O ANALOG | PMA701 | B1 | Phoenix Contact DFMC 1,5/5-ST-3,5-LR | Réservé |
| B2 | Réservé | |||
| PMA701 | C1 | Phoenix Contact DFMC 1,5/5-ST-3,5-LR | DRD11A | |
| C2 | Options, pièces de rechange et accessoires du capteur de vent R.M. Moniteur Young Wind ou auget à bascule | |||
| SERIAL | PMS701 | D1 | Phoenix Contact DFMC 1,5/5-ST-3,5-LR | TPS10 ou DST111_1 |
| D2 | DSC211_1 | |||
| PMS701 | E1 | Phoenix Contact DFMC 1,5/5-ST-3,5-LR | DST111_2 ou SR50A_1 | |
| E2 | DSC211_2 ou SR50A_2 | |||
| PMS701 | F1 | Phoenix Contact DFMC 1,5/5-ST-3,5-LR | WMT700_2 | |
| F2 | WMT700_1, WA15_1, WXT520_1 ou WXT536_1 | |||
| SERIAL/ETHERNET 1 | PMS701 | G1 | Phoenix Contact DFMC 1,5/5-ST-3,5-LR | PWD |
| G2 | HMP155 et AQT560 | |||
| H1 | Phoenix Contact DFMC 1,5/5-ST-3,5-LR | Réservé | ||
| H2 | Réservé | |||
| J1 | Phoenix Contact DFMC 1,5/5-ST-3,5-LR | Réservé | ||
| J2 | Réservé | |||
| K1 | Phoenix Contact DFMC 1,5/5-ST-3,5-LR | Interface série client | ||
| K2 | Réservé | |||
| PME701 | G1 | RJ45 | Réservé | |
| G2 | Réservé | |||
| H1 | RJ45 | Capteur de comptage du trafic | ||
| H2 | Réservé | |||
| J1 | RJ45 | Caméra PTZ ou première caméra fixe | ||
| J2 | Deuxième caméra fixe | |||
| K1 | RJ45 | Interface Ethernet client | ||
| K2 | Réservé |
1 SERIAL/ETHERNET Les logements peuvent accueillir des modules PME701 ou PMS701.